Val-d'Oisen talouskartta
Val-d'Oisen talouskartta
Interaktiivinen kartta
Tasot ja polut
Karttaa ladataan…
Työpaikat, yritykset, valokuitu, aurinkoenergia, yritysalueet, asemat, korkea-asteen koulutus, terveydenhuolto: departementin talouskartta uusimmilla julkisilla tiedoilla. Valitse kuntakohtainen mittari ja näytettävät kohteet; jokaisessa tasossa on lähde ja päivämäärä.
Lähteet
-
Yksityisen sektorin palkansaajat · Yksityiset työnantajatoimipaikat · Teollisuuden palkansaajat · Kuljetuksen ja varastoinnin palkansaajat
-
Valokuituun (FTTH) liitettävissä olevat tilat
-
ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux)
Verkkoon liitetty aurinkosähköteho
-
CFE:n kokonaisveroaste (kunta + kuntayhtymä) · CFE:n kuntakohtainen veroaste · CFE:n kuntayhtymän veroaste
-
Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture)
Työlliset 15 minuutin ajomatkan päässä · Työlliset 30 minuutin ajomatkan päässä · Työlliset 45 minuutin ajomatkan päässä
-
Toimitilojen kaupat (lukumäärä vuodessa) · Toimitilojen mediaanihinta (€/m²) · Rakennustonttien kaupat (lukumäärä vuodessa)
-
Kohteet
Yksityisen sektorin palkansaajat (palkansaajaa)
- 1 – 17 palkansaajaa
- 18 – 72 palkansaajaa
- 77 – 482 palkansaajaa
- 500 – 2 220 palkansaajaa
- 2 434 – 43 439 palkansaajaa
Lähde : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — tiedot 31/12/2025. Yksityinen sektori, työnantajatoimipaikat; tilastosalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja ei ole laskettu mukaan.
Yksityiset työnantajatoimipaikat
- 1 – 5
- 6 – 14
- 16 – 65
- 68 – 250
- 253 – 2 581
Lähde : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — tiedot 31/12/2025. Yksityinen sektori, työnantajatoimipaikat; tilastosalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja ei ole laskettu mukaan.
Teollisuuden palkansaajat (palkansaajaa)
- 0 palkansaajaa
- 1 – 6 palkansaajaa
- 7 – 51 palkansaajaa
- 61 – 172 palkansaajaa
- 174 – 4 829 palkansaajaa
Lähde : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — tiedot 31/12/2025. Yksityinen sektori, työnantajatoimipaikat; tilastosalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja ei ole laskettu mukaan.
Kuljetuksen ja varastoinnin palkansaajat (palkansaajaa)
- 0 palkansaajaa
- 1 – 17 palkansaajaa
- 19 – 151 palkansaajaa
- 165 – 15 838 palkansaajaa
Lähde : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — tiedot 31/12/2025. Yksityinen sektori, työnantajatoimipaikat; tilastosalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja ei ole laskettu mukaan.
Valokuituun (FTTH) liitettävissä olevat tilat (%)
- 74,1 – 96,3 %
- 96,4 – 98,1 %
- 98,2 – 98,9 %
- 99,0 – 99,5 %
- 99,6 – 100,0 %
Lähde : Arcep, Ma connexion internet — statistiques communales (éligibilité par technologie) — tiedot 30/06/2026. Niiden tilojen (asuntojen ja liiketilojen) osuus, joihin on saatavilla valokuituliittymä tilaajalle asti.
Verkkoon liitetty aurinkosähköteho (kW)
- 36 – 87 kW
- 88 – 185 kW
- 190 – 261 kW
- 267 – 599 kW
- 611 – 17 391 kW
- ei saatavilla
Lähde : ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux), Registre national des installations de production et de stockage d'électricité (au 31/07/2026) — tiedot 31/07/2026. Rekisterissä ilman kuntaa ryhmiteltyjä pieniä laitoksia (253 laitosta, 1 370 kW) ei ole jaettu; kunnalla, jolla ei ole arvoa, ei ole rekisterissä paikannettua laitosta.
CFE:n kokonaisveroaste (kunta + kuntayhtymä) (%)
- 4,67 – 20,76 %
- 21,74 – 22,41 %
- 22,75 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 39,90 %
Lähde : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Kunnassa sovellettavat yritysten kiinteistöveron (CFE) nettoveroasteet: kuntakohtainen (joskus nolla, jos kuntayhtymä perii kaiken), kuntayhtymän veroaste ja kokonaisveroaste = kunta + kuntayhtymä + liittojen osuus. Erityisvarustevero ei sisälly. Veroaste koskee yrityksen kiinteistöjen vuokra-arvoa; verovapauksia ja vähimmäisveropohjia on.
CFE:n kuntakohtainen veroaste (%)
- 0,00 %
- 0,79 – 26,47 %
Lähde : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Kunnassa sovellettavat yritysten kiinteistöveron (CFE) nettoveroasteet: kuntakohtainen (joskus nolla, jos kuntayhtymä perii kaiken), kuntayhtymän veroaste ja kokonaisveroaste = kunta + kuntayhtymä + liittojen osuus. Erityisvarustevero ei sisälly. Veroaste koskee yrityksen kiinteistöjen vuokra-arvoa; verovapauksia ja vähimmäisveropohjia on.
CFE:n kuntayhtymän veroaste (%)
- 3,88 – 20,76 %
- 22,41 %
- 23,38 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 30,63 %
Lähde : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Kunnassa sovellettavat yritysten kiinteistöveron (CFE) nettoveroasteet: kuntakohtainen (joskus nolla, jos kuntayhtymä perii kaiken), kuntayhtymän veroaste ja kokonaisveroaste = kunta + kuntayhtymä + liittojen osuus. Erityisvarustevero ei sisälly. Veroaste koskee yrityksen kiinteistöjen vuokra-arvoa; verovapauksia ja vähimmäisveropohjia on.
Työlliset 15 minuutin ajomatkan päässä
- 174 – 6 422
- 6 449 – 10 871
- 11 041 – 26 018
- 26 233 – 46 872
- 47 535 – 194 730
Lähde : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. 15–64-vuotiaat työlliset (väestölaskenta, asuinpaikka) kunnista, joiden keskus on enintään 15, 30 tai 45 minuutin ajomatkan päässä kunnasta, kunta itse mukaan lukien. Teoreettiset ajat ilman liikennettä (IGN Géoplateforme).
Työlliset 30 minuutin ajomatkan päässä
- 10 543 – 114 021
- 117 628 – 196 604
- 199 181 – 313 011
- 320 717 – 513 794
- 517 306 – 1 541 288
Lähde : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. 15–64-vuotiaat työlliset (väestölaskenta, asuinpaikka) kunnista, joiden keskus on enintään 15, 30 tai 45 minuutin ajomatkan päässä kunnasta, kunta itse mukaan lukien. Teoreettiset ajat ilman liikennettä (IGN Géoplateforme).
Työlliset 45 minuutin ajomatkan päässä
- 127 387 – 561 056
- 568 165 – 1 014 745
- 1 023 225 – 1 745 985
- 1 765 705 – 2 549 322
- 2 566 117 – 3 971 226
Lähde : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. 15–64-vuotiaat työlliset (väestölaskenta, asuinpaikka) kunnista, joiden keskus on enintään 15, 30 tai 45 minuutin ajomatkan päässä kunnasta, kunta itse mukaan lukien. Teoreettiset ajat ilman liikennettä (IGN Géoplateforme).
Toimitilojen kaupat (lukumäärä vuodessa)
Lähde : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — tiedot 2021-2025. Rekisteröityjen kauppojen määrä vuodessa (0, jos ei yhtään). Mediaanihinta julkaistaan vasta 5 kaupasta alkaen (tilastosalaisuus): sen alle jäävä kunta väritetään kuntayhtymänsä mediaanilla (viivoitus) ja on harmaa vain, jos tietoa ei ole lainkaan.
Toimitilojen mediaanihinta (€/m²)
Lähde : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — tiedot 2021-2025. Rekisteröityjen kauppojen määrä vuodessa (0, jos ei yhtään). Mediaanihinta julkaistaan vasta 5 kaupasta alkaen (tilastosalaisuus): sen alle jäävä kunta väritetään kuntayhtymänsä mediaanilla (viivoitus) ja on harmaa vain, jos tietoa ei ole lainkaan.
Rakennustonttien kaupat (lukumäärä vuodessa)
Lähde : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — tiedot 2021-2025. Rekisteröityjen kauppojen määrä vuodessa (0, jos ei yhtään). Mediaanihinta julkaistaan vasta 5 kaupasta alkaen (tilastosalaisuus): sen alle jäävä kunta väritetään kuntayhtymänsä mediaanilla (viivoitus) ja on harmaa vain, jos tietoa ei ole lainkaan.
Tiedot kunnittain ja kohteittain
Kuntakohtaisten mittareiden taulukko
| Kunta | Kuntayhtymä | Yksityisen sektorin palkansaajat (palkansaajaa) | Yksityiset työnantajatoimipaikat | Teollisuuden palkansaajat (palkansaajaa) | Kuljetuksen ja varastoinnin palkansaajat (palkansaajaa) | Valokuituun (FTTH) liitettävissä olevat tilat (%) | Verkkoon liitetty aurinkosähköteho (kW) | CFE:n kokonaisveroaste (kunta + kuntayhtymä) (%) | CFE:n kuntakohtainen veroaste (%) | CFE:n kuntayhtymän veroaste (%) | Työlliset 15 minuutin ajomatkan päässä | Työlliset 30 minuutin ajomatkan päässä | Työlliset 45 minuutin ajomatkan päässä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableiges | Communauté de communes Vexin Centre | 71 palkansaajaa | 19 | 16 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 99,2 % | ei saatavilla | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9 518 | 254 665 | 1 057 727 |
| Aincourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 14 palkansaajaa | 7 | 5 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 93,7 % | ei saatavilla | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5 050 | 76 571 | 399 878 |
| Ambleville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 168 palkansaajaa | 11 | 1 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 97,0 % | ei saatavilla | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6 422 | 55 153 | 395 604 |
| Amenucourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 5 palkansaajaa | 2 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 90,3 % | ei saatavilla | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6 565 | 58 403 | 256 635 |
| Andilly | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 898 palkansaajaa | 87 | 151 palkansaajaa | 12 palkansaajaa | 96,0 % | 55 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 47 535 | 355 833 | 1 727 834 |
| Argenteuil | Métropole du Grand Paris | 21 287 palkansaajaa | 2 581 | 2 012 palkansaajaa | 2 173 palkansaajaa | 99,5 % | 1 734 kW | 26,10 % | 0,00 % | 26,10 % | 84 793 | 1 328 380 | 3 730 851 |
| Arnouville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2 528 palkansaajaa | 478 | 117 palkansaajaa | 117 palkansaajaa | 98,7 % | 206 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 63 206 | 408 459 | 3 147 443 |
| Arronville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 150 palkansaajaa | 9 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 95,3 % | ei saatavilla | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 5 763 | 118 695 | 624 064 |
| Arthies | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 3 palkansaajaa | 3 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 93,7 % | ei saatavilla | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6 658 | 102 467 | 469 843 |
| Asnières-sur-Oise | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 276 palkansaajaa | 56 | 26 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 97,7 % | ei saatavilla | 22,88 % | 19,00 % | 3,88 % | 9 294 | 158 966 | 798 829 |
| Puiseux-en-France | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 56 palkansaajaa | 17 | 3 palkansaajaa | 2 palkansaajaa | 98,5 % | ei saatavilla | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44 247 | 563 226 | 2 725 140 |
| Auvers-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 422 palkansaajaa | 136 | 41 palkansaajaa | 16 palkansaajaa | 99,2 % | 52 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30 353 | 257 320 | 1 333 678 |
| Avernes | Communauté de communes Vexin Centre | 27 palkansaajaa | 9 | 0 palkansaajaa | 6 palkansaajaa | 99,5 % | ei saatavilla | 20,75 % | 0,00 % | 20,75 % | 5 175 | 142 709 | 693 527 |
| Baillet-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 471 palkansaajaa | 68 | 75 palkansaajaa | 3 palkansaajaa | 98,4 % | 43 kW | 26,12 % | 18,05 % | 3,88 % | 34 278 | 551 942 | 2 566 117 |
| Banthelu | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 7 palkansaajaa | 3 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 94,5 % | ei saatavilla | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5 475 | 126 952 | 579 923 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4 268 palkansaajaa | 292 | 642 palkansaajaa | 1 152 palkansaajaa | 98,4 % | 611 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 70 871 | 473 787 | 2 194 408 |
| Beaumont-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1 186 palkansaajaa | 180 | 78 palkansaajaa | 106 palkansaajaa | 97,0 % | 179 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 6 405 | 143 496 | 1 023 225 |
| Bellefontaine | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 63 palkansaajaa | 8 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 99,0 % | ei saatavilla | 21,74 % | 16,99 % | 3,88 % | 19 944 | 271 063 | 2 145 403 |
| Belloy-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 643 palkansaajaa | 78 | 79 palkansaajaa | 48 palkansaajaa | 98,3 % | 56 kW | 25,93 % | 22,05 % | 3,88 % | 7 666 | 274 150 | 1 765 705 |
| Bernes-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 527 palkansaajaa | 64 | 119 palkansaajaa | 32 palkansaajaa | 98,6 % | 102 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 26 617 | 203 541 | 1 150 441 |
| Berville | Communauté de communes Vexin Centre | 19 palkansaajaa | 8 | 0 palkansaajaa | 8 palkansaajaa | 100,0 % | ei saatavilla | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4 862 | 99 702 | 553 294 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 571 palkansaajaa | 127 | 40 palkansaajaa | 26 palkansaajaa | 97,0 % | 185 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 50 098 | 528 432 | 2 325 383 |
| Bezons | Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine | 16 788 palkansaajaa | 777 | 816 palkansaajaa | 2 402 palkansaajaa | 95,0 % | 433 kW | 23,53 % | 0,00 % | 23,53 % | 194 730 | 1 541 288 | 3 971 226 |
| Boisemont | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 66 palkansaajaa | 14 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 99,7 % | ei saatavilla | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 26 018 | 270 473 | 924 797 |
| Boissy-l'Aillerie | Communauté de communes Vexin Centre | 679 palkansaajaa | 94 | 170 palkansaajaa | 42 palkansaajaa | 98,1 % | 3 900 kW | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 16 315 | 261 879 | 1 195 588 |
| Bonneuil-en-France | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2 154 palkansaajaa | 80 | 708 palkansaajaa | 838 palkansaajaa | 83,5 % | ei saatavilla | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 32 118 | 517 306 | 3 327 166 |
| Bouffémont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 752 palkansaajaa | 76 | 69 palkansaajaa | 3 palkansaajaa | 95,9 % | 318 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 35 186 | 353 551 | 1 515 203 |
| Bouqueval | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 125 palkansaajaa | 5 | 96 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 100,0 % | ei saatavilla | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 59 347 | 446 979 | 2 684 785 |
| Bray-et-Lû | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 180 palkansaajaa | 17 | 67 palkansaajaa | 4 palkansaajaa | 99,3 % | ei saatavilla | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3 910 | 52 731 | 382 081 |
| Brignancourt | Communauté de communes Vexin Centre | 20 palkansaajaa | 6 | 6 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 100,0 % | ei saatavilla | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6 242 | 88 911 | 502 664 |
| Bruyères-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1 056 palkansaajaa | 61 | 162 palkansaajaa | 175 palkansaajaa | 98,8 % | 139 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 7 579 | 143 125 | 835 215 |
| Bréançon | Communauté de communes Vexin Centre | 3 palkansaajaa | 3 | 1 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 98,6 % | ei saatavilla | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 8 805 | 105 994 | 558 994 |
| Buhy | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 12 palkansaajaa | 3 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 98,3 % | ei saatavilla | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 8 131 | 52 788 | 406 097 |
| Butry-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 72 palkansaajaa | 26 | 5 palkansaajaa | 17 palkansaajaa | 99,6 % | 41 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 15 689 | 219 362 | 1 436 090 |
| Béthemont-la-Forêt | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 11 palkansaajaa | 6 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 98,0 % | ei saatavilla | 27,14 % | 0,00 % | 27,14 % | 52 776 | 495 442 | 2 125 545 |
| Cergy | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 27 177 palkansaajaa | 1 696 | 2 931 palkansaajaa | 1 458 palkansaajaa | 98,5 % | 3 325 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 45 751 | 240 415 | 1 000 580 |
| Champagne-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 706 palkansaajaa | 103 | 64 palkansaajaa | 23 palkansaajaa | 99,1 % | 261 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 3 454 | 156 166 | 1 035 299 |
| Montreuil-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 4 palkansaajaa | 1 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 100,0 % | ei saatavilla | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 9 405 | 130 328 | 593 214 |
| Chars | Communauté de communes Vexin Centre | 345 palkansaajaa | 33 | 65 palkansaajaa | 59 palkansaajaa | 99,1 % | ei saatavilla | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 5 616 | 61 348 | 408 431 |
| Chaumontel | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 369 palkansaajaa | 79 | 49 palkansaajaa | 8 palkansaajaa | 99,5 % | 252 kW | 24,50 % | 19,92 % | 4,58 % | 8 215 | 187 366 | 1 392 205 |
| Omerville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 45 palkansaajaa | 12 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 97,8 % | ei saatavilla | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4 022 | 53 336 | 369 979 |
| Chauvry | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3 palkansaajaa | 3 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 99,3 % | ei saatavilla | 28,60 % | 0,00 % | 28,60 % | 52 776 | 509 673 | 2 249 704 |
| Chennevières-lès-Louvres | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 122 palkansaajaa | 17 | 7 palkansaajaa | 92 palkansaajaa | 100,0 % | ei saatavilla | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 13 410 | 367 584 | 2 639 468 |
| Châtenay-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 9 palkansaajaa | 3 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 97,4 % | ei saatavilla | 4,67 % | 0,79 % | 3,88 % | 29 192 | 479 543 | 2 681 241 |
| Chérence | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 10 palkansaajaa | 1 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 100,0 % | ei saatavilla | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3 659 | 56 144 | 267 228 |
| Cléry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 23 palkansaajaa | 5 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 99,6 % | ei saatavilla | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9 213 | 150 069 | 840 932 |
| Commeny | Communauté de communes Vexin Centre | 31 palkansaajaa | 5 | 1 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 99,0 % | ei saatavilla | 20,43 % | 0,00 % | 20,43 % | 7 197 | 204 102 | 892 822 |
| Condécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 49 palkansaajaa | 8 | 27 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 98,6 % | ei saatavilla | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9 551 | 181 018 | 694 617 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 5 493 palkansaajaa | 603 | 636 palkansaajaa | 399 palkansaajaa | 97,3 % | 599 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 65 145 | 482 689 | 2 076 101 |
| Cormeilles-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 295 palkansaajaa | 34 | 44 palkansaajaa | 39 palkansaajaa | 99,1 % | ei saatavilla | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 12 766 | 114 021 | 652 856 |
| Courcelles-sur-Viosne | Communauté de communes Vexin Centre | 4 palkansaajaa | 1 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 100,0 % | ei saatavilla | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 20 221 | 285 584 | 1 508 869 |
| Courdimanche | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 203 palkansaajaa | 71 | 15 palkansaajaa | 4 palkansaajaa | 98,0 % | 126 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 19 085 | 278 349 | 1 089 844 |
| Deuil-la-Barre | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 2 439 palkansaajaa | 452 | 221 palkansaajaa | 102 palkansaajaa | 98,3 % | 258 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 59 235 | 373 199 | 2 734 070 |
| Domont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 3 801 palkansaajaa | 514 | 350 palkansaajaa | 267 palkansaajaa | 97,4 % | 195 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 12 883 | 268 724 | 1 124 905 |
| Eaubonne | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3 878 palkansaajaa | 571 | 107 palkansaajaa | 91 palkansaajaa | 99,4 % | 295 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 36 335 | 498 126 | 2 406 823 |
| Enghien-les-Bains | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 4 042 palkansaajaa | 616 | 174 palkansaajaa | 57 palkansaajaa | 99,1 % | ei saatavilla | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44 843 | 956 370 | 3 186 544 |
| Ennery | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 2 735 palkansaajaa | 213 | 234 palkansaajaa | 801 palkansaajaa | 95,2 % | 245 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30 071 | 221 970 | 1 014 745 |
| Ermont | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4 840 palkansaajaa | 532 | 88 palkansaajaa | 597 palkansaajaa | 98,4 % | 287 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 57 924 | 692 360 | 3 119 912 |
| Fontenay-en-Parisis | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 284 palkansaajaa | 53 | 26 palkansaajaa | 55 palkansaajaa | 99,0 % | 36 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 46 352 | 575 371 | 3 433 070 |
| Fosses | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 1 074 palkansaajaa | 166 | 88 palkansaajaa | 94 palkansaajaa | 98,3 % | 430 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 10 584 | 133 545 | 1 391 937 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4 963 palkansaajaa | 680 | 91 palkansaajaa | 136 palkansaajaa | 99,9 % | 236 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 81 767 | 1 026 728 | 3 309 297 |
| Frouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 6 palkansaajaa | 4 | 0 palkansaajaa | 1 palkansaajaa | 99,0 % | ei saatavilla | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 8 093 | 126 005 | 689 503 |
| Frémainville | Communauté de communes Vexin Centre | 22 palkansaajaa | 8 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 99,2 % | ei saatavilla | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4 131 | 144 966 | 618 123 |
| Frémécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 16 palkansaajaa | 11 | 2 palkansaajaa | 3 palkansaajaa | 99,6 % | ei saatavilla | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6 895 | 99 687 | 514 040 |
| Frépillon | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3 105 palkansaajaa | 154 | 238 palkansaajaa | 9 palkansaajaa | 99,6 % | 852 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 61 005 | 698 264 | 2 518 824 |
| Garges-lès-Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 6 134 palkansaajaa | 764 | 233 palkansaajaa | 484 palkansaajaa | 92,6 % | 343 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 56 236 | 802 391 | 3 241 697 |
| Saint-Clair-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 60 palkansaajaa | 12 | 26 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 95,3 % | ei saatavilla | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4 338 | 54 917 | 388 438 |
| Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 12 387 palkansaajaa | 880 | 1 401 palkansaajaa | 2 409 palkansaajaa | 92,7 % | 339 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 100 845 | 1 358 946 | 3 802 833 |
| Goussainville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 8 227 palkansaajaa | 867 | 332 palkansaajaa | 1 871 palkansaajaa | 97,2 % | 1 111 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 25 176 | 231 450 | 1 962 914 |
| Grisy-les-Plâtres | Communauté de communes Vexin Centre | 71 palkansaajaa | 10 | 6 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 99,7 % | ei saatavilla | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 14 871 | 168 405 | 834 961 |
| Groslay | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 1 914 palkansaajaa | 271 | 172 palkansaajaa | 226 palkansaajaa | 97,9 % | 198 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 40 753 | 350 694 | 1 833 522 |
| Guiry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 1 palkansaajaa | 1 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 95,8 % | ei saatavilla | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 5 811 | 145 968 | 835 948 |
| Génicourt | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 238 palkansaajaa | 21 | 19 palkansaajaa | 75 palkansaajaa | 96,8 % | ei saatavilla | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 13 232 | 246 168 | 1 200 890 |
| Haravilliers | Communauté de communes Vexin Centre | 40 palkansaajaa | 12 | 0 palkansaajaa | 0 palkansaajaa | 98,2 % | ei saatavilla | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 8 226 | 107 723 | 568 165 |
