Økonomisk kart over Val-d'Oise
Val-d'Oises økonomiske kart
Interaktivt kart
Lag og forløp
Laster kartet …
Sysselsetting, bedrifter, fiber, solenergi, næringsområder, stasjoner, høyere utdanning, helse: departementets økonomiske kart, oppdatert med de siste offentlige dataene. Velg en indikator per kommune og stedene som skal vises; hvert lag oppgir kilde og dato.
Kilder
-
Sysselsetting i privat sektor · Private arbeidsgiverbedrifter · Lønnstakersysselsetting i industrien · Lønnstakersysselsetting i transport og lagring
-
Lokaler som kan kobles til fiberoptikk (FTTH)
-
ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux)
Tilkoblet solcelleeffekt
-
Samlet sats for CFE (kommune + kommunesamarbeid) · Kommunal CFE-sats · Interkommunal CFE-sats
-
Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture)
Yrkesaktive innen 15 min med bil · Yrkesaktive innen 30 min med bil · Yrkesaktive innen 45 min med bil
-
Salg av næringslokaler (antall per år) · Medianpris for næringslokaler (€/m²) · Salg av byggetomter (antall per år)
-
Steder
Sysselsetting i privat sektor (lønnstakere)
- 1 – 17 lønnstakere
- 18 – 72 lønnstakere
- 77 – 482 lønnstakere
- 500 – 2 220 lønnstakere
- 2 434 – 43 439 lønnstakere
Kilde : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — data per 31/12/2025. Privat sektor, arbeidsgiverbedrifter; kombinasjoner som omfattes av statistisk taushetsplikt telles ikke med.
Private arbeidsgiverbedrifter
- 1 – 5
- 6 – 14
- 16 – 65
- 68 – 250
- 253 – 2 581
Kilde : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — data per 31/12/2025. Privat sektor, arbeidsgiverbedrifter; kombinasjoner som omfattes av statistisk taushetsplikt telles ikke med.
Lønnstakersysselsetting i industrien (lønnstakere)
- 0 lønnstakere
- 1 – 6 lønnstakere
- 7 – 51 lønnstakere
- 61 – 172 lønnstakere
- 174 – 4 829 lønnstakere
Kilde : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — data per 31/12/2025. Privat sektor, arbeidsgiverbedrifter; kombinasjoner som omfattes av statistisk taushetsplikt telles ikke med.
Lønnstakersysselsetting i transport og lagring (lønnstakere)
- 0 lønnstakere
- 1 – 17 lønnstakere
- 19 – 151 lønnstakere
- 165 – 15 838 lønnstakere
Kilde : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — data per 31/12/2025. Privat sektor, arbeidsgiverbedrifter; kombinasjoner som omfattes av statistisk taushetsplikt telles ikke med.
Lokaler som kan kobles til fiberoptikk (FTTH) (%)
- 74,1 – 96,3 %
- 96,4 – 98,1 %
- 98,2 – 98,9 %
- 99,0 – 99,5 %
- 99,6 – 100,0 %
Kilde : Arcep, Ma connexion internet — statistiques communales (éligibilité par technologie) — data per 30/06/2026. Andel av lokalene (boliger og næringslokaler) som er kvalifisert for et fibertilbud helt frem til abonnenten.
Tilkoblet solcelleeffekt (kW)
- 36 – 87 kW
- 88 – 185 kW
- 190 – 261 kW
- 267 – 599 kW
- 611 – 17 391 kW
- ikke tilgjengelig
Kilde : ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux), Registre national des installations de production et de stockage d'électricité (au 31/07/2026) — data per 31/07/2026. De små anleggene som registeret har samlet uten kommune (253 anlegg, 1 370 kW), er ikke fordelt; en kommune uten verdi har ingen lokalisert anlegg i registeret.
Samlet sats for CFE (kommune + kommunesamarbeid) (%)
- 4,67 – 20,76 %
- 21,74 – 22,41 %
- 22,75 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 39,90 %
Kilde : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Nettosatser for næringseiendomsavgiften (CFE) som brukes i kommunen: kommunal sats (noen ganger null når kommunesamarbeidet krever inn alt), interkommunal sats og deretter samlet sats = kommunal + interkommunal + andel til forbund. Den særskilte utstyrsavgiften er ikke medregnet. Satsen brukes på leieverdien av virksomhetens eiendeler; det finnes fritak og minstegrunnlag.
Kommunal CFE-sats (%)
- 0,00 %
- 0,79 – 26,47 %
Kilde : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Nettosatser for næringseiendomsavgiften (CFE) som brukes i kommunen: kommunal sats (noen ganger null når kommunesamarbeidet krever inn alt), interkommunal sats og deretter samlet sats = kommunal + interkommunal + andel til forbund. Den særskilte utstyrsavgiften er ikke medregnet. Satsen brukes på leieverdien av virksomhetens eiendeler; det finnes fritak og minstegrunnlag.
Interkommunal CFE-sats (%)
- 3,88 – 20,76 %
- 22,41 %
- 23,38 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 30,63 %
Kilde : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Nettosatser for næringseiendomsavgiften (CFE) som brukes i kommunen: kommunal sats (noen ganger null når kommunesamarbeidet krever inn alt), interkommunal sats og deretter samlet sats = kommunal + interkommunal + andel til forbund. Den særskilte utstyrsavgiften er ikke medregnet. Satsen brukes på leieverdien av virksomhetens eiendeler; det finnes fritak og minstegrunnlag.
Yrkesaktive innen 15 min med bil
- 174 – 6 422
- 6 449 – 10 871
- 11 041 – 26 018
- 26 233 – 46 872
- 47 535 – 194 730
Kilde : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. Employed residents aged 15 to 64 (census, place of residence) of the municipalities whose centre is within 15, 30 or 45 minutes' drive of the municipality, itself included. Theoretical times without traffic (IGN Géoplateforme).
Yrkesaktive innen 30 min med bil
- 10 543 – 114 021
- 117 628 – 196 604
- 199 181 – 313 011
- 320 717 – 513 794
- 517 306 – 1 541 288
Kilde : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. Employed residents aged 15 to 64 (census, place of residence) of the municipalities whose centre is within 15, 30 or 45 minutes' drive of the municipality, itself included. Theoretical times without traffic (IGN Géoplateforme).
Yrkesaktive innen 45 min med bil
- 127 387 – 561 056
- 568 165 – 1 014 745
- 1 023 225 – 1 745 985
- 1 765 705 – 2 549 322
- 2 566 117 – 3 971 226
Kilde : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. Employed residents aged 15 to 64 (census, place of residence) of the municipalities whose centre is within 15, 30 or 45 minutes' drive of the municipality, itself included. Theoretical times without traffic (IGN Géoplateforme).
Salg av næringslokaler (antall per år)
Kilde : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — data per 2021-2025. Antall registrerte salg per år (0 hvis det ikke er noen). Medianprisen publiseres først fra 5 salg (statistisk konfidensialitet): under denne grensen farges kommunen med medianen for kommunesamarbeidet (skravert mønster) og er bare grå hvis det ikke finnes noen data i det hele tatt.
Medianpris for næringslokaler (€/m²)
Kilde : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — data per 2021-2025. Antall registrerte salg per år (0 hvis det ikke er noen). Medianprisen publiseres først fra 5 salg (statistisk konfidensialitet): under denne grensen farges kommunen med medianen for kommunesamarbeidet (skravert mønster) og er bare grå hvis det ikke finnes noen data i det hele tatt.
Salg av byggetomter (antall per år)
Kilde : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — data per 2021-2025. Antall registrerte salg per år (0 hvis det ikke er noen). Medianprisen publiseres først fra 5 salg (statistisk konfidensialitet): under denne grensen farges kommunen med medianen for kommunesamarbeidet (skravert mønster) og er bare grå hvis det ikke finnes noen data i det hele tatt.
Data per kommune og per sted
Tabell over indikatorer per kommune
| Kommune | Interkommunalt samarbeid | Sysselsetting i privat sektor (lønnstakere) | Private arbeidsgiverbedrifter | Lønnstakersysselsetting i industrien (lønnstakere) | Lønnstakersysselsetting i transport og lagring (lønnstakere) | Lokaler som kan kobles til fiberoptikk (FTTH) (%) | Tilkoblet solcelleeffekt (kW) | Samlet sats for CFE (kommune + kommunesamarbeid) (%) | Kommunal CFE-sats (%) | Interkommunal CFE-sats (%) | Yrkesaktive innen 15 min med bil | Yrkesaktive innen 30 min med bil | Yrkesaktive innen 45 min med bil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableiges | Communauté de communes Vexin Centre | 71 lønnstakere | 19 | 16 lønnstakere | 0 lønnstakere | 99,2 % | ikke tilgjengelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9 518 | 254 665 | 1 057 727 |
| Aincourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 14 lønnstakere | 7 | 5 lønnstakere | 0 lønnstakere | 93,7 % | ikke tilgjengelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5 050 | 76 571 | 399 878 |
| Ambleville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 168 lønnstakere | 11 | 1 lønnstakere | 0 lønnstakere | 97,0 % | ikke tilgjengelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6 422 | 55 153 | 395 604 |
| Amenucourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 5 lønnstakere | 2 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 90,3 % | ikke tilgjengelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6 565 | 58 403 | 256 635 |
| Andilly | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 898 lønnstakere | 87 | 151 lønnstakere | 12 lønnstakere | 96,0 % | 55 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 47 535 | 355 833 | 1 727 834 |
| Argenteuil | Métropole du Grand Paris | 21 287 lønnstakere | 2 581 | 2 012 lønnstakere | 2 173 lønnstakere | 99,5 % | 1 734 kW | 26,10 % | 0,00 % | 26,10 % | 84 793 | 1 328 380 | 3 730 851 |
| Arnouville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2 528 lønnstakere | 478 | 117 lønnstakere | 117 lønnstakere | 98,7 % | 206 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 63 206 | 408 459 | 3 147 443 |
| Arronville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 150 lønnstakere | 9 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 95,3 % | ikke tilgjengelig | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 5 763 | 118 695 | 624 064 |
| Arthies | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 3 lønnstakere | 3 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 93,7 % | ikke tilgjengelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6 658 | 102 467 | 469 843 |
| Asnières-sur-Oise | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 276 lønnstakere | 56 | 26 lønnstakere | 0 lønnstakere | 97,7 % | ikke tilgjengelig | 22,88 % | 19,00 % | 3,88 % | 9 294 | 158 966 | 798 829 |
| Puiseux-en-France | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 56 lønnstakere | 17 | 3 lønnstakere | 2 lønnstakere | 98,5 % | ikke tilgjengelig | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44 247 | 563 226 | 2 725 140 |
| Auvers-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 422 lønnstakere | 136 | 41 lønnstakere | 16 lønnstakere | 99,2 % | 52 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30 353 | 257 320 | 1 333 678 |
| Avernes | Communauté de communes Vexin Centre | 27 lønnstakere | 9 | 0 lønnstakere | 6 lønnstakere | 99,5 % | ikke tilgjengelig | 20,75 % | 0,00 % | 20,75 % | 5 175 | 142 709 | 693 527 |
| Baillet-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 471 lønnstakere | 68 | 75 lønnstakere | 3 lønnstakere | 98,4 % | 43 kW | 26,12 % | 18,05 % | 3,88 % | 34 278 | 551 942 | 2 566 117 |
| Banthelu | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 7 lønnstakere | 3 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 94,5 % | ikke tilgjengelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5 475 | 126 952 | 579 923 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4 268 lønnstakere | 292 | 642 lønnstakere | 1 152 lønnstakere | 98,4 % | 611 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 70 871 | 473 787 | 2 194 408 |
| Beaumont-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1 186 lønnstakere | 180 | 78 lønnstakere | 106 lønnstakere | 97,0 % | 179 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 6 405 | 143 496 | 1 023 225 |
| Bellefontaine | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 63 lønnstakere | 8 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 99,0 % | ikke tilgjengelig | 21,74 % | 16,99 % | 3,88 % | 19 944 | 271 063 | 2 145 403 |
| Belloy-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 643 lønnstakere | 78 | 79 lønnstakere | 48 lønnstakere | 98,3 % | 56 kW | 25,93 % | 22,05 % | 3,88 % | 7 666 | 274 150 | 1 765 705 |
| Bernes-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 527 lønnstakere | 64 | 119 lønnstakere | 32 lønnstakere | 98,6 % | 102 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 26 617 | 203 541 | 1 150 441 |
| Berville | Communauté de communes Vexin Centre | 19 lønnstakere | 8 | 0 lønnstakere | 8 lønnstakere | 100,0 % | ikke tilgjengelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4 862 | 99 702 | 553 294 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 571 lønnstakere | 127 | 40 lønnstakere | 26 lønnstakere | 97,0 % | 185 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 50 098 | 528 432 | 2 325 383 |
| Bezons | Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine | 16 788 lønnstakere | 777 | 816 lønnstakere | 2 402 lønnstakere | 95,0 % | 433 kW | 23,53 % | 0,00 % | 23,53 % | 194 730 | 1 541 288 | 3 971 226 |
| Boisemont | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 66 lønnstakere | 14 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 99,7 % | ikke tilgjengelig | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 26 018 | 270 473 | 924 797 |
| Boissy-l'Aillerie | Communauté de communes Vexin Centre | 679 lønnstakere | 94 | 170 lønnstakere | 42 lønnstakere | 98,1 % | 3 900 kW | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 16 315 | 261 879 | 1 195 588 |
| Bonneuil-en-France | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2 154 lønnstakere | 80 | 708 lønnstakere | 838 lønnstakere | 83,5 % | ikke tilgjengelig | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 32 118 | 517 306 | 3 327 166 |
| Bouffémont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 752 lønnstakere | 76 | 69 lønnstakere | 3 lønnstakere | 95,9 % | 318 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 35 186 | 353 551 | 1 515 203 |
| Bouqueval | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 125 lønnstakere | 5 | 96 lønnstakere | 0 lønnstakere | 100,0 % | ikke tilgjengelig | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 59 347 | 446 979 | 2 684 785 |
| Bray-et-Lû | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 180 lønnstakere | 17 | 67 lønnstakere | 4 lønnstakere | 99,3 % | ikke tilgjengelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3 910 | 52 731 | 382 081 |
| Brignancourt | Communauté de communes Vexin Centre | 20 lønnstakere | 6 | 6 lønnstakere | 0 lønnstakere | 100,0 % | ikke tilgjengelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6 242 | 88 911 | 502 664 |
| Bruyères-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1 056 lønnstakere | 61 | 162 lønnstakere | 175 lønnstakere | 98,8 % | 139 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 7 579 | 143 125 | 835 215 |
| Bréançon | Communauté de communes Vexin Centre | 3 lønnstakere | 3 | 1 lønnstakere | 0 lønnstakere | 98,6 % | ikke tilgjengelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 8 805 | 105 994 | 558 994 |
| Buhy | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 12 lønnstakere | 3 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 98,3 % | ikke tilgjengelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 8 131 | 52 788 | 406 097 |
| Butry-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 72 lønnstakere | 26 | 5 lønnstakere | 17 lønnstakere | 99,6 % | 41 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 15 689 | 219 362 | 1 436 090 |
| Béthemont-la-Forêt | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 11 lønnstakere | 6 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 98,0 % | ikke tilgjengelig | 27,14 % | 0,00 % | 27,14 % | 52 776 | 495 442 | 2 125 545 |
| Cergy | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 27 177 lønnstakere | 1 696 | 2 931 lønnstakere | 1 458 lønnstakere | 98,5 % | 3 325 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 45 751 | 240 415 | 1 000 580 |
| Champagne-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 706 lønnstakere | 103 | 64 lønnstakere | 23 lønnstakere | 99,1 % | 261 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 3 454 | 156 166 | 1 035 299 |
| Montreuil-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 4 lønnstakere | 1 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 100,0 % | ikke tilgjengelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 9 405 | 130 328 | 593 214 |
| Chars | Communauté de communes Vexin Centre | 345 lønnstakere | 33 | 65 lønnstakere | 59 lønnstakere | 99,1 % | ikke tilgjengelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 5 616 | 61 348 | 408 431 |
| Chaumontel | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 369 lønnstakere | 79 | 49 lønnstakere | 8 lønnstakere | 99,5 % | 252 kW | 24,50 % | 19,92 % | 4,58 % | 8 215 | 187 366 | 1 392 205 |
| Omerville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 45 lønnstakere | 12 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 97,8 % | ikke tilgjengelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4 022 | 53 336 | 369 979 |
| Chauvry | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3 lønnstakere | 3 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 99,3 % | ikke tilgjengelig | 28,60 % | 0,00 % | 28,60 % | 52 776 | 509 673 | 2 249 704 |
| Chennevières-lès-Louvres | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 122 lønnstakere | 17 | 7 lønnstakere | 92 lønnstakere | 100,0 % | ikke tilgjengelig | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 13 410 | 367 584 | 2 639 468 |
| Châtenay-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 9 lønnstakere | 3 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 97,4 % | ikke tilgjengelig | 4,67 % | 0,79 % | 3,88 % | 29 192 | 479 543 | 2 681 241 |
| Chérence | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 10 lønnstakere | 1 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 100,0 % | ikke tilgjengelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3 659 | 56 144 | 267 228 |
| Cléry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 23 lønnstakere | 5 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 99,6 % | ikke tilgjengelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9 213 | 150 069 | 840 932 |
| Commeny | Communauté de communes Vexin Centre | 31 lønnstakere | 5 | 1 lønnstakere | 0 lønnstakere | 99,0 % | ikke tilgjengelig | 20,43 % | 0,00 % | 20,43 % | 7 197 | 204 102 | 892 822 |
| Condécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 49 lønnstakere | 8 | 27 lønnstakere | 0 lønnstakere | 98,6 % | ikke tilgjengelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9 551 | 181 018 | 694 617 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 5 493 lønnstakere | 603 | 636 lønnstakere | 399 lønnstakere | 97,3 % | 599 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 65 145 | 482 689 | 2 076 101 |
| Cormeilles-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 295 lønnstakere | 34 | 44 lønnstakere | 39 lønnstakere | 99,1 % | ikke tilgjengelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 12 766 | 114 021 | 652 856 |
| Courcelles-sur-Viosne | Communauté de communes Vexin Centre | 4 lønnstakere | 1 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 100,0 % | ikke tilgjengelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 20 221 | 285 584 | 1 508 869 |
| Courdimanche | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 203 lønnstakere | 71 | 15 lønnstakere | 4 lønnstakere | 98,0 % | 126 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 19 085 | 278 349 | 1 089 844 |
| Deuil-la-Barre | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 2 439 lønnstakere | 452 | 221 lønnstakere | 102 lønnstakere | 98,3 % | 258 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 59 235 | 373 199 | 2 734 070 |
| Domont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 3 801 lønnstakere | 514 | 350 lønnstakere | 267 lønnstakere | 97,4 % | 195 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 12 883 | 268 724 | 1 124 905 |
| Eaubonne | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3 878 lønnstakere | 571 | 107 lønnstakere | 91 lønnstakere | 99,4 % | 295 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 36 335 | 498 126 | 2 406 823 |
| Enghien-les-Bains | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 4 042 lønnstakere | 616 | 174 lønnstakere | 57 lønnstakere | 99,1 % | ikke tilgjengelig | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44 843 | 956 370 | 3 186 544 |
| Ennery | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 2 735 lønnstakere | 213 | 234 lønnstakere | 801 lønnstakere | 95,2 % | 245 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30 071 | 221 970 | 1 014 745 |
| Ermont | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4 840 lønnstakere | 532 | 88 lønnstakere | 597 lønnstakere | 98,4 % | 287 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 57 924 | 692 360 | 3 119 912 |
| Fontenay-en-Parisis | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 284 lønnstakere | 53 | 26 lønnstakere | 55 lønnstakere | 99,0 % | 36 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 46 352 | 575 371 | 3 433 070 |
| Fosses | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 1 074 lønnstakere | 166 | 88 lønnstakere | 94 lønnstakere | 98,3 % | 430 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 10 584 | 133 545 | 1 391 937 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4 963 lønnstakere | 680 | 91 lønnstakere | 136 lønnstakere | 99,9 % | 236 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 81 767 | 1 026 728 | 3 309 297 |
| Frouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 6 lønnstakere | 4 | 0 lønnstakere | 1 lønnstakere | 99,0 % | ikke tilgjengelig | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 8 093 | 126 005 | 689 503 |
| Frémainville | Communauté de communes Vexin Centre | 22 lønnstakere | 8 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 99,2 % | ikke tilgjengelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4 131 | 144 966 | 618 123 |
| Frémécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 16 lønnstakere | 11 | 2 lønnstakere | 3 lønnstakere | 99,6 % | ikke tilgjengelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6 895 | 99 687 | 514 040 |
| Frépillon | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3 105 lønnstakere | 154 | 238 lønnstakere | 9 lønnstakere | 99,6 % | 852 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 61 005 | 698 264 | 2 518 824 |
| Garges-lès-Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 6 134 lønnstakere | 764 | 233 lønnstakere | 484 lønnstakere | 92,6 % | 343 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 56 236 | 802 391 | 3 241 697 |
| Saint-Clair-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 60 lønnstakere | 12 | 26 lønnstakere | 0 lønnstakere | 95,3 % | ikke tilgjengelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4 338 | 54 917 | 388 438 |
| Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 12 387 lønnstakere | 880 | 1 401 lønnstakere | 2 409 lønnstakere | 92,7 % | 339 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 100 845 | 1 358 946 | 3 802 833 |
| Goussainville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 8 227 lønnstakere | 867 | 332 lønnstakere | 1 871 lønnstakere | 97,2 % | 1 111 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 25 176 | 231 450 | 1 962 914 |
| Grisy-les-Plâtres | Communauté de communes Vexin Centre | 71 lønnstakere | 10 | 6 lønnstakere | 0 lønnstakere | 99,7 % | ikke tilgjengelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 14 871 | 168 405 | 834 961 |
| Groslay | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 1 914 lønnstakere | 271 | 172 lønnstakere | 226 lønnstakere | 97,9 % | 198 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 40 753 | 350 694 | 1 833 522 |
| Guiry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 1 lønnstakere | 1 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 95,8 % | ikke tilgjengelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 5 811 | 145 968 | 835 948 |
| Génicourt | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 238 lønnstakere | 21 | 19 lønnstakere | 75 lønnstakere | 96,8 % | ikke tilgjengelig | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 13 232 | 246 168 | 1 200 890 |
| Haravilliers | Communauté de communes Vexin Centre | 40 lønnstakere | 12 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 98,2 % | ikke tilgjengelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 8 226 | 107 723 | 568 165 |
| Haute-Isle | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 2 lønnstakere | 2 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 99,5 % | ikke tilgjengelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4 892 | 55 700 | 256 090 |
| Herblay-sur-Seine | Communauté d'agglomération Val Parisis | 6 801 lønnstakere | 775 | 415 lønnstakere | 677 lønnstakere | 98,7 % | 1 038 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 81 236 | 954 020 | 3 230 788 |
| Hodent | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 17 lønnstakere | 8 | 0 lønnstakere | 1 lønnstakere | 99,2 % | ikke tilgjengelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 7 688 | 107 441 | 484 262 |
| Hédouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 16 lønnstakere | 7 | 0 lønnstakere | 0 lønnstakere | 100,0 % | ikke tilgjengelig | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 12 170 | 162 183 | 1 011 183 |
