Ekonomisk karta över Val-d'Oise
Ekonomisk karta över Val-d'Oise
Interaktiv karta
Kartlager och vägar
Läser in kartan…
Sysselsättning, företag, fiber, solenergi, verksamhetsområden, stationer, högre utbildning, hälsa: departementets ekonomiska karta, uppdaterad med de senaste offentliga uppgifterna. Välj en indikator per kommun och de platser som ska visas; varje lager anger sin källa och sitt datum.
Källor
-
Privat anställning · Privata arbetsgivande arbetsställen · Anställning inom industrin · Anställning inom transport och magasinering
-
Lokaler som kan anslutas till fiberoptik (FTTH)
-
ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux)
Ansluten solcellseffekt
-
Total CFE-skattesats (kommun + kommunalförbund) · Kommunal CFE-skattesats · CFE-skattesats för kommunalförbundet
-
Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture)
Förvärvsarbetande inom 15 min med bil · Förvärvsarbetande inom 30 min med bil · Förvärvsarbetande inom 45 min med bil
-
Försäljning av verksamhetslokaler (antal per år) · Medianpris för verksamhetslokaler (€/m²) · Försäljning av byggtomter (antal per år)
-
Platser
Privat anställning (anställda)
- 1 – 17 anställda
- 18 – 72 anställda
- 77 – 482 anställda
- 500 – 2 220 anställda
- 2 434 – 43 439 anställda
Källa : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — uppgifter per 31/12/2025. Privat sektor, arbetsgivande arbetsställen; kombinationer som omfattas av statistisk sekretess räknas inte.
Privata arbetsgivande arbetsställen
- 1 – 5
- 6 – 14
- 16 – 65
- 68 – 250
- 253 – 2 581
Källa : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — uppgifter per 31/12/2025. Privat sektor, arbetsgivande arbetsställen; kombinationer som omfattas av statistisk sekretess räknas inte.
Anställning inom industrin (anställda)
- 0 anställda
- 1 – 6 anställda
- 7 – 51 anställda
- 61 – 172 anställda
- 174 – 4 829 anställda
Källa : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — uppgifter per 31/12/2025. Privat sektor, arbetsgivande arbetsställen; kombinationer som omfattas av statistisk sekretess räknas inte.
Anställning inom transport och magasinering (anställda)
- 0 anställda
- 1 – 17 anställda
- 19 – 151 anställda
- 165 – 15 838 anställda
Källa : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — uppgifter per 31/12/2025. Privat sektor, arbetsgivande arbetsställen; kombinationer som omfattas av statistisk sekretess räknas inte.
Lokaler som kan anslutas till fiberoptik (FTTH) (%)
- 74,1 – 96,3 %
- 96,4 – 98,1 %
- 98,2 – 98,9 %
- 99,0 – 99,5 %
- 99,6 – 100,0 %
Källa : Arcep, Ma connexion internet — statistiques communales (éligibilité par technologie) — uppgifter per 30/06/2026. Andel av lokalerna (bostäder och verksamhetslokaler) som kan få ett fiberabonnemang ända fram till abonnenten.
Ansluten solcellseffekt (kW)
- 36 – 87 kW
- 88 – 185 kW
- 190 – 261 kW
- 267 – 599 kW
- 611 – 17 391 kW
- ej tillgänglig
Källa : ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux), Registre national des installations de production et de stockage d'électricité (au 31/07/2026) — uppgifter per 31/07/2026. De små anläggningar som registret grupperar utan kommun (253 anläggningar, 1 370 kW) fördelas inte; en kommun utan värde har ingen lokaliserad anläggning i registret.
Total CFE-skattesats (kommun + kommunalförbund) (%)
- 4,67 – 20,76 %
- 21,74 – 22,41 %
- 22,75 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 39,90 %
Källa : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Nettosatserna för företagens fastighetsskatt (CFE) som tillämpas i kommunen: kommunal sats (ibland noll när kommunalförbundet uppbär allt), sats för kommunalförbundet och därefter total sats = kommunal + kommunalförbund + andel för sammanslutningar. Den särskilda utrustningsskatten ingår inte. Satsen tillämpas på hyresvärdet för företagets fastigheter; undantag och miniminivåer finns.
Kommunal CFE-skattesats (%)
- 0,00 %
- 0,79 – 26,47 %
Källa : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Nettosatserna för företagens fastighetsskatt (CFE) som tillämpas i kommunen: kommunal sats (ibland noll när kommunalförbundet uppbär allt), sats för kommunalförbundet och därefter total sats = kommunal + kommunalförbund + andel för sammanslutningar. Den särskilda utrustningsskatten ingår inte. Satsen tillämpas på hyresvärdet för företagets fastigheter; undantag och miniminivåer finns.
CFE-skattesats för kommunalförbundet (%)
- 3,88 – 20,76 %
- 22,41 %
- 23,38 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 30,63 %
Källa : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Nettosatserna för företagens fastighetsskatt (CFE) som tillämpas i kommunen: kommunal sats (ibland noll när kommunalförbundet uppbär allt), sats för kommunalförbundet och därefter total sats = kommunal + kommunalförbund + andel för sammanslutningar. Den särskilda utrustningsskatten ingår inte. Satsen tillämpas på hyresvärdet för företagets fastigheter; undantag och miniminivåer finns.
Förvärvsarbetande inom 15 min med bil
- 174 – 6 422
- 6 449 – 10 871
- 11 041 – 26 018
- 26 233 – 46 872
- 47 535 – 194 730
Källa : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. Employed residents aged 15 to 64 (census, place of residence) of the municipalities whose centre is within 15, 30 or 45 minutes' drive of the municipality, itself included. Theoretical times without traffic (IGN Géoplateforme).
Förvärvsarbetande inom 30 min med bil
- 10 543 – 114 021
- 117 628 – 196 604
- 199 181 – 313 011
- 320 717 – 513 794
- 517 306 – 1 541 288
Källa : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. Employed residents aged 15 to 64 (census, place of residence) of the municipalities whose centre is within 15, 30 or 45 minutes' drive of the municipality, itself included. Theoretical times without traffic (IGN Géoplateforme).
Förvärvsarbetande inom 45 min med bil
- 127 387 – 561 056
- 568 165 – 1 014 745
- 1 023 225 – 1 745 985
- 1 765 705 – 2 549 322
- 2 566 117 – 3 971 226
Källa : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. Employed residents aged 15 to 64 (census, place of residence) of the municipalities whose centre is within 15, 30 or 45 minutes' drive of the municipality, itself included. Theoretical times without traffic (IGN Géoplateforme).
Försäljning av verksamhetslokaler (antal per år)
Källa : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — uppgifter per 2021-2025. Antal registrerade försäljningar per år (0 om inga). Medianpriset publiceras först från 5 försäljningar (statistiksekretess): under den gränsen färgläggs kommunen med medianen för sitt kommunalförbund (snedstreckat mönster) och är grå endast när uppgifter helt saknas.
Medianpris för verksamhetslokaler (€/m²)
Källa : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — uppgifter per 2021-2025. Antal registrerade försäljningar per år (0 om inga). Medianpriset publiceras först från 5 försäljningar (statistiksekretess): under den gränsen färgläggs kommunen med medianen för sitt kommunalförbund (snedstreckat mönster) och är grå endast när uppgifter helt saknas.
Försäljning av byggtomter (antal per år)
Källa : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — uppgifter per 2021-2025. Antal registrerade försäljningar per år (0 om inga). Medianpriset publiceras först från 5 försäljningar (statistiksekretess): under den gränsen färgläggs kommunen med medianen för sitt kommunalförbund (snedstreckat mönster) och är grå endast när uppgifter helt saknas.
Uppgifter per kommun och plats
Tabell över indikatorer per kommun
| Kommun | Kommunalförbund | Privat anställning (anställda) | Privata arbetsgivande arbetsställen | Anställning inom industrin (anställda) | Anställning inom transport och magasinering (anställda) | Lokaler som kan anslutas till fiberoptik (FTTH) (%) | Ansluten solcellseffekt (kW) | Total CFE-skattesats (kommun + kommunalförbund) (%) | Kommunal CFE-skattesats (%) | CFE-skattesats för kommunalförbundet (%) | Förvärvsarbetande inom 15 min med bil | Förvärvsarbetande inom 30 min med bil | Förvärvsarbetande inom 45 min med bil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableiges | Communauté de communes Vexin Centre | 71 anställda | 19 | 16 anställda | 0 anställda | 99,2 % | ej tillgänglig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9 518 | 254 665 | 1 057 727 |
| Aincourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 14 anställda | 7 | 5 anställda | 0 anställda | 93,7 % | ej tillgänglig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5 050 | 76 571 | 399 878 |
| Ambleville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 168 anställda | 11 | 1 anställda | 0 anställda | 97,0 % | ej tillgänglig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6 422 | 55 153 | 395 604 |
| Amenucourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 5 anställda | 2 | 0 anställda | 0 anställda | 90,3 % | ej tillgänglig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6 565 | 58 403 | 256 635 |
| Andilly | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 898 anställda | 87 | 151 anställda | 12 anställda | 96,0 % | 55 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 47 535 | 355 833 | 1 727 834 |
| Argenteuil | Métropole du Grand Paris | 21 287 anställda | 2 581 | 2 012 anställda | 2 173 anställda | 99,5 % | 1 734 kW | 26,10 % | 0,00 % | 26,10 % | 84 793 | 1 328 380 | 3 730 851 |
| Arnouville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2 528 anställda | 478 | 117 anställda | 117 anställda | 98,7 % | 206 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 63 206 | 408 459 | 3 147 443 |
| Arronville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 150 anställda | 9 | 0 anställda | 0 anställda | 95,3 % | ej tillgänglig | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 5 763 | 118 695 | 624 064 |
| Arthies | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 3 anställda | 3 | 0 anställda | 0 anställda | 93,7 % | ej tillgänglig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6 658 | 102 467 | 469 843 |
| Asnières-sur-Oise | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 276 anställda | 56 | 26 anställda | 0 anställda | 97,7 % | ej tillgänglig | 22,88 % | 19,00 % | 3,88 % | 9 294 | 158 966 | 798 829 |
| Puiseux-en-France | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 56 anställda | 17 | 3 anställda | 2 anställda | 98,5 % | ej tillgänglig | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44 247 | 563 226 | 2 725 140 |
| Auvers-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 422 anställda | 136 | 41 anställda | 16 anställda | 99,2 % | 52 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30 353 | 257 320 | 1 333 678 |
| Avernes | Communauté de communes Vexin Centre | 27 anställda | 9 | 0 anställda | 6 anställda | 99,5 % | ej tillgänglig | 20,75 % | 0,00 % | 20,75 % | 5 175 | 142 709 | 693 527 |
| Baillet-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 471 anställda | 68 | 75 anställda | 3 anställda | 98,4 % | 43 kW | 26,12 % | 18,05 % | 3,88 % | 34 278 | 551 942 | 2 566 117 |
| Banthelu | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 7 anställda | 3 | 0 anställda | 0 anställda | 94,5 % | ej tillgänglig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5 475 | 126 952 | 579 923 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4 268 anställda | 292 | 642 anställda | 1 152 anställda | 98,4 % | 611 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 70 871 | 473 787 | 2 194 408 |
| Beaumont-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1 186 anställda | 180 | 78 anställda | 106 anställda | 97,0 % | 179 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 6 405 | 143 496 | 1 023 225 |
| Bellefontaine | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 63 anställda | 8 | 0 anställda | 0 anställda | 99,0 % | ej tillgänglig | 21,74 % | 16,99 % | 3,88 % | 19 944 | 271 063 | 2 145 403 |
| Belloy-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 643 anställda | 78 | 79 anställda | 48 anställda | 98,3 % | 56 kW | 25,93 % | 22,05 % | 3,88 % | 7 666 | 274 150 | 1 765 705 |
| Bernes-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 527 anställda | 64 | 119 anställda | 32 anställda | 98,6 % | 102 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 26 617 | 203 541 | 1 150 441 |
| Berville | Communauté de communes Vexin Centre | 19 anställda | 8 | 0 anställda | 8 anställda | 100,0 % | ej tillgänglig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4 862 | 99 702 | 553 294 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 571 anställda | 127 | 40 anställda | 26 anställda | 97,0 % | 185 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 50 098 | 528 432 | 2 325 383 |
| Bezons | Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine | 16 788 anställda | 777 | 816 anställda | 2 402 anställda | 95,0 % | 433 kW | 23,53 % | 0,00 % | 23,53 % | 194 730 | 1 541 288 | 3 971 226 |
| Boisemont | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 66 anställda | 14 | 0 anställda | 0 anställda | 99,7 % | ej tillgänglig | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 26 018 | 270 473 | 924 797 |
| Boissy-l'Aillerie | Communauté de communes Vexin Centre | 679 anställda | 94 | 170 anställda | 42 anställda | 98,1 % | 3 900 kW | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 16 315 | 261 879 | 1 195 588 |
| Bonneuil-en-France | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2 154 anställda | 80 | 708 anställda | 838 anställda | 83,5 % | ej tillgänglig | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 32 118 | 517 306 | 3 327 166 |
| Bouffémont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 752 anställda | 76 | 69 anställda | 3 anställda | 95,9 % | 318 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 35 186 | 353 551 | 1 515 203 |
| Bouqueval | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 125 anställda | 5 | 96 anställda | 0 anställda | 100,0 % | ej tillgänglig | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 59 347 | 446 979 | 2 684 785 |
| Bray-et-Lû | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 180 anställda | 17 | 67 anställda | 4 anställda | 99,3 % | ej tillgänglig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3 910 | 52 731 | 382 081 |
| Brignancourt | Communauté de communes Vexin Centre | 20 anställda | 6 | 6 anställda | 0 anställda | 100,0 % | ej tillgänglig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6 242 | 88 911 | 502 664 |
| Bruyères-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1 056 anställda | 61 | 162 anställda | 175 anställda | 98,8 % | 139 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 7 579 | 143 125 | 835 215 |
| Bréançon | Communauté de communes Vexin Centre | 3 anställda | 3 | 1 anställda | 0 anställda | 98,6 % | ej tillgänglig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 8 805 | 105 994 | 558 994 |
| Buhy | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 12 anställda | 3 | 0 anställda | 0 anställda | 98,3 % | ej tillgänglig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 8 131 | 52 788 | 406 097 |
| Butry-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 72 anställda | 26 | 5 anställda | 17 anställda | 99,6 % | 41 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 15 689 | 219 362 | 1 436 090 |
| Béthemont-la-Forêt | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 11 anställda | 6 | 0 anställda | 0 anställda | 98,0 % | ej tillgänglig | 27,14 % | 0,00 % | 27,14 % | 52 776 | 495 442 | 2 125 545 |
| Cergy | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 27 177 anställda | 1 696 | 2 931 anställda | 1 458 anställda | 98,5 % | 3 325 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 45 751 | 240 415 | 1 000 580 |
| Champagne-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 706 anställda | 103 | 64 anställda | 23 anställda | 99,1 % | 261 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 3 454 | 156 166 | 1 035 299 |
| Montreuil-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 4 anställda | 1 | 0 anställda | 0 anställda | 100,0 % | ej tillgänglig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 9 405 | 130 328 | 593 214 |
| Chars | Communauté de communes Vexin Centre | 345 anställda | 33 | 65 anställda | 59 anställda | 99,1 % | ej tillgänglig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 5 616 | 61 348 | 408 431 |
| Chaumontel | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 369 anställda | 79 | 49 anställda | 8 anställda | 99,5 % | 252 kW | 24,50 % | 19,92 % | 4,58 % | 8 215 | 187 366 | 1 392 205 |
| Omerville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 45 anställda | 12 | 0 anställda | 0 anställda | 97,8 % | ej tillgänglig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4 022 | 53 336 | 369 979 |
| Chauvry | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3 anställda | 3 | 0 anställda | 0 anställda | 99,3 % | ej tillgänglig | 28,60 % | 0,00 % | 28,60 % | 52 776 | 509 673 | 2 249 704 |
| Chennevières-lès-Louvres | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 122 anställda | 17 | 7 anställda | 92 anställda | 100,0 % | ej tillgänglig | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 13 410 | 367 584 | 2 639 468 |
| Châtenay-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 9 anställda | 3 | 0 anställda | 0 anställda | 97,4 % | ej tillgänglig | 4,67 % | 0,79 % | 3,88 % | 29 192 | 479 543 | 2 681 241 |
| Chérence | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 10 anställda | 1 | 0 anställda | 0 anställda | 100,0 % | ej tillgänglig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3 659 | 56 144 | 267 228 |
| Cléry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 23 anställda | 5 | 0 anställda | 0 anställda | 99,6 % | ej tillgänglig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9 213 | 150 069 | 840 932 |
| Commeny | Communauté de communes Vexin Centre | 31 anställda | 5 | 1 anställda | 0 anställda | 99,0 % | ej tillgänglig | 20,43 % | 0,00 % | 20,43 % | 7 197 | 204 102 | 892 822 |
| Condécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 49 anställda | 8 | 27 anställda | 0 anställda | 98,6 % | ej tillgänglig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9 551 | 181 018 | 694 617 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 5 493 anställda | 603 | 636 anställda | 399 anställda | 97,3 % | 599 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 65 145 | 482 689 | 2 076 101 |
| Cormeilles-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 295 anställda | 34 | 44 anställda | 39 anställda | 99,1 % | ej tillgänglig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 12 766 | 114 021 | 652 856 |
| Courcelles-sur-Viosne | Communauté de communes Vexin Centre | 4 anställda | 1 | 0 anställda | 0 anställda | 100,0 % | ej tillgänglig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 20 221 | 285 584 | 1 508 869 |
| Courdimanche | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 203 anställda | 71 | 15 anställda | 4 anställda | 98,0 % | 126 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 19 085 | 278 349 | 1 089 844 |
| Deuil-la-Barre | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 2 439 anställda | 452 | 221 anställda | 102 anställda | 98,3 % | 258 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 59 235 | 373 199 | 2 734 070 |
| Domont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 3 801 anställda | 514 | 350 anställda | 267 anställda | 97,4 % | 195 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 12 883 | 268 724 | 1 124 905 |
| Eaubonne | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3 878 anställda | 571 | 107 anställda | 91 anställda | 99,4 % | 295 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 36 335 | 498 126 | 2 406 823 |
| Enghien-les-Bains | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 4 042 anställda | 616 | 174 anställda | 57 anställda | 99,1 % | ej tillgänglig | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44 843 | 956 370 | 3 186 544 |
| Ennery | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 2 735 anställda | 213 | 234 anställda | 801 anställda | 95,2 % | 245 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30 071 | 221 970 | 1 014 745 |
| Ermont | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4 840 anställda | 532 | 88 anställda | 597 anställda | 98,4 % | 287 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 57 924 | 692 360 | 3 119 912 |
| Fontenay-en-Parisis | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 284 anställda | 53 | 26 anställda | 55 anställda | 99,0 % | 36 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 46 352 | 575 371 | 3 433 070 |
| Fosses | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 1 074 anställda | 166 | 88 anställda | 94 anställda | 98,3 % | 430 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 10 584 | 133 545 | 1 391 937 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4 963 anställda | 680 | 91 anställda | 136 anställda | 99,9 % | 236 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 81 767 | 1 026 728 | 3 309 297 |
| Frouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 6 anställda | 4 | 0 anställda | 1 anställda | 99,0 % | ej tillgänglig | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 8 093 | 126 005 | 689 503 |
| Frémainville | Communauté de communes Vexin Centre | 22 anställda | 8 | 0 anställda | 0 anställda | 99,2 % | ej tillgänglig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4 131 | 144 966 | 618 123 |
| Frémécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 16 anställda | 11 | 2 anställda | 3 anställda | 99,6 % | ej tillgänglig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6 895 | 99 687 | 514 040 |
| Frépillon | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3 105 anställda | 154 | 238 anställda | 9 anställda | 99,6 % | 852 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 61 005 | 698 264 | 2 518 824 |
| Garges-lès-Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 6 134 anställda | 764 | 233 anställda | 484 anställda | 92,6 % | 343 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 56 236 | 802 391 | 3 241 697 |
| Saint-Clair-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 60 anställda | 12 | 26 anställda | 0 anställda | 95,3 % | ej tillgänglig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4 338 | 54 917 | 388 438 |
| Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 12 387 anställda | 880 | 1 401 anställda | 2 409 anställda | 92,7 % | 339 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 100 845 | 1 358 946 | 3 802 833 |
| Goussainville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 8 227 anställda | 867 | 332 anställda | 1 871 anställda | 97,2 % | 1 111 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 25 176 | 231 450 | 1 962 914 |
| Grisy-les-Plâtres | Communauté de communes Vexin Centre | 71 anställda | 10 | 6 anställda | 0 anställda | 99,7 % | ej tillgänglig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 14 871 | 168 405 | 834 961 |
| Groslay | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 1 914 anställda | 271 | 172 anställda | 226 anställda | 97,9 % | 198 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 40 753 | 350 694 | 1 833 522 |
| Guiry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 1 anställda | 1 | 0 anställda | 0 anställda | 95,8 % | ej tillgänglig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 5 811 | 145 968 | 835 948 |
| Génicourt | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 238 anställda | 21 | 19 anställda | 75 anställda | 96,8 % | ej tillgänglig | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 13 232 | 246 168 | 1 200 890 |
| Haravilliers | Communauté de communes Vexin Centre | 40 anställda | 12 | 0 anställda | 0 anställda | 98,2 % | ej tillgänglig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 8 226 | 107 723 | 568 165 |
| Haute-Isle | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 2 anställda | 2 | 0 anställda | 0 anställda | 99,5 % | ej tillgänglig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4 892 | 55 700 | 256 090 |
| Herblay-sur-Seine | Communauté d'agglomération Val Parisis | 6 801 anställda | 775 | 415 anställda | 677 anställda | 98,7 % | 1 038 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 81 236 | 954 020 | 3 230 788 |
| Hodent | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 17 anställda | 8 | 0 anställda | 1 anställda | 99,2 % | ej tillgänglig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 7 688 | 107 441 | 484 262 |
| Hédouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 16 anställda | 7 | 0 anställda | 0 anställda | 100,0 % | ej tillgänglig | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 12 170 | 162 183 | 1 011 183 |
| Hérouville-en-Vexin | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 116 anställda | 19 | 12 anställda | 21 anställda | 99,7 % | ej tillgänglig | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 31 293 | 244 439 | 1 064 681 |
| Jagny-sous-Bois | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 22 anställda | 4 | 0 anställda | 19 anställda | 99,3 % | ej tillgänglig | 24,68 % | 20,80 % | 3,88 % | 16 278 | 307 308 | 2 213 152 |
| Jouy-le-Moutier | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 1 781 anställda | 220 | 163 anställda | 59 anställda | 96,5 % | 844 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 22 606 | 196 604 | 810 636 |
| L'Isle-Adam | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3 685 anställda | 514 | 228 anställda | 127 anställda | 98,0 % | 67 kW | 29,60 % | 0,00 % | 29,60 % | 44 025 | 513 794 | 2 146 954 |
| La Chapelle-en-Vexin | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 2 anställda | 2 | 0 anställda | 0 anställda | 99,4 % | ej tillgänglig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 7 184 | 67 485 | 466 140 |
| La Frette-sur-Seine | Communauté d'agglomération Val Parisis | 294 anställda | 74 | 19 anställda | 3 anställda | 98,7 % | 90 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 60 375 | 605 977 | 2 202 700 |
| La Roche-Guyon | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 120 anställda | 16 | 5 anställda | 0 anställda | 99,1 % | ej tillgänglig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6 762 | 77 583 | 248 525 |
| Labbeville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 51 anställda | 9 | 4 anställda | 0 anställda | 91,4 % | ej tillgänglig | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 5 926 | 124 930 | 625 681 |
