Val-d'Oise ekonomik haritası
Val-d'Oise ekonomik haritası
Etkileşimli harita
Katmanlar ve güzergâhlar
Harita yükleniyor …
İstihdam, işletmeler, fiber, güneş enerjisi, faaliyet bölgeleri, garlar, yükseköğretim, sağlık: departmanın ekonomik haritası, en son kamu verileriyle güncel. Belediye başına bir gösterge ve görüntülenecek yerleri seçin; her katman kaynağını ve tarihini belirtir.
Kaynaklar
-
Özel sektör ücretli istihdamı · Özel sektör işveren işyerleri · Sanayide ücretli istihdam · Taşımacılık ve depolamada ücretli istihdam
-
Fiber optiğe (FTTH) bağlanabilir lokaller
-
ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux)
Şebekeye bağlı fotovoltaik güç
-
Toplam CFE oranı (belediye + belediyeler birliği) · Belediye CFE oranı · Belediyeler birliği CFE oranı
-
Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture)
Arabayla 15 dakikadan az mesafedeki çalışan nüfus · Arabayla 30 dakikadan az mesafedeki çalışan nüfus · Arabayla 45 dakikadan az mesafedeki çalışan nüfus
-
İş yeri satışları (yıllık adet) · İş yerlerinin ortanca fiyatı (€/m²) · İmarlı arsa satışları (yıllık adet)
-
Yerler
Özel sektör ücretli istihdamı (çalışan)
- 1 – 17 çalışan
- 18 – 72 çalışan
- 77 – 482 çalışan
- 500 – 2.220 çalışan
- 2.434 – 43.439 çalışan
Kaynak : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — 31/12/2025 itibarıyla veriler. Özel sektör, işveren işyerleri; istatistik gizliliği kapsamındaki kesişimler sayılmaz.
Özel sektör işveren işyerleri
- 1 – 5
- 6 – 14
- 16 – 65
- 68 – 250
- 253 – 2.581
Kaynak : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — 31/12/2025 itibarıyla veriler. Özel sektör, işveren işyerleri; istatistik gizliliği kapsamındaki kesişimler sayılmaz.
Sanayide ücretli istihdam (çalışan)
- 0 çalışan
- 1 – 6 çalışan
- 7 – 51 çalışan
- 61 – 172 çalışan
- 174 – 4.829 çalışan
Kaynak : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — 31/12/2025 itibarıyla veriler. Özel sektör, işveren işyerleri; istatistik gizliliği kapsamındaki kesişimler sayılmaz.
Taşımacılık ve depolamada ücretli istihdam (çalışan)
- 0 çalışan
- 1 – 17 çalışan
- 19 – 151 çalışan
- 165 – 15.838 çalışan
Kaynak : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — 31/12/2025 itibarıyla veriler. Özel sektör, işveren işyerleri; istatistik gizliliği kapsamındaki kesişimler sayılmaz.
Fiber optiğe (FTTH) bağlanabilir lokaller (%)
- 74,1 – 96,3 %
- 96,4 – 98,1 %
- 98,2 – 98,9 %
- 99,0 – 99,5 %
- 99,6 – 100,0 %
Kaynak : Arcep, Ma connexion internet — statistiques communales (éligibilité par technologie) — 30/06/2026 itibarıyla veriler. Abone noktasına kadar fiber teklifine uygun lokallerin (konut ve işyeri) oranı.
Şebekeye bağlı fotovoltaik güç (kW)
- 36 – 87 kW
- 88 – 185 kW
- 190 – 261 kW
- 267 – 599 kW
- 611 – 17.391 kW
- mevcut değil
Kaynak : ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux), Registre national des installations de production et de stockage d'électricité (au 31/07/2026) — 31/07/2026 itibarıyla veriler. Sicilin tarafından belediyesiz olarak gruplanan küçük tesisler (253 tesis, 1.370 kW) dağıtılmamıştır; değeri olmayan bir belediyenin sicilde konumlandırılmış tesisi yoktur.
Toplam CFE oranı (belediye + belediyeler birliği) (%)
- 4,67 – 20,76 %
- 21,74 – 22,41 %
- 22,75 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 39,90 %
Kaynak : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Belediyede uygulanan net işletme taşınmaz vergisi oranları: belediye oranı (belediyeler birliği her şeyi tahsil ettiğinde bazen sıfır), belediyeler birliği oranı, ardından toplam oran = belediye + belediyeler birliği + sendikaların payı. Özel donanım vergisi dahil değildir. Oran, şirketin mallarının kira değerine uygulanır; muafiyetler ve asgari matrahlar mevcuttur.
Belediye CFE oranı (%)
- 0,00 %
- 0,79 – 26,47 %
Kaynak : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Belediyede uygulanan net işletme taşınmaz vergisi oranları: belediye oranı (belediyeler birliği her şeyi tahsil ettiğinde bazen sıfır), belediyeler birliği oranı, ardından toplam oran = belediye + belediyeler birliği + sendikaların payı. Özel donanım vergisi dahil değildir. Oran, şirketin mallarının kira değerine uygulanır; muafiyetler ve asgari matrahlar mevcuttur.
Belediyeler birliği CFE oranı (%)
- 3,88 – 20,76 %
- 22,41 %
- 23,38 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 30,63 %
Kaynak : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Belediyede uygulanan net işletme taşınmaz vergisi oranları: belediye oranı (belediyeler birliği her şeyi tahsil ettiğinde bazen sıfır), belediyeler birliği oranı, ardından toplam oran = belediye + belediyeler birliği + sendikaların payı. Özel donanım vergisi dahil değildir. Oran, şirketin mallarının kira değerine uygulanır; muafiyetler ve asgari matrahlar mevcuttur.
Arabayla 15 dakikadan az mesafedeki çalışan nüfus
- 174 – 6.422
- 6.449 – 10.871
- 11.041 – 26.018
- 26.233 – 46.872
- 47.535 – 194.730
Kaynak : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. Employed residents aged 15 to 64 (census, place of residence) of the municipalities whose centre is within 15, 30 or 45 minutes' drive of the municipality, itself included. Theoretical times without traffic (IGN Géoplateforme).
Arabayla 30 dakikadan az mesafedeki çalışan nüfus
- 10.543 – 114.021
- 117.628 – 196.604
- 199.181 – 313.011
- 320.717 – 513.794
- 517.306 – 1.541.288
Kaynak : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. Employed residents aged 15 to 64 (census, place of residence) of the municipalities whose centre is within 15, 30 or 45 minutes' drive of the municipality, itself included. Theoretical times without traffic (IGN Géoplateforme).
Arabayla 45 dakikadan az mesafedeki çalışan nüfus
- 127.387 – 561.056
- 568.165 – 1.014.745
- 1.023.225 – 1.745.985
- 1.765.705 – 2.549.322
- 2.566.117 – 3.971.226
Kaynak : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. Employed residents aged 15 to 64 (census, place of residence) of the municipalities whose centre is within 15, 30 or 45 minutes' drive of the municipality, itself included. Theoretical times without traffic (IGN Géoplateforme).
İş yeri satışları (yıllık adet)
Kaynak : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — 2021-2025 itibarıyla veriler. Yıllara göre kayıtlı satış sayısı (hiç yoksa 0). Ortanca fiyat yalnızca 5 satıştan itibaren yayımlanır (istatistik gizliliği): bu eşiğin altında belediye, belediyeler birliğinin ortancasıyla renklendirilir (taralı desen) ve yalnızca hiç veri yoksa gri kalır.
İş yerlerinin ortanca fiyatı (€/m²)
Kaynak : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — 2021-2025 itibarıyla veriler. Yıllara göre kayıtlı satış sayısı (hiç yoksa 0). Ortanca fiyat yalnızca 5 satıştan itibaren yayımlanır (istatistik gizliliği): bu eşiğin altında belediye, belediyeler birliğinin ortancasıyla renklendirilir (taralı desen) ve yalnızca hiç veri yoksa gri kalır.
İmarlı arsa satışları (yıllık adet)
Kaynak : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — 2021-2025 itibarıyla veriler. Yıllara göre kayıtlı satış sayısı (hiç yoksa 0). Ortanca fiyat yalnızca 5 satıştan itibaren yayımlanır (istatistik gizliliği): bu eşiğin altında belediye, belediyeler birliğinin ortancasıyla renklendirilir (taralı desen) ve yalnızca hiç veri yoksa gri kalır.
Belediye ve yer başına veriler
Belediye başına göstergeler tablosu
| Belediye (commune) | Belediyeler birliği | Özel sektör ücretli istihdamı (çalışan) | Özel sektör işveren işyerleri | Sanayide ücretli istihdam (çalışan) | Taşımacılık ve depolamada ücretli istihdam (çalışan) | Fiber optiğe (FTTH) bağlanabilir lokaller (%) | Şebekeye bağlı fotovoltaik güç (kW) | Toplam CFE oranı (belediye + belediyeler birliği) (%) | Belediye CFE oranı (%) | Belediyeler birliği CFE oranı (%) | Arabayla 15 dakikadan az mesafedeki çalışan nüfus | Arabayla 30 dakikadan az mesafedeki çalışan nüfus | Arabayla 45 dakikadan az mesafedeki çalışan nüfus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableiges | Communauté de communes Vexin Centre | 71 çalışan | 19 | 16 çalışan | 0 çalışan | 99,2 % | mevcut değil | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9.518 | 254.665 | 1.057.727 |
| Aincourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 14 çalışan | 7 | 5 çalışan | 0 çalışan | 93,7 % | mevcut değil | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5.050 | 76.571 | 399.878 |
| Ambleville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 168 çalışan | 11 | 1 çalışan | 0 çalışan | 97,0 % | mevcut değil | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6.422 | 55.153 | 395.604 |
| Amenucourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 5 çalışan | 2 | 0 çalışan | 0 çalışan | 90,3 % | mevcut değil | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6.565 | 58.403 | 256.635 |
| Andilly | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 898 çalışan | 87 | 151 çalışan | 12 çalışan | 96,0 % | 55 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 47.535 | 355.833 | 1.727.834 |
| Argenteuil | Métropole du Grand Paris | 21.287 çalışan | 2.581 | 2.012 çalışan | 2.173 çalışan | 99,5 % | 1.734 kW | 26,10 % | 0,00 % | 26,10 % | 84.793 | 1.328.380 | 3.730.851 |
| Arnouville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2.528 çalışan | 478 | 117 çalışan | 117 çalışan | 98,7 % | 206 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 63.206 | 408.459 | 3.147.443 |
| Arronville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 150 çalışan | 9 | 0 çalışan | 0 çalışan | 95,3 % | mevcut değil | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 5.763 | 118.695 | 624.064 |
| Arthies | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 3 çalışan | 3 | 0 çalışan | 0 çalışan | 93,7 % | mevcut değil | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6.658 | 102.467 | 469.843 |
| Asnières-sur-Oise | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 276 çalışan | 56 | 26 çalışan | 0 çalışan | 97,7 % | mevcut değil | 22,88 % | 19,00 % | 3,88 % | 9.294 | 158.966 | 798.829 |
| Puiseux-en-France | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 56 çalışan | 17 | 3 çalışan | 2 çalışan | 98,5 % | mevcut değil | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44.247 | 563.226 | 2.725.140 |
| Auvers-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 422 çalışan | 136 | 41 çalışan | 16 çalışan | 99,2 % | 52 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30.353 | 257.320 | 1.333.678 |
| Avernes | Communauté de communes Vexin Centre | 27 çalışan | 9 | 0 çalışan | 6 çalışan | 99,5 % | mevcut değil | 20,75 % | 0,00 % | 20,75 % | 5.175 | 142.709 | 693.527 |
| Baillet-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 471 çalışan | 68 | 75 çalışan | 3 çalışan | 98,4 % | 43 kW | 26,12 % | 18,05 % | 3,88 % | 34.278 | 551.942 | 2.566.117 |
| Banthelu | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 7 çalışan | 3 | 0 çalışan | 0 çalışan | 94,5 % | mevcut değil | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5.475 | 126.952 | 579.923 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4.268 çalışan | 292 | 642 çalışan | 1.152 çalışan | 98,4 % | 611 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 70.871 | 473.787 | 2.194.408 |
| Beaumont-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1.186 çalışan | 180 | 78 çalışan | 106 çalışan | 97,0 % | 179 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 6.405 | 143.496 | 1.023.225 |
| Bellefontaine | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 63 çalışan | 8 | 0 çalışan | 0 çalışan | 99,0 % | mevcut değil | 21,74 % | 16,99 % | 3,88 % | 19.944 | 271.063 | 2.145.403 |
| Belloy-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 643 çalışan | 78 | 79 çalışan | 48 çalışan | 98,3 % | 56 kW | 25,93 % | 22,05 % | 3,88 % | 7.666 | 274.150 | 1.765.705 |
| Bernes-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 527 çalışan | 64 | 119 çalışan | 32 çalışan | 98,6 % | 102 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 26.617 | 203.541 | 1.150.441 |
| Berville | Communauté de communes Vexin Centre | 19 çalışan | 8 | 0 çalışan | 8 çalışan | 100,0 % | mevcut değil | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4.862 | 99.702 | 553.294 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 571 çalışan | 127 | 40 çalışan | 26 çalışan | 97,0 % | 185 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 50.098 | 528.432 | 2.325.383 |
| Bezons | Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine | 16.788 çalışan | 777 | 816 çalışan | 2.402 çalışan | 95,0 % | 433 kW | 23,53 % | 0,00 % | 23,53 % | 194.730 | 1.541.288 | 3.971.226 |
| Boisemont | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 66 çalışan | 14 | 0 çalışan | 0 çalışan | 99,7 % | mevcut değil | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 26.018 | 270.473 | 924.797 |
| Boissy-l'Aillerie | Communauté de communes Vexin Centre | 679 çalışan | 94 | 170 çalışan | 42 çalışan | 98,1 % | 3.900 kW | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 16.315 | 261.879 | 1.195.588 |
| Bonneuil-en-France | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2.154 çalışan | 80 | 708 çalışan | 838 çalışan | 83,5 % | mevcut değil | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 32.118 | 517.306 | 3.327.166 |
| Bouffémont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 752 çalışan | 76 | 69 çalışan | 3 çalışan | 95,9 % | 318 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 35.186 | 353.551 | 1.515.203 |
| Bouqueval | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 125 çalışan | 5 | 96 çalışan | 0 çalışan | 100,0 % | mevcut değil | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 59.347 | 446.979 | 2.684.785 |
| Bray-et-Lû | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 180 çalışan | 17 | 67 çalışan | 4 çalışan | 99,3 % | mevcut değil | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3.910 | 52.731 | 382.081 |
| Brignancourt | Communauté de communes Vexin Centre | 20 çalışan | 6 | 6 çalışan | 0 çalışan | 100,0 % | mevcut değil | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6.242 | 88.911 | 502.664 |
| Bruyères-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1.056 çalışan | 61 | 162 çalışan | 175 çalışan | 98,8 % | 139 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 7.579 | 143.125 | 835.215 |
| Bréançon | Communauté de communes Vexin Centre | 3 çalışan | 3 | 1 çalışan | 0 çalışan | 98,6 % | mevcut değil | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 8.805 | 105.994 | 558.994 |
| Buhy | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 12 çalışan | 3 | 0 çalışan | 0 çalışan | 98,3 % | mevcut değil | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 8.131 | 52.788 | 406.097 |
| Butry-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 72 çalışan | 26 | 5 çalışan | 17 çalışan | 99,6 % | 41 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 15.689 | 219.362 | 1.436.090 |
| Béthemont-la-Forêt | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 11 çalışan | 6 | 0 çalışan | 0 çalışan | 98,0 % | mevcut değil | 27,14 % | 0,00 % | 27,14 % | 52.776 | 495.442 | 2.125.545 |
| Cergy | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 27.177 çalışan | 1.696 | 2.931 çalışan | 1.458 çalışan | 98,5 % | 3.325 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 45.751 | 240.415 | 1.000.580 |
| Champagne-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 706 çalışan | 103 | 64 çalışan | 23 çalışan | 99,1 % | 261 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 3.454 | 156.166 | 1.035.299 |
| Montreuil-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 4 çalışan | 1 | 0 çalışan | 0 çalışan | 100,0 % | mevcut değil | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 9.405 | 130.328 | 593.214 |
| Chars | Communauté de communes Vexin Centre | 345 çalışan | 33 | 65 çalışan | 59 çalışan | 99,1 % | mevcut değil | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 5.616 | 61.348 | 408.431 |
| Chaumontel | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 369 çalışan | 79 | 49 çalışan | 8 çalışan | 99,5 % | 252 kW | 24,50 % | 19,92 % | 4,58 % | 8.215 | 187.366 | 1.392.205 |
| Omerville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 45 çalışan | 12 | 0 çalışan | 0 çalışan | 97,8 % | mevcut değil | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4.022 | 53.336 | 369.979 |
| Chauvry | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3 çalışan | 3 | 0 çalışan | 0 çalışan | 99,3 % | mevcut değil | 28,60 % | 0,00 % | 28,60 % | 52.776 | 509.673 | 2.249.704 |
| Chennevières-lès-Louvres | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 122 çalışan | 17 | 7 çalışan | 92 çalışan | 100,0 % | mevcut değil | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 13.410 | 367.584 | 2.639.468 |
| Châtenay-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 9 çalışan | 3 | 0 çalışan | 0 çalışan | 97,4 % | mevcut değil | 4,67 % | 0,79 % | 3,88 % | 29.192 | 479.543 | 2.681.241 |
| Chérence | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 10 çalışan | 1 | 0 çalışan | 0 çalışan | 100,0 % | mevcut değil | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3.659 | 56.144 | 267.228 |
| Cléry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 23 çalışan | 5 | 0 çalışan | 0 çalışan | 99,6 % | mevcut değil | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9.213 | 150.069 | 840.932 |
| Commeny | Communauté de communes Vexin Centre | 31 çalışan | 5 | 1 çalışan | 0 çalışan | 99,0 % | mevcut değil | 20,43 % | 0,00 % | 20,43 % | 7.197 | 204.102 | 892.822 |
| Condécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 49 çalışan | 8 | 27 çalışan | 0 çalışan | 98,6 % | mevcut değil | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9.551 | 181.018 | 694.617 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 5.493 çalışan | 603 | 636 çalışan | 399 çalışan | 97,3 % | 599 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 65.145 | 482.689 | 2.076.101 |
| Cormeilles-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 295 çalışan | 34 | 44 çalışan | 39 çalışan | 99,1 % | mevcut değil | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 12.766 | 114.021 | 652.856 |
| Courcelles-sur-Viosne | Communauté de communes Vexin Centre | 4 çalışan | 1 | 0 çalışan | 0 çalışan | 100,0 % | mevcut değil | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 20.221 | 285.584 | 1.508.869 |
| Courdimanche | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 203 çalışan | 71 | 15 çalışan | 4 çalışan | 98,0 % | 126 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 19.085 | 278.349 | 1.089.844 |
| Deuil-la-Barre | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 2.439 çalışan | 452 | 221 çalışan | 102 çalışan | 98,3 % | 258 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 59.235 | 373.199 | 2.734.070 |
| Domont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 3.801 çalışan | 514 | 350 çalışan | 267 çalışan | 97,4 % | 195 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 12.883 | 268.724 | 1.124.905 |
| Eaubonne | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3.878 çalışan | 571 | 107 çalışan | 91 çalışan | 99,4 % | 295 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 36.335 | 498.126 | 2.406.823 |
| Enghien-les-Bains | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 4.042 çalışan | 616 | 174 çalışan | 57 çalışan | 99,1 % | mevcut değil | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44.843 | 956.370 | 3.186.544 |
| Ennery | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 2.735 çalışan | 213 | 234 çalışan | 801 çalışan | 95,2 % | 245 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30.071 | 221.970 | 1.014.745 |
| Ermont | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4.840 çalışan | 532 | 88 çalışan | 597 çalışan | 98,4 % | 287 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 57.924 | 692.360 | 3.119.912 |
| Fontenay-en-Parisis | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 284 çalışan | 53 | 26 çalışan | 55 çalışan | 99,0 % | 36 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 46.352 | 575.371 | 3.433.070 |
| Fosses | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 1.074 çalışan | 166 | 88 çalışan | 94 çalışan | 98,3 % | 430 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 10.584 | 133.545 | 1.391.937 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4.963 çalışan | 680 | 91 çalışan | 136 çalışan | 99,9 % | 236 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 81.767 | 1.026.728 | 3.309.297 |
| Frouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 6 çalışan | 4 | 0 çalışan | 1 çalışan | 99,0 % | mevcut değil | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 8.093 | 126.005 | 689.503 |
| Frémainville | Communauté de communes Vexin Centre | 22 çalışan | 8 | 0 çalışan | 0 çalışan | 99,2 % | mevcut değil | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4.131 | 144.966 | 618.123 |
| Frémécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 16 çalışan | 11 | 2 çalışan | 3 çalışan | 99,6 % | mevcut değil | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6.895 | 99.687 | 514.040 |
| Frépillon | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3.105 çalışan | 154 | 238 çalışan | 9 çalışan | 99,6 % | 852 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 61.005 | 698.264 | 2.518.824 |
| Garges-lès-Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 6.134 çalışan | 764 | 233 çalışan | 484 çalışan | 92,6 % | 343 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 56.236 | 802.391 | 3.241.697 |
| Saint-Clair-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 60 çalışan | 12 | 26 çalışan | 0 çalışan | 95,3 % | mevcut değil | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4.338 | 54.917 | 388.438 |
| Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 12.387 çalışan | 880 | 1.401 çalışan | 2.409 çalışan | 92,7 % | 339 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 100.845 | 1.358.946 | 3.802.833 |
| Goussainville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 8.227 çalışan | 867 | 332 çalışan | 1.871 çalışan | 97,2 % | 1.111 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 25.176 | 231.450 | 1.962.914 |
| Grisy-les-Plâtres | Communauté de communes Vexin Centre | 71 çalışan | 10 | 6 çalışan | 0 çalışan | 99,7 % | mevcut değil | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 14.871 | 168.405 | 834.961 |
| Groslay | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 1.914 çalışan | 271 | 172 çalışan | 226 çalışan | 97,9 % | 198 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 40.753 | 350.694 | 1.833.522 |
| Guiry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 1 çalışan | 1 | 0 çalışan | 0 çalışan | 95,8 % | mevcut değil | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 5.811 | 145.968 | 835.948 |
| Génicourt | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 238 çalışan | 21 | 19 çalışan | 75 çalışan | 96,8 % | mevcut değil | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 13.232 | 246.168 | 1.200.890 |
| Haravilliers | Communauté de communes Vexin Centre | 40 çalışan | 12 | 0 çalışan | 0 çalışan | 98,2 % | mevcut değil | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 8.226 | 107.723 | 568.165 |
| Haute-Isle | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 2 çalışan | 2 | 0 çalışan | 0 çalışan | 99,5 % | mevcut değil | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4.892 | 55.700 | 256.090 |
| Herblay-sur-Seine | Communauté d'agglomération Val Parisis | 6.801 çalışan | 775 | 415 çalışan | 677 çalışan | 98,7 % | 1.038 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 81.236 | 954.020 | 3.230.788 |
| Hodent | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 17 çalışan | 8 | 0 çalışan | 1 çalışan | 99,2 % | mevcut değil | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 7.688 | 107.441 | 484.262 |
| Hédouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 16 çalışan | 7 | 0 çalışan | 0 çalışan | 100,0 % | mevcut değil | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 12.170 | 162.183 | 1.011.183 |
| Hérouville-en-Vexin | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 116 çalışan | 19 | 12 çalışan | 21 çalışan | 99,7 % | mevcut değil | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 31.293 | 244.439 | 1.064.681 |
| Jagny-sous-Bois | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 22 çalışan | 4 | 0 çalışan | 19 çalışan | 99,3 % | mevcut değil | 24,68 % | 20,80 % | 3,88 % | 16.278 | 307.308 | 2.213.152 |
| Jouy-le-Moutier | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 1.781 çalışan | 220 | 163 çalışan | 59 çalışan | 96,5 % | 844 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 22.606 | 196.604 | 810.636 |
| L'Isle-Adam | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3.685 çalışan | 514 | 228 çalışan | 127 çalışan | 98,0 % | 67 kW | 29,60 % | 0,00 % | 29,60 % | 44.025 | 513.794 | 2.146.954 |
