الخريطة الاقتصادية
الخريطة الاقتصادية لفال دواز
الخريطة التفاعلية
الطبقات والمسارات
جارٍ تحميل الخريطة…
التوظيف والشركات والألياف الضوئية والطاقة الشمسية والمناطق الاقتصادية والمحطات والتعليم العالي والصحة: الخريطة الاقتصادية للمقاطعة، محدّثة بآخر البيانات العامة. اختر مؤشرًا لكل بلدية والأماكن المراد عرضها؛ وتبيّن كل طبقة مصدرها وتاريخها.
المصادر
-
التوظيف المأجور في القطاع الخاص · المنشآت الخاصة المشغِّلة · التوظيف المأجور في الصناعة · التوظيف المأجور في النقل والتخزين
القطاع الخاص، المنشآت المشغِّلة؛ ولا تُحتسب التقاطعات التي يشملها السر الإحصائي.
-
المحلات القابلة للربط بالألياف الضوئية (FTTH)
نسبة المحلات (المساكن والمحلات المهنية) المؤهلة لعرض ألياف ضوئية حتى المشترك.
-
ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux)
القدرة الكهروضوئية المربوطة بالشبكة
لا تُوزَّع التركيبات الصغيرة التي جمعها السجل دون بلدية (253 تركيبة، 1370 كيلوواط)؛ والبلدية التي لا قيمة لها ليس فيها تركيبة محدّدة الموقع في السجل.
-
المعدل الإجمالي لـCFE (البلدية + التجمع البلدي) · معدل CFE البلدي · معدل CFE للتجمع البلدي
المعدلات الصافية للمساهمة العقارية للشركات المطبقة على البلدية: المعدل البلدي (ينعدم أحياناً حين يحصّل التجمع البلدي كل شيء)، ثم معدل التجمع البلدي، ثم المعدل الإجمالي = البلدي + معدل التجمع البلدي + حصة النقابات. لا تدخل فيه الضريبة الخاصة للتجهيز. يُطبَّق المعدل على القيمة الإيجارية لأملاك الشركة؛ وتوجد إعفاءات وأسس دنيا.
-
Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture)
العاملون على مسافة أقل من 15 دقيقة بالسيارة · العاملون على مسافة أقل من 30 دقيقة بالسيارة · العاملون على مسافة أقل من 45 دقيقة بالسيارة
العاملون من 15 إلى 64 سنة (التعداد، بحسب مكان الإقامة) في البلديات التي يبعد مركزها أقل من 15 أو 30 أو 45 دقيقة بالسيارة عن البلدية، بما فيها البلدية نفسها. أوقات نظرية دون ازدحام (IGN Géoplateforme)؛ وتُحتسب البلدية كلها أو لا تُحتسب أبداً: هو تقدير للحجم لا إحصاء دقيق بالفرد.
-
مبيعات محالّ النشاط (العدد سنوياً) · السعر الوسيط لمحالّ النشاط (€/م²) · مبيعات الأراضي القابلة للبناء (العدد سنوياً)
عدد المبيعات المسجَّلة في كل سنة (0 عند عدم وجود أي منها). لا يُنشر السعر الوسيط إلا ابتداءً من 5 مبيعات (السرية الإحصائية): دون هذا الحد تُلوَّن البلدية بوسيط تجمعها البلدي (نمط مخطَّط)، ولا تبقى رمادية إلا عند انعدام أي بيانات.
-
الأماكن
حدود البلديات: IGN، Admin Express. خلفية الخريطة: IGN.
التوظيف المأجور في القطاع الخاص (موظفون)
- 1 – 17 موظفون
- 18 – 72 موظفون
- 77 – 482 موظفون
- 500 – 2220 موظفون
- 2434 – 43439 موظفون
المصدر : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — بيانات بتاريخ 31/12/2025, أُخذت في 03/10/2026. القطاع الخاص، المنشآت المشغِّلة؛ ولا تُحتسب التقاطعات التي يشملها السر الإحصائي.
المنشآت الخاصة المشغِّلة
- 1 – 5
- 6 – 14
- 16 – 65
- 68 – 250
- 253 – 2581
المصدر : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — بيانات بتاريخ 31/12/2025, أُخذت في 03/10/2026. القطاع الخاص، المنشآت المشغِّلة؛ ولا تُحتسب التقاطعات التي يشملها السر الإحصائي.
التوظيف المأجور في الصناعة (موظفون)
- 0 موظفون
- 1 – 6 موظفون
- 7 – 51 موظفون
- 61 – 172 موظفون
- 174 – 4829 موظفون
المصدر : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — بيانات بتاريخ 31/12/2025, أُخذت في 03/10/2026. القطاع الخاص، المنشآت المشغِّلة؛ ولا تُحتسب التقاطعات التي يشملها السر الإحصائي.
التوظيف المأجور في النقل والتخزين (موظفون)
- 0 موظفون
- 1 – 17 موظفون
- 19 – 151 موظفون
- 165 – 15838 موظفون
المصدر : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — بيانات بتاريخ 31/12/2025, أُخذت في 03/10/2026. القطاع الخاص، المنشآت المشغِّلة؛ ولا تُحتسب التقاطعات التي يشملها السر الإحصائي.
المحلات القابلة للربط بالألياف الضوئية (FTTH) (%)
- 74,1 – 96,3 %
- 96,4 – 98,1 %
- 98,2 – 98,9 %
- 99,0 – 99,5 %
- 99,6 – 100,0 %
المصدر : Arcep, Ma connexion internet — statistiques communales (éligibilité par technologie) — بيانات بتاريخ 30/06/2026, أُخذت في 03/10/2026. نسبة المحلات (المساكن والمحلات المهنية) المؤهلة لعرض ألياف ضوئية حتى المشترك.
القدرة الكهروضوئية المربوطة بالشبكة (kW)
- 36 – 87 kW
- 88 – 185 kW
- 190 – 261 kW
- 267 – 599 kW
- 611 – 17391 kW
- غير متاح
المصدر : ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux), Registre national des installations de production et de stockage d'électricité (au 31/07/2026) — بيانات بتاريخ 31/07/2026, أُخذت في 03/10/2026. لا تُوزَّع التركيبات الصغيرة التي جمعها السجل دون بلدية (253 تركيبة، 1370 كيلوواط)؛ والبلدية التي لا قيمة لها ليس فيها تركيبة محدّدة الموقع في السجل.
المعدل الإجمالي لـCFE (البلدية + التجمع البلدي) (%)
- 4,67 – 20,76 %
- 21,74 – 22,41 %
- 22,75 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 39,90 %
المصدر : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) — بيانات بتاريخ 2025, أُخذت في 05/10/2026. المعدلات الصافية للمساهمة العقارية للشركات المطبقة على البلدية: المعدل البلدي (ينعدم أحياناً حين يحصّل التجمع البلدي كل شيء)، ثم معدل التجمع البلدي، ثم المعدل الإجمالي = البلدي + معدل التجمع البلدي + حصة النقابات. لا تدخل فيه الضريبة الخاصة للتجهيز. يُطبَّق المعدل على القيمة الإيجارية لأملاك الشركة؛ وتوجد إعفاءات وأسس دنيا.
معدل CFE البلدي (%)
- 0,00 %
- 0,79 – 26,47 %
المصدر : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) — بيانات بتاريخ 2025, أُخذت في 05/10/2026. المعدلات الصافية للمساهمة العقارية للشركات المطبقة على البلدية: المعدل البلدي (ينعدم أحياناً حين يحصّل التجمع البلدي كل شيء)، ثم معدل التجمع البلدي، ثم المعدل الإجمالي = البلدي + معدل التجمع البلدي + حصة النقابات. لا تدخل فيه الضريبة الخاصة للتجهيز. يُطبَّق المعدل على القيمة الإيجارية لأملاك الشركة؛ وتوجد إعفاءات وأسس دنيا.
معدل CFE للتجمع البلدي (%)
- 3,88 – 20,76 %
- 22,41 %
- 23,38 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 30,63 %
المصدر : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) — بيانات بتاريخ 2025, أُخذت في 05/10/2026. المعدلات الصافية للمساهمة العقارية للشركات المطبقة على البلدية: المعدل البلدي (ينعدم أحياناً حين يحصّل التجمع البلدي كل شيء)، ثم معدل التجمع البلدي، ثم المعدل الإجمالي = البلدي + معدل التجمع البلدي + حصة النقابات. لا تدخل فيه الضريبة الخاصة للتجهيز. يُطبَّق المعدل على القيمة الإيجارية لأملاك الشركة؛ وتوجد إعفاءات وأسس دنيا.
العاملون على مسافة أقل من 15 دقيقة بالسيارة
- 174 – 6422
- 6449 – 10871
- 11041 – 26018
- 26233 – 46872
- 47535 – 194730
المصدر : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) — بيانات بتاريخ 2023, أُخذت في 05/10/2026. العاملون من 15 إلى 64 سنة (التعداد، بحسب مكان الإقامة) في البلديات التي يبعد مركزها أقل من 15 أو 30 أو 45 دقيقة بالسيارة عن البلدية، بما فيها البلدية نفسها. أوقات نظرية دون ازدحام (IGN Géoplateforme)؛ وتُحتسب البلدية كلها أو لا تُحتسب أبداً: هو تقدير للحجم لا إحصاء دقيق بالفرد.
العاملون على مسافة أقل من 30 دقيقة بالسيارة
- 10543 – 114021
- 117628 – 196604
- 199181 – 313011
- 320717 – 513794
- 517306 – 1541288
المصدر : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) — بيانات بتاريخ 2023, أُخذت في 05/10/2026. العاملون من 15 إلى 64 سنة (التعداد، بحسب مكان الإقامة) في البلديات التي يبعد مركزها أقل من 15 أو 30 أو 45 دقيقة بالسيارة عن البلدية، بما فيها البلدية نفسها. أوقات نظرية دون ازدحام (IGN Géoplateforme)؛ وتُحتسب البلدية كلها أو لا تُحتسب أبداً: هو تقدير للحجم لا إحصاء دقيق بالفرد.
العاملون على مسافة أقل من 45 دقيقة بالسيارة
- 127387 – 561056
- 568165 – 1014745
- 1023225 – 1745985
- 1765705 – 2549322
- 2566117 – 3971226
المصدر : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) — بيانات بتاريخ 2023, أُخذت في 05/10/2026. العاملون من 15 إلى 64 سنة (التعداد، بحسب مكان الإقامة) في البلديات التي يبعد مركزها أقل من 15 أو 30 أو 45 دقيقة بالسيارة عن البلدية، بما فيها البلدية نفسها. أوقات نظرية دون ازدحام (IGN Géoplateforme)؛ وتُحتسب البلدية كلها أو لا تُحتسب أبداً: هو تقدير للحجم لا إحصاء دقيق بالفرد.
مبيعات محالّ النشاط (العدد سنوياً)
المصدر : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — بيانات بتاريخ 2021-2025, أُخذت في 31/12/2025. عدد المبيعات المسجَّلة في كل سنة (0 عند عدم وجود أي منها). لا يُنشر السعر الوسيط إلا ابتداءً من 5 مبيعات (السرية الإحصائية): دون هذا الحد تُلوَّن البلدية بوسيط تجمعها البلدي (نمط مخطَّط)، ولا تبقى رمادية إلا عند انعدام أي بيانات.
السعر الوسيط لمحالّ النشاط (€/م²)
المصدر : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — بيانات بتاريخ 2021-2025, أُخذت في 31/12/2025. عدد المبيعات المسجَّلة في كل سنة (0 عند عدم وجود أي منها). لا يُنشر السعر الوسيط إلا ابتداءً من 5 مبيعات (السرية الإحصائية): دون هذا الحد تُلوَّن البلدية بوسيط تجمعها البلدي (نمط مخطَّط)، ولا تبقى رمادية إلا عند انعدام أي بيانات.
مبيعات الأراضي القابلة للبناء (العدد سنوياً)
المصدر : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — بيانات بتاريخ 2021-2025, أُخذت في 31/12/2025. عدد المبيعات المسجَّلة في كل سنة (0 عند عدم وجود أي منها). لا يُنشر السعر الوسيط إلا ابتداءً من 5 مبيعات (السرية الإحصائية): دون هذا الحد تُلوَّن البلدية بوسيط تجمعها البلدي (نمط مخطَّط)، ولا تبقى رمادية إلا عند انعدام أي بيانات.
خريطة مأخوذة من الخريطة الاقتصادية لفال دواز التي أعدها CEEVO (طبعة 2025) ومحدّثة بالبيانات العامة. لا تُدرج العناصر التي لا تحصيها البيانات المفتوحة إحصاءً كاملًا (حاضنات الأعمال والعقارات المكتبية ومراكز الجمارك والمهبط العمودي ومحطات الهيدروجين)؛ أما مشاريع البنية التحتية الكبرى ومراكز البيانات فتجدها في صفحة «الوصول والرقمنة والطاقة».
البيانات لكل بلدية ولكل مكان
جدول المؤشرات لكل بلدية
| البلدية | التجمع البلدي | التوظيف المأجور في القطاع الخاص (موظفون) | المنشآت الخاصة المشغِّلة | التوظيف المأجور في الصناعة (موظفون) | التوظيف المأجور في النقل والتخزين (موظفون) | المحلات القابلة للربط بالألياف الضوئية (FTTH) (%) | القدرة الكهروضوئية المربوطة بالشبكة (kW) | المعدل الإجمالي لـCFE (البلدية + التجمع البلدي) (%) | معدل CFE البلدي (%) | معدل CFE للتجمع البلدي (%) | العاملون على مسافة أقل من 15 دقيقة بالسيارة | العاملون على مسافة أقل من 30 دقيقة بالسيارة | العاملون على مسافة أقل من 45 دقيقة بالسيارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableiges | Communauté de communes Vexin Centre | 71 موظفون | 19 | 16 موظفون | 0 موظفون | 99,2 % | غير متاح | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9518 | 254665 | 1057727 |
| Aincourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 14 موظفون | 7 | 5 موظفون | 0 موظفون | 93,7 % | غير متاح | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5050 | 76571 | 399878 |
| Ambleville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 168 موظفون | 11 | 1 موظفون | 0 موظفون | 97,0 % | غير متاح | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6422 | 55153 | 395604 |
| Amenucourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 5 موظفون | 2 | 0 موظفون | 0 موظفون | 90,3 % | غير متاح | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6565 | 58403 | 256635 |
| Andilly | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 898 موظفون | 87 | 151 موظفون | 12 موظفون | 96,0 % | 55 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 47535 | 355833 | 1727834 |
| Argenteuil | Métropole du Grand Paris | 21287 موظفون | 2581 | 2012 موظفون | 2173 موظفون | 99,5 % | 1734 kW | 26,10 % | 0,00 % | 26,10 % | 84793 | 1328380 | 3730851 |
| Arnouville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2528 موظفون | 478 | 117 موظفون | 117 موظفون | 98,7 % | 206 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 63206 | 408459 | 3147443 |
| Arronville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 150 موظفون | 9 | 0 موظفون | 0 موظفون | 95,3 % | غير متاح | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 5763 | 118695 | 624064 |
| Arthies | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 3 موظفون | 3 | 0 موظفون | 0 موظفون | 93,7 % | غير متاح | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6658 | 102467 | 469843 |
| Asnières-sur-Oise | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 276 موظفون | 56 | 26 موظفون | 0 موظفون | 97,7 % | غير متاح | 22,88 % | 19,00 % | 3,88 % | 9294 | 158966 | 798829 |
| Attainville | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 56 موظفون | 17 | 3 موظفون | 2 موظفون | 98,5 % | غير متاح | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44247 | 563226 | 2725140 |
| Auvers-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 422 موظفون | 136 | 41 موظفون | 16 موظفون | 99,2 % | 52 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30353 | 257320 | 1333678 |
| Avernes | Communauté de communes Vexin Centre | 27 موظفون | 9 | 0 موظفون | 6 موظفون | 99,5 % | غير متاح | 20,75 % | 0,00 % | 20,75 % | 5175 | 142709 | 693527 |
| Baillet-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 471 موظفون | 68 | 75 موظفون | 3 موظفون | 98,4 % | 43 kW | 26,12 % | 18,05 % | 3,88 % | 34278 | 551942 | 2566117 |
| Banthelu | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 7 موظفون | 3 | 0 موظفون | 0 موظفون | 94,5 % | غير متاح | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5475 | 126952 | 579923 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4268 موظفون | 292 | 642 موظفون | 1152 موظفون | 98,4 % | 611 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 70871 | 473787 | 2194408 |
| Beaumont-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1186 موظفون | 180 | 78 موظفون | 106 موظفون | 97,0 % | 179 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 6405 | 143496 | 1023225 |
| Bellefontaine | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 63 موظفون | 8 | 0 موظفون | 0 موظفون | 99,0 % | غير متاح | 21,74 % | 16,99 % | 3,88 % | 19944 | 271063 | 2145403 |
| Belloy-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 643 موظفون | 78 | 79 موظفون | 48 موظفون | 98,3 % | 56 kW | 25,93 % | 22,05 % | 3,88 % | 7666 | 274150 | 1765705 |
| Bernes-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 527 موظفون | 64 | 119 موظفون | 32 موظفون | 98,6 % | 102 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 26617 | 203541 | 1150441 |
| Berville | Communauté de communes Vexin Centre | 19 موظفون | 8 | 0 موظفون | 8 موظفون | 100,0 % | غير متاح | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4862 | 99702 | 553294 |
| Bessancourt | Communauté d'agglomération Val Parisis | 571 موظفون | 127 | 40 موظفون | 26 موظفون | 97,0 % | 185 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 50098 | 528432 | 2325383 |
| Bezons | Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine | 16788 موظفون | 777 | 816 موظفون | 2402 موظفون | 95,0 % | 433 kW | 23,53 % | 0,00 % | 23,53 % | 194730 | 1541288 | 3971226 |
| Boisemont | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 66 موظفون | 14 | 0 موظفون | 0 موظفون | 99,7 % | غير متاح | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 26018 | 270473 | 924797 |
| Boissy-l'Aillerie | Communauté de communes Vexin Centre | 679 موظفون | 94 | 170 موظفون | 42 موظفون | 98,1 % | 3900 kW | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 16315 | 261879 | 1195588 |
| Bonneuil-en-France | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2154 موظفون | 80 | 708 موظفون | 838 موظفون | 83,5 % | غير متاح | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 32118 | 517306 | 3327166 |
| Bouffémont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 752 موظفون | 76 | 69 موظفون | 3 موظفون | 95,9 % | 318 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 35186 | 353551 | 1515203 |
| Bouqueval | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 125 موظفون | 5 | 96 موظفون | 0 موظفون | 100,0 % | غير متاح | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 59347 | 446979 | 2684785 |
| Bray-et-Lû | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 180 موظفون | 17 | 67 موظفون | 4 موظفون | 99,3 % | غير متاح | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3910 | 52731 | 382081 |
| Brignancourt | Communauté de communes Vexin Centre | 20 موظفون | 6 | 6 موظفون | 0 موظفون | 100,0 % | غير متاح | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6242 | 88911 | 502664 |
| Bruyères-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1056 موظفون | 61 | 162 موظفون | 175 موظفون | 98,8 % | 139 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 7579 | 143125 | 835215 |
| Bréançon | Communauté de communes Vexin Centre | 3 موظفون | 3 | 1 موظفون | 0 موظفون | 98,6 % | غير متاح | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 8805 | 105994 | 558994 |
| Buhy | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 12 موظفون | 3 | 0 موظفون | 0 موظفون | 98,3 % | غير متاح | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 8131 | 52788 | 406097 |
| Butry-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 72 موظفون | 26 | 5 موظفون | 17 موظفون | 99,6 % | 41 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 15689 | 219362 | 1436090 |
| Béthemont-la-Forêt | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 11 موظفون | 6 | 0 موظفون | 0 موظفون | 98,0 % | غير متاح | 27,14 % | 0,00 % | 27,14 % | 52776 | 495442 | 2125545 |
| Cergy | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 27177 موظفون | 1696 | 2931 موظفون | 1458 موظفون | 98,5 % | 3325 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 45751 | 240415 | 1000580 |
| Champagne-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 706 موظفون | 103 | 64 موظفون | 23 موظفون | 99,1 % | 261 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 3454 | 156166 | 1035299 |
| Charmont | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 4 موظفون | 1 | 0 موظفون | 0 موظفون | 100,0 % | غير متاح | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 9405 | 130328 | 593214 |
| Chars | Communauté de communes Vexin Centre | 345 موظفون | 33 | 65 موظفون | 59 موظفون | 99,1 % | غير متاح | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 5616 | 61348 | 408431 |
| Chaumontel | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 369 موظفون | 79 | 49 موظفون | 8 موظفون | 99,5 % | 252 kW | 24,50 % | 19,92 % | 4,58 % | 8215 | 187366 | 1392205 |
| Chaussy | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 45 موظفون | 12 | 0 موظفون | 0 موظفون | 97,8 % | غير متاح | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4022 | 53336 | 369979 |
| Chauvry | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3 موظفون | 3 | 0 موظفون | 0 موظفون | 99,3 % | غير متاح | 28,60 % | 0,00 % | 28,60 % | 52776 | 509673 | 2249704 |
| Chennevières-lès-Louvres | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 122 موظفون | 17 | 7 موظفون | 92 موظفون | 100,0 % | غير متاح | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 13410 | 367584 | 2639468 |
| Châtenay-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 9 موظفون | 3 | 0 موظفون | 0 موظفون | 97,4 % | غير متاح | 4,67 % | 0,79 % | 3,88 % | 29192 | 479543 | 2681241 |
| Chérence | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 10 موظفون | 1 | 0 موظفون | 0 موظفون | 100,0 % | غير متاح | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3659 | 56144 | 267228 |
| Cléry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 23 موظفون | 5 | 0 موظفون | 0 موظفون | 99,6 % | غير متاح | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9213 | 150069 | 840932 |
| Commeny | Communauté de communes Vexin Centre | 31 موظفون | 5 | 1 موظفون | 0 موظفون | 99,0 % | غير متاح | 20,43 % | 0,00 % | 20,43 % | 7197 | 204102 | 892822 |
| Condécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 49 موظفون | 8 | 27 موظفون | 0 موظفون | 98,6 % | غير متاح | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9551 | 181018 | 694617 |
| Cormeilles-en-Parisis | Communauté d'agglomération Val Parisis | 5493 موظفون | 603 | 636 موظفون | 399 موظفون | 97,3 % | 599 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 65145 | 482689 | 2076101 |
| Cormeilles-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 295 موظفون | 34 | 44 موظفون | 39 موظفون | 99,1 % | غير متاح | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 12766 | 114021 | 652856 |
| Courcelles-sur-Viosne | Communauté de communes Vexin Centre | 4 موظفون | 1 | 0 موظفون | 0 موظفون | 100,0 % | غير متاح | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 20221 | 285584 | 1508869 |
| Courdimanche | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 203 موظفون | 71 | 15 موظفون | 4 موظفون | 98,0 % | 126 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 19085 | 278349 | 1089844 |
| Deuil-la-Barre | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 2439 موظفون | 452 | 221 موظفون | 102 موظفون | 98,3 % | 258 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 59235 | 373199 | 2734070 |
| Domont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 3801 موظفون | 514 | 350 موظفون | 267 موظفون | 97,4 % | 195 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 12883 | 268724 | 1124905 |
| Eaubonne | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3878 موظفون | 571 | 107 موظفون | 91 موظفون | 99,4 % | 295 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 36335 | 498126 | 2406823 |
| Enghien-les-Bains | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 4042 موظفون | 616 | 174 موظفون | 57 موظفون | 99,1 % | غير متاح | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44843 | 956370 | 3186544 |
| Ennery | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 2735 موظفون | 213 | 234 موظفون | 801 موظفون | 95,2 % | 245 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30071 | 221970 | 1014745 |
| Ermont | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4840 موظفون | 532 | 88 موظفون | 597 موظفون | 98,4 % | 287 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 57924 | 692360 | 3119912 |
| Fontenay-en-Parisis | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 284 موظفون | 53 | 26 موظفون | 55 موظفون | 99,0 % | 36 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 46352 | 575371 | 3433070 |
| Fosses | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 1074 موظفون | 166 | 88 موظفون | 94 موظفون | 98,3 % | 430 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 10584 | 133545 | 1391937 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4963 موظفون | 680 | 91 موظفون | 136 موظفون | 99,9 % | 236 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 81767 | 1026728 | 3309297 |
| Frouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 6 موظفون | 4 | 0 موظفون | 1 موظفون | 99,0 % | غير متاح | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 8093 | 126005 | 689503 |
| Frémainville | Communauté de communes Vexin Centre | 22 موظفون | 8 | 0 موظفون | 0 موظفون | 99,2 % | غير متاح | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4131 | 144966 | 618123 |
| Frémécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 16 موظفون | 11 | 2 موظفون | 3 موظفون | 99,6 % | غير متاح | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6895 | 99687 | 514040 |
| Frépillon | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3105 موظفون | 154 | 238 موظفون | 9 موظفون | 99,6 % | 852 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 61005 | 698264 | 2518824 |
| Garges-lès-Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 6134 موظفون | 764 | 233 موظفون | 484 موظفون | 92,6 % | 343 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 56236 | 802391 | 3241697 |
| Genainville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 60 موظفون | 12 | 26 موظفون | 0 موظفون | 95,3 % | غير متاح | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4338 | 54917 | 388438 |
| Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 12387 موظفون | 880 | 1401 موظفون | 2409 موظفون | 92,7 % | 339 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 100845 | 1358946 | 3802833 |
| Goussainville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 8227 موظفون | 867 | 332 موظفون | 1871 موظفون | 97,2 % | 1111 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 25176 | 231450 | 1962914 |
| Grisy-les-Plâtres | Communauté de communes Vexin Centre | 71 موظفون | 10 | 6 موظفون | 0 موظفون | 99,7 % | غير متاح | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 14871 | 168405 | 834961 |
| Groslay | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 1914 موظفون | 271 | 172 موظفون | 226 موظفون | 97,9 % | 198 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 40753 | 350694 | 1833522 |
