Erhvervskort
Val-d'Oises økonomiske kort
Interaktivt kort
Lag og forløb
Indlæser kortet …
Beskæftigelse, virksomheder, fiber, solenergi, erhvervsområder, stationer, videregående uddannelse, sundhed: departementets økonomiske kort, opdateret med de seneste offentlige data. Vælg en indikator pr. kommune og de steder, der skal vises; hvert lag angiver sin kilde og dato.
Kilder
-
Privat lønmodtagerbeskæftigelse · Private arbejdsgivervirksomheder · Lønmodtagerbeskæftigelse i industrien · Lønmodtagerbeskæftigelse i transport og oplagring
Privat sektor, arbejdsgivervirksomheder; kombinationer omfattet af statistisk fortrolighed tælles ikke med.
-
Lokaler, der kan tilsluttes fiberoptik (FTTH)
Andel af lokaler (boliger og erhvervslokaler), der er berettiget til et fibertilbud helt frem til abonnenten.
-
ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux)
Tilsluttet solcelleeffekt
De små anlæg, som registret har samlet uden kommune (253 anlæg, 1.370 kW), er ikke fordelt; en kommune uden værdi har ingen lokaliseret anlæg i registret.
-
Samlet sats for CFE (kommune + kommunesamarbejde) · Kommunal CFE-sats · Interkommunal CFE-sats
Nettosatser for virksomhedernes ejendomsafgift (CFE) anvendt i kommunen: kommunal sats (undertiden nul, når kommunesamarbejdet opkræver det hele), interkommunal sats og derefter samlet sats = kommunal + interkommunal + andel til forbund. Den særlige udstyrsafgift er ikke medregnet. Satsen anvendes på den lejeværdi, der er knyttet til virksomhedens ejendomme; der findes fritagelser og minimumsgrundlag.
-
Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture)
Erhvervsaktive inden for 15 min i bil · Erhvervsaktive inden for 30 min i bil · Erhvervsaktive inden for 45 min i bil
Erhvervsaktive i alderen 15-64 år (folketælling, bopælssted) i de kommuner, hvis centrum ligger inden for 15, 30 eller 45 minutters kørsel fra kommunen, kommunen selv inkluderet. Teoretiske tider uden trafik (Géoplateforme IGN); en kommune tælles enten helt eller slet ikke: en størrelsesorden, ikke en optælling på indbyggerniveau.
-
Salg af erhvervslokaler (antal pr. år) · Medianpris for erhvervslokaler (€/m²) · Salg af byggegrunde (antal pr. år)
Antal registrerede salg pr. år (0, hvis der ingen er). Medianprisen offentliggøres først fra 5 salg (statistisk fortrolighed): under denne grænse farves kommunen med medianen for dens kommunesamarbejde (skraveret mønster) og er kun grå, hvis der slet ingen data er.
-
Steder
Kommunegrænser: IGN, Admin Express. Baggrundskort: IGN.
Privat lønmodtagerbeskæftigelse (lønmodtagere)
- 1 – 17 lønmodtagere
- 18 – 72 lønmodtagere
- 77 – 482 lønmodtagere
- 500 – 2.220 lønmodtagere
- 2.434 – 43.439 lønmodtagere
Kilde : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — data pr. 31/12/2025, hentet den 03/10/2026. Privat sektor, arbejdsgivervirksomheder; kombinationer omfattet af statistisk fortrolighed tælles ikke med.
Private arbejdsgivervirksomheder
- 1 – 5
- 6 – 14
- 16 – 65
- 68 – 250
- 253 – 2.581
Kilde : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — data pr. 31/12/2025, hentet den 03/10/2026. Privat sektor, arbejdsgivervirksomheder; kombinationer omfattet af statistisk fortrolighed tælles ikke med.
Lønmodtagerbeskæftigelse i industrien (lønmodtagere)
- 0 lønmodtagere
- 1 – 6 lønmodtagere
- 7 – 51 lønmodtagere
- 61 – 172 lønmodtagere
- 174 – 4.829 lønmodtagere
Kilde : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — data pr. 31/12/2025, hentet den 03/10/2026. Privat sektor, arbejdsgivervirksomheder; kombinationer omfattet af statistisk fortrolighed tælles ikke med.
Lønmodtagerbeskæftigelse i transport og oplagring (lønmodtagere)
- 0 lønmodtagere
- 1 – 17 lønmodtagere
- 19 – 151 lønmodtagere
- 165 – 15.838 lønmodtagere
Kilde : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — data pr. 31/12/2025, hentet den 03/10/2026. Privat sektor, arbejdsgivervirksomheder; kombinationer omfattet af statistisk fortrolighed tælles ikke med.
Lokaler, der kan tilsluttes fiberoptik (FTTH) (%)
- 74,1 – 96,3 %
- 96,4 – 98,1 %
- 98,2 – 98,9 %
- 99,0 – 99,5 %
- 99,6 – 100,0 %
Kilde : Arcep, Ma connexion internet — statistiques communales (éligibilité par technologie) — data pr. 30/06/2026, hentet den 03/10/2026. Andel af lokaler (boliger og erhvervslokaler), der er berettiget til et fibertilbud helt frem til abonnenten.
Tilsluttet solcelleeffekt (kW)
- 36 – 87 kW
- 88 – 185 kW
- 190 – 261 kW
- 267 – 599 kW
- 611 – 17.391 kW
- ikke tilgængelig
Kilde : ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux), Registre national des installations de production et de stockage d'électricité (au 31/07/2026) — data pr. 31/07/2026, hentet den 03/10/2026. De små anlæg, som registret har samlet uden kommune (253 anlæg, 1.370 kW), er ikke fordelt; en kommune uden værdi har ingen lokaliseret anlæg i registret.
Samlet sats for CFE (kommune + kommunesamarbejde) (%)
- 4,67 – 20,76 %
- 21,74 – 22,41 %
- 22,75 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 39,90 %
Kilde : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) — data pr. 2025, hentet den 05/10/2026. Nettosatser for virksomhedernes ejendomsafgift (CFE) anvendt i kommunen: kommunal sats (undertiden nul, når kommunesamarbejdet opkræver det hele), interkommunal sats og derefter samlet sats = kommunal + interkommunal + andel til forbund. Den særlige udstyrsafgift er ikke medregnet. Satsen anvendes på den lejeværdi, der er knyttet til virksomhedens ejendomme; der findes fritagelser og minimumsgrundlag.
Kommunal CFE-sats (%)
- 0,00 %
- 0,79 – 26,47 %
Kilde : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) — data pr. 2025, hentet den 05/10/2026. Nettosatser for virksomhedernes ejendomsafgift (CFE) anvendt i kommunen: kommunal sats (undertiden nul, når kommunesamarbejdet opkræver det hele), interkommunal sats og derefter samlet sats = kommunal + interkommunal + andel til forbund. Den særlige udstyrsafgift er ikke medregnet. Satsen anvendes på den lejeværdi, der er knyttet til virksomhedens ejendomme; der findes fritagelser og minimumsgrundlag.
Interkommunal CFE-sats (%)
- 3,88 – 20,76 %
- 22,41 %
- 23,38 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 30,63 %
Kilde : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) — data pr. 2025, hentet den 05/10/2026. Nettosatser for virksomhedernes ejendomsafgift (CFE) anvendt i kommunen: kommunal sats (undertiden nul, når kommunesamarbejdet opkræver det hele), interkommunal sats og derefter samlet sats = kommunal + interkommunal + andel til forbund. Den særlige udstyrsafgift er ikke medregnet. Satsen anvendes på den lejeværdi, der er knyttet til virksomhedens ejendomme; der findes fritagelser og minimumsgrundlag.
Erhvervsaktive inden for 15 min i bil
- 174 – 6.422
- 6.449 – 10.871
- 11.041 – 26.018
- 26.233 – 46.872
- 47.535 – 194.730
Kilde : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) — data pr. 2023, hentet den 05/10/2026. Erhvervsaktive i alderen 15-64 år (folketælling, bopælssted) i de kommuner, hvis centrum ligger inden for 15, 30 eller 45 minutters kørsel fra kommunen, kommunen selv inkluderet. Teoretiske tider uden trafik (Géoplateforme IGN); en kommune tælles enten helt eller slet ikke: en størrelsesorden, ikke en optælling på indbyggerniveau.
Erhvervsaktive inden for 30 min i bil
- 10.543 – 114.021
- 117.628 – 196.604
- 199.181 – 313.011
- 320.717 – 513.794
- 517.306 – 1.541.288
Kilde : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) — data pr. 2023, hentet den 05/10/2026. Erhvervsaktive i alderen 15-64 år (folketælling, bopælssted) i de kommuner, hvis centrum ligger inden for 15, 30 eller 45 minutters kørsel fra kommunen, kommunen selv inkluderet. Teoretiske tider uden trafik (Géoplateforme IGN); en kommune tælles enten helt eller slet ikke: en størrelsesorden, ikke en optælling på indbyggerniveau.
Erhvervsaktive inden for 45 min i bil
- 127.387 – 561.056
- 568.165 – 1.014.745
- 1.023.225 – 1.745.985
- 1.765.705 – 2.549.322
- 2.566.117 – 3.971.226
Kilde : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) — data pr. 2023, hentet den 05/10/2026. Erhvervsaktive i alderen 15-64 år (folketælling, bopælssted) i de kommuner, hvis centrum ligger inden for 15, 30 eller 45 minutters kørsel fra kommunen, kommunen selv inkluderet. Teoretiske tider uden trafik (Géoplateforme IGN); en kommune tælles enten helt eller slet ikke: en størrelsesorden, ikke en optælling på indbyggerniveau.
Salg af erhvervslokaler (antal pr. år)
Kilde : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — data pr. 2021-2025, hentet den 31/12/2025. Antal registrerede salg pr. år (0, hvis der ingen er). Medianprisen offentliggøres først fra 5 salg (statistisk fortrolighed): under denne grænse farves kommunen med medianen for dens kommunesamarbejde (skraveret mønster) og er kun grå, hvis der slet ingen data er.
Medianpris for erhvervslokaler (€/m²)
Kilde : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — data pr. 2021-2025, hentet den 31/12/2025. Antal registrerede salg pr. år (0, hvis der ingen er). Medianprisen offentliggøres først fra 5 salg (statistisk fortrolighed): under denne grænse farves kommunen med medianen for dens kommunesamarbejde (skraveret mønster) og er kun grå, hvis der slet ingen data er.
Salg af byggegrunde (antal pr. år)
Kilde : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — data pr. 2021-2025, hentet den 31/12/2025. Antal registrerede salg pr. år (0, hvis der ingen er). Medianprisen offentliggøres først fra 5 salg (statistisk fortrolighed): under denne grænse farves kommunen med medianen for dens kommunesamarbejde (skraveret mønster) og er kun grå, hvis der slet ingen data er.
Kortet er overtaget fra CEEVO's økonomiske kort over Val-d'Oise (udgave 2025) og opdateret med offentlige data. Elementer, som åbne data ikke registrerer fuldstændigt (rugerier, kontorejendomme, toldcentre, vertiport, brintstationer), er ikke medtaget; store infrastrukturprojekter og datacentre findes på siden »Adgang, digitalt, energi«.
Data pr. kommune og pr. sted
Tabel over indikatorer pr. kommune
| Kommune | Kommunesamarbejde | Privat lønmodtagerbeskæftigelse (lønmodtagere) | Private arbejdsgivervirksomheder | Lønmodtagerbeskæftigelse i industrien (lønmodtagere) | Lønmodtagerbeskæftigelse i transport og oplagring (lønmodtagere) | Lokaler, der kan tilsluttes fiberoptik (FTTH) (%) | Tilsluttet solcelleeffekt (kW) | Samlet sats for CFE (kommune + kommunesamarbejde) (%) | Kommunal CFE-sats (%) | Interkommunal CFE-sats (%) | Erhvervsaktive inden for 15 min i bil | Erhvervsaktive inden for 30 min i bil | Erhvervsaktive inden for 45 min i bil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableiges | Communauté de communes Vexin Centre | 71 lønmodtagere | 19 | 16 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 99,2 % | ikke tilgængelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9.518 | 254.665 | 1.057.727 |
| Aincourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 14 lønmodtagere | 7 | 5 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 93,7 % | ikke tilgængelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5.050 | 76.571 | 399.878 |
| Ambleville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 168 lønmodtagere | 11 | 1 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 97,0 % | ikke tilgængelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6.422 | 55.153 | 395.604 |
| Amenucourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 5 lønmodtagere | 2 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 90,3 % | ikke tilgængelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6.565 | 58.403 | 256.635 |
| Andilly | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 898 lønmodtagere | 87 | 151 lønmodtagere | 12 lønmodtagere | 96,0 % | 55 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 47.535 | 355.833 | 1.727.834 |
| Argenteuil | Métropole du Grand Paris | 21.287 lønmodtagere | 2.581 | 2.012 lønmodtagere | 2.173 lønmodtagere | 99,5 % | 1.734 kW | 26,10 % | 0,00 % | 26,10 % | 84.793 | 1.328.380 | 3.730.851 |
| Arnouville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2.528 lønmodtagere | 478 | 117 lønmodtagere | 117 lønmodtagere | 98,7 % | 206 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 63.206 | 408.459 | 3.147.443 |
| Arronville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 150 lønmodtagere | 9 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 95,3 % | ikke tilgængelig | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 5.763 | 118.695 | 624.064 |
| Arthies | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 3 lønmodtagere | 3 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 93,7 % | ikke tilgængelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6.658 | 102.467 | 469.843 |
| Asnières-sur-Oise | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 276 lønmodtagere | 56 | 26 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 97,7 % | ikke tilgængelig | 22,88 % | 19,00 % | 3,88 % | 9.294 | 158.966 | 798.829 |
| Attainville | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 56 lønmodtagere | 17 | 3 lønmodtagere | 2 lønmodtagere | 98,5 % | ikke tilgængelig | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44.247 | 563.226 | 2.725.140 |
| Auvers-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 422 lønmodtagere | 136 | 41 lønmodtagere | 16 lønmodtagere | 99,2 % | 52 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30.353 | 257.320 | 1.333.678 |
| Avernes | Communauté de communes Vexin Centre | 27 lønmodtagere | 9 | 0 lønmodtagere | 6 lønmodtagere | 99,5 % | ikke tilgængelig | 20,75 % | 0,00 % | 20,75 % | 5.175 | 142.709 | 693.527 |
| Baillet-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 471 lønmodtagere | 68 | 75 lønmodtagere | 3 lønmodtagere | 98,4 % | 43 kW | 26,12 % | 18,05 % | 3,88 % | 34.278 | 551.942 | 2.566.117 |
| Banthelu | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 7 lønmodtagere | 3 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 94,5 % | ikke tilgængelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5.475 | 126.952 | 579.923 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4.268 lønmodtagere | 292 | 642 lønmodtagere | 1.152 lønmodtagere | 98,4 % | 611 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 70.871 | 473.787 | 2.194.408 |
| Beaumont-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1.186 lønmodtagere | 180 | 78 lønmodtagere | 106 lønmodtagere | 97,0 % | 179 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 6.405 | 143.496 | 1.023.225 |
| Bellefontaine | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 63 lønmodtagere | 8 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 99,0 % | ikke tilgængelig | 21,74 % | 16,99 % | 3,88 % | 19.944 | 271.063 | 2.145.403 |
| Belloy-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 643 lønmodtagere | 78 | 79 lønmodtagere | 48 lønmodtagere | 98,3 % | 56 kW | 25,93 % | 22,05 % | 3,88 % | 7.666 | 274.150 | 1.765.705 |
| Bernes-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 527 lønmodtagere | 64 | 119 lønmodtagere | 32 lønmodtagere | 98,6 % | 102 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 26.617 | 203.541 | 1.150.441 |
| Berville | Communauté de communes Vexin Centre | 19 lønmodtagere | 8 | 0 lønmodtagere | 8 lønmodtagere | 100,0 % | ikke tilgængelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4.862 | 99.702 | 553.294 |
| Bessancourt | Communauté d'agglomération Val Parisis | 571 lønmodtagere | 127 | 40 lønmodtagere | 26 lønmodtagere | 97,0 % | 185 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 50.098 | 528.432 | 2.325.383 |
| Bezons | Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine | 16.788 lønmodtagere | 777 | 816 lønmodtagere | 2.402 lønmodtagere | 95,0 % | 433 kW | 23,53 % | 0,00 % | 23,53 % | 194.730 | 1.541.288 | 3.971.226 |
| Boisemont | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 66 lønmodtagere | 14 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 99,7 % | ikke tilgængelig | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 26.018 | 270.473 | 924.797 |
| Boissy-l'Aillerie | Communauté de communes Vexin Centre | 679 lønmodtagere | 94 | 170 lønmodtagere | 42 lønmodtagere | 98,1 % | 3.900 kW | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 16.315 | 261.879 | 1.195.588 |
| Bonneuil-en-France | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2.154 lønmodtagere | 80 | 708 lønmodtagere | 838 lønmodtagere | 83,5 % | ikke tilgængelig | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 32.118 | 517.306 | 3.327.166 |
| Bouffémont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 752 lønmodtagere | 76 | 69 lønmodtagere | 3 lønmodtagere | 95,9 % | 318 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 35.186 | 353.551 | 1.515.203 |
| Bouqueval | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 125 lønmodtagere | 5 | 96 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 100,0 % | ikke tilgængelig | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 59.347 | 446.979 | 2.684.785 |
| Bray-et-Lû | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 180 lønmodtagere | 17 | 67 lønmodtagere | 4 lønmodtagere | 99,3 % | ikke tilgængelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3.910 | 52.731 | 382.081 |
| Brignancourt | Communauté de communes Vexin Centre | 20 lønmodtagere | 6 | 6 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 100,0 % | ikke tilgængelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6.242 | 88.911 | 502.664 |
| Bruyères-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1.056 lønmodtagere | 61 | 162 lønmodtagere | 175 lønmodtagere | 98,8 % | 139 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 7.579 | 143.125 | 835.215 |
| Bréançon | Communauté de communes Vexin Centre | 3 lønmodtagere | 3 | 1 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 98,6 % | ikke tilgængelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 8.805 | 105.994 | 558.994 |
| Buhy | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 12 lønmodtagere | 3 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 98,3 % | ikke tilgængelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 8.131 | 52.788 | 406.097 |
| Butry-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 72 lønmodtagere | 26 | 5 lønmodtagere | 17 lønmodtagere | 99,6 % | 41 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 15.689 | 219.362 | 1.436.090 |
| Béthemont-la-Forêt | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 11 lønmodtagere | 6 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 98,0 % | ikke tilgængelig | 27,14 % | 0,00 % | 27,14 % | 52.776 | 495.442 | 2.125.545 |
| Cergy | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 27.177 lønmodtagere | 1.696 | 2.931 lønmodtagere | 1.458 lønmodtagere | 98,5 % | 3.325 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 45.751 | 240.415 | 1.000.580 |
| Champagne-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 706 lønmodtagere | 103 | 64 lønmodtagere | 23 lønmodtagere | 99,1 % | 261 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 3.454 | 156.166 | 1.035.299 |
| Charmont | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 4 lønmodtagere | 1 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 100,0 % | ikke tilgængelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 9.405 | 130.328 | 593.214 |
| Chars | Communauté de communes Vexin Centre | 345 lønmodtagere | 33 | 65 lønmodtagere | 59 lønmodtagere | 99,1 % | ikke tilgængelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 5.616 | 61.348 | 408.431 |
| Chaumontel | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 369 lønmodtagere | 79 | 49 lønmodtagere | 8 lønmodtagere | 99,5 % | 252 kW | 24,50 % | 19,92 % | 4,58 % | 8.215 | 187.366 | 1.392.205 |
| Chaussy | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 45 lønmodtagere | 12 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 97,8 % | ikke tilgængelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4.022 | 53.336 | 369.979 |
| Chauvry | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3 lønmodtagere | 3 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 99,3 % | ikke tilgængelig | 28,60 % | 0,00 % | 28,60 % | 52.776 | 509.673 | 2.249.704 |
| Chennevières-lès-Louvres | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 122 lønmodtagere | 17 | 7 lønmodtagere | 92 lønmodtagere | 100,0 % | ikke tilgængelig | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 13.410 | 367.584 | 2.639.468 |
| Châtenay-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 9 lønmodtagere | 3 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 97,4 % | ikke tilgængelig | 4,67 % | 0,79 % | 3,88 % | 29.192 | 479.543 | 2.681.241 |
| Chérence | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 10 lønmodtagere | 1 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 100,0 % | ikke tilgængelig | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3.659 | 56.144 | 267.228 |
| Cléry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 23 lønmodtagere | 5 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 99,6 % | ikke tilgængelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9.213 | 150.069 | 840.932 |
| Commeny | Communauté de communes Vexin Centre | 31 lønmodtagere | 5 | 1 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 99,0 % | ikke tilgængelig | 20,43 % | 0,00 % | 20,43 % | 7.197 | 204.102 | 892.822 |
| Condécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 49 lønmodtagere | 8 | 27 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 98,6 % | ikke tilgængelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9.551 | 181.018 | 694.617 |
| Cormeilles-en-Parisis | Communauté d'agglomération Val Parisis | 5.493 lønmodtagere | 603 | 636 lønmodtagere | 399 lønmodtagere | 97,3 % | 599 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 65.145 | 482.689 | 2.076.101 |
| Cormeilles-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 295 lønmodtagere | 34 | 44 lønmodtagere | 39 lønmodtagere | 99,1 % | ikke tilgængelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 12.766 | 114.021 | 652.856 |
| Courcelles-sur-Viosne | Communauté de communes Vexin Centre | 4 lønmodtagere | 1 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 100,0 % | ikke tilgængelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 20.221 | 285.584 | 1.508.869 |
| Courdimanche | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 203 lønmodtagere | 71 | 15 lønmodtagere | 4 lønmodtagere | 98,0 % | 126 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 19.085 | 278.349 | 1.089.844 |
| Deuil-la-Barre | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 2.439 lønmodtagere | 452 | 221 lønmodtagere | 102 lønmodtagere | 98,3 % | 258 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 59.235 | 373.199 | 2.734.070 |
| Domont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 3.801 lønmodtagere | 514 | 350 lønmodtagere | 267 lønmodtagere | 97,4 % | 195 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 12.883 | 268.724 | 1.124.905 |
| Eaubonne | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3.878 lønmodtagere | 571 | 107 lønmodtagere | 91 lønmodtagere | 99,4 % | 295 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 36.335 | 498.126 | 2.406.823 |
| Enghien-les-Bains | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 4.042 lønmodtagere | 616 | 174 lønmodtagere | 57 lønmodtagere | 99,1 % | ikke tilgængelig | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44.843 | 956.370 | 3.186.544 |
| Ennery | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 2.735 lønmodtagere | 213 | 234 lønmodtagere | 801 lønmodtagere | 95,2 % | 245 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30.071 | 221.970 | 1.014.745 |
| Ermont | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4.840 lønmodtagere | 532 | 88 lønmodtagere | 597 lønmodtagere | 98,4 % | 287 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 57.924 | 692.360 | 3.119.912 |
| Fontenay-en-Parisis | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 284 lønmodtagere | 53 | 26 lønmodtagere | 55 lønmodtagere | 99,0 % | 36 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 46.352 | 575.371 | 3.433.070 |
| Fosses | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 1.074 lønmodtagere | 166 | 88 lønmodtagere | 94 lønmodtagere | 98,3 % | 430 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 10.584 | 133.545 | 1.391.937 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4.963 lønmodtagere | 680 | 91 lønmodtagere | 136 lønmodtagere | 99,9 % | 236 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 81.767 | 1.026.728 | 3.309.297 |
| Frouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 6 lønmodtagere | 4 | 0 lønmodtagere | 1 lønmodtagere | 99,0 % | ikke tilgængelig | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 8.093 | 126.005 | 689.503 |
| Frémainville | Communauté de communes Vexin Centre | 22 lønmodtagere | 8 | 0 lønmodtagere | 0 lønmodtagere | 99,2 % | ikke tilgængelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4.131 | 144.966 | 618.123 |
| Frémécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 16 lønmodtagere | 11 | 2 lønmodtagere | 3 lønmodtagere | 99,6 % | ikke tilgængelig | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6.895 | 99.687 | 514.040 |
| Frépillon | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3.105 lønmodtagere | 154 | 238 lønmodtagere | 9 lønmodtagere | 99,6 % | 852 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 61.005 | 698.264 | 2.518.824 |
