Mapa económico de Val-d'Oise
Mapa económico de Val-d'Oise
Mapa interactivo
Capas y recorridos
Cargando el mapa…
Empleo, empresas, fibra, energía solar, zonas de actividad, estaciones, enseñanza superior, salud: el mapa económico del departamento, actualizado con los últimos datos públicos. Elija un indicador por municipio y los lugares que desea mostrar; cada capa indica su fuente y su fecha.
Fuentes
-
Empleo asalariado privado · Establecimientos empleadores privados · Empleo asalariado en la industria · Empleo asalariado en transporte y almacenamiento
-
Locales conectables a la fibra óptica (FTTH)
-
ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux)
Potencia fotovoltaica conectada
-
Tipo global de la CFE (municipio + mancomunidad) · Tipo municipal de la CFE · Tipo intermunicipal de la CFE
-
Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture)
Población ocupada a menos de 15 min en coche · Población ocupada a menos de 30 min en coche · Población ocupada a menos de 45 min en coche
-
Ventas de locales de actividad (número por año) · Precio mediano de locales de actividad (€/m²) · Ventas de terrenos edificables (número por año)
-
Lugares
Empleo asalariado privado (asalariados)
- 1 – 17 asalariados
- 18 – 72 asalariados
- 77 – 482 asalariados
- 500 – 2 220 asalariados
- 2 434 – 43 439 asalariados
Fuente : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — datos a 31/12/2025. Sector privado, establecimientos empleadores; no se cuentan los cruces sujetos a secreto estadístico.
Establecimientos empleadores privados
- 1 – 5
- 6 – 14
- 16 – 65
- 68 – 250
- 253 – 2 581
Fuente : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — datos a 31/12/2025. Sector privado, establecimientos empleadores; no se cuentan los cruces sujetos a secreto estadístico.
Empleo asalariado en la industria (asalariados)
- 0 asalariados
- 1 – 6 asalariados
- 7 – 51 asalariados
- 61 – 172 asalariados
- 174 – 4 829 asalariados
Fuente : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — datos a 31/12/2025. Sector privado, establecimientos empleadores; no se cuentan los cruces sujetos a secreto estadístico.
Empleo asalariado en transporte y almacenamiento (asalariados)
- 0 asalariados
- 1 – 17 asalariados
- 19 – 151 asalariados
- 165 – 15 838 asalariados
Fuente : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — datos a 31/12/2025. Sector privado, establecimientos empleadores; no se cuentan los cruces sujetos a secreto estadístico.
Locales conectables a la fibra óptica (FTTH) (%)
- 74,1 – 96,3 %
- 96,4 – 98,1 %
- 98,2 – 98,9 %
- 99,0 – 99,5 %
- 99,6 – 100,0 %
Fuente : Arcep, Ma connexion internet — statistiques communales (éligibilité par technologie) — datos a 30/06/2026. Proporción de locales (viviendas y locales profesionales) con acceso a una oferta de fibra hasta el hogar.
Potencia fotovoltaica conectada (kW)
- 36 – 87 kW
- 88 – 185 kW
- 190 – 261 kW
- 267 – 599 kW
- 611 – 17 391 kW
- no disponible
Fuente : ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux), Registre national des installations de production et de stockage d'électricité (au 31/07/2026) — datos a 31/07/2026. Las pequeñas instalaciones agrupadas por el registro sin municipio (253 instalaciones, 1 370 kW) no se reparten; un municipio sin valor no tiene ninguna instalación localizada en el registro.
Tipo global de la CFE (municipio + mancomunidad) (%)
- 4,67 – 20,76 %
- 21,74 – 22,41 %
- 22,75 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 39,90 %
Fuente : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Tipos netos de la cotización inmobiliaria de empresas (CFE) aplicados en el municipio: tipo municipal (a veces nulo cuando la mancomunidad lo percibe todo), tipo intermunicipal y tipo global = municipal + intermunicipal + parte de los sindicatos. No incluye la tasa especial de equipamiento. El tipo se aplica al valor locativo de los bienes de la empresa; existen exenciones y bases mínimas.
Tipo municipal de la CFE (%)
- 0,00 %
- 0,79 – 26,47 %
Fuente : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Tipos netos de la cotización inmobiliaria de empresas (CFE) aplicados en el municipio: tipo municipal (a veces nulo cuando la mancomunidad lo percibe todo), tipo intermunicipal y tipo global = municipal + intermunicipal + parte de los sindicatos. No incluye la tasa especial de equipamiento. El tipo se aplica al valor locativo de los bienes de la empresa; existen exenciones y bases mínimas.
Tipo intermunicipal de la CFE (%)
- 3,88 – 20,76 %
- 22,41 %
- 23,38 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 30,63 %
Fuente : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Tipos netos de la cotización inmobiliaria de empresas (CFE) aplicados en el municipio: tipo municipal (a veces nulo cuando la mancomunidad lo percibe todo), tipo intermunicipal y tipo global = municipal + intermunicipal + parte de los sindicatos. No incluye la tasa especial de equipamiento. El tipo se aplica al valor locativo de los bienes de la empresa; existen exenciones y bases mínimas.
Población ocupada a menos de 15 min en coche
- 174 – 6 422
- 6 449 – 10 871
- 11 041 – 26 018
- 26 233 – 46 872
- 47 535 – 194 730
Fuente : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. Población ocupada de 15 a 64 años (censo, lugar de residencia) de los municipios cuyo centro está a menos de 15, 30 o 45 minutos en coche del municipio, incluido este. Tiempos teóricos sin tráfico (IGN Géoplateforme).
Población ocupada a menos de 30 min en coche
- 10 543 – 114 021
- 117 628 – 196 604
- 199 181 – 313 011
- 320 717 – 513 794
- 517 306 – 1 541 288
Fuente : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. Población ocupada de 15 a 64 años (censo, lugar de residencia) de los municipios cuyo centro está a menos de 15, 30 o 45 minutos en coche del municipio, incluido este. Tiempos teóricos sin tráfico (IGN Géoplateforme).
Población ocupada a menos de 45 min en coche
- 127 387 – 561 056
- 568 165 – 1 014 745
- 1 023 225 – 1 745 985
- 1 765 705 – 2 549 322
- 2 566 117 – 3 971 226
Fuente : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. Población ocupada de 15 a 64 años (censo, lugar de residencia) de los municipios cuyo centro está a menos de 15, 30 o 45 minutos en coche del municipio, incluido este. Tiempos teóricos sin tráfico (IGN Géoplateforme).
Ventas de locales de actividad (número por año)
Fuente : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — datos a 2021-2025. Número de ventas registradas por año (0 si ninguna). El precio mediano solo se publica a partir de 5 ventas (secreto estadístico): por debajo de ese umbral, el municipio se colorea con la mediana de su mancomunidad (trama rayada) y solo aparece en gris si no hay ningún dato.
Precio mediano de locales de actividad (€/m²)
Fuente : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — datos a 2021-2025. Número de ventas registradas por año (0 si ninguna). El precio mediano solo se publica a partir de 5 ventas (secreto estadístico): por debajo de ese umbral, el municipio se colorea con la mediana de su mancomunidad (trama rayada) y solo aparece en gris si no hay ningún dato.
Ventas de terrenos edificables (número por año)
Fuente : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — datos a 2021-2025. Número de ventas registradas por año (0 si ninguna). El precio mediano solo se publica a partir de 5 ventas (secreto estadístico): por debajo de ese umbral, el municipio se colorea con la mediana de su mancomunidad (trama rayada) y solo aparece en gris si no hay ningún dato.
Datos por municipio y por lugar
Tabla de indicadores por municipio
| Municipio | Mancomunidad | Empleo asalariado privado (asalariados) | Establecimientos empleadores privados | Empleo asalariado en la industria (asalariados) | Empleo asalariado en transporte y almacenamiento (asalariados) | Locales conectables a la fibra óptica (FTTH) (%) | Potencia fotovoltaica conectada (kW) | Tipo global de la CFE (municipio + mancomunidad) (%) | Tipo municipal de la CFE (%) | Tipo intermunicipal de la CFE (%) | Población ocupada a menos de 15 min en coche | Población ocupada a menos de 30 min en coche | Población ocupada a menos de 45 min en coche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableiges | Communauté de communes Vexin Centre | 71 asalariados | 19 | 16 asalariados | 0 asalariados | 99,2 % | no disponible | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9 518 | 254 665 | 1 057 727 |
| Aincourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 14 asalariados | 7 | 5 asalariados | 0 asalariados | 93,7 % | no disponible | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5 050 | 76 571 | 399 878 |
| Ambleville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 168 asalariados | 11 | 1 asalariados | 0 asalariados | 97,0 % | no disponible | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6 422 | 55 153 | 395 604 |
| Amenucourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 5 asalariados | 2 | 0 asalariados | 0 asalariados | 90,3 % | no disponible | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6 565 | 58 403 | 256 635 |
| Andilly | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 898 asalariados | 87 | 151 asalariados | 12 asalariados | 96,0 % | 55 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 47 535 | 355 833 | 1 727 834 |
| Argenteuil | Métropole du Grand Paris | 21 287 asalariados | 2 581 | 2 012 asalariados | 2 173 asalariados | 99,5 % | 1 734 kW | 26,10 % | 0,00 % | 26,10 % | 84 793 | 1 328 380 | 3 730 851 |
| Arnouville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2 528 asalariados | 478 | 117 asalariados | 117 asalariados | 98,7 % | 206 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 63 206 | 408 459 | 3 147 443 |
| Arronville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 150 asalariados | 9 | 0 asalariados | 0 asalariados | 95,3 % | no disponible | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 5 763 | 118 695 | 624 064 |
| Arthies | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 3 asalariados | 3 | 0 asalariados | 0 asalariados | 93,7 % | no disponible | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6 658 | 102 467 | 469 843 |
| Asnières-sur-Oise | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 276 asalariados | 56 | 26 asalariados | 0 asalariados | 97,7 % | no disponible | 22,88 % | 19,00 % | 3,88 % | 9 294 | 158 966 | 798 829 |
| Puiseux-en-France | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 56 asalariados | 17 | 3 asalariados | 2 asalariados | 98,5 % | no disponible | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44 247 | 563 226 | 2 725 140 |
| Auvers-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 422 asalariados | 136 | 41 asalariados | 16 asalariados | 99,2 % | 52 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30 353 | 257 320 | 1 333 678 |
| Avernes | Communauté de communes Vexin Centre | 27 asalariados | 9 | 0 asalariados | 6 asalariados | 99,5 % | no disponible | 20,75 % | 0,00 % | 20,75 % | 5 175 | 142 709 | 693 527 |
| Baillet-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 471 asalariados | 68 | 75 asalariados | 3 asalariados | 98,4 % | 43 kW | 26,12 % | 18,05 % | 3,88 % | 34 278 | 551 942 | 2 566 117 |
| Banthelu | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 7 asalariados | 3 | 0 asalariados | 0 asalariados | 94,5 % | no disponible | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5 475 | 126 952 | 579 923 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4 268 asalariados | 292 | 642 asalariados | 1 152 asalariados | 98,4 % | 611 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 70 871 | 473 787 | 2 194 408 |
| Beaumont-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1 186 asalariados | 180 | 78 asalariados | 106 asalariados | 97,0 % | 179 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 6 405 | 143 496 | 1 023 225 |
| Bellefontaine | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 63 asalariados | 8 | 0 asalariados | 0 asalariados | 99,0 % | no disponible | 21,74 % | 16,99 % | 3,88 % | 19 944 | 271 063 | 2 145 403 |
| Belloy-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 643 asalariados | 78 | 79 asalariados | 48 asalariados | 98,3 % | 56 kW | 25,93 % | 22,05 % | 3,88 % | 7 666 | 274 150 | 1 765 705 |
| Bernes-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 527 asalariados | 64 | 119 asalariados | 32 asalariados | 98,6 % | 102 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 26 617 | 203 541 | 1 150 441 |
| Berville | Communauté de communes Vexin Centre | 19 asalariados | 8 | 0 asalariados | 8 asalariados | 100,0 % | no disponible | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4 862 | 99 702 | 553 294 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 571 asalariados | 127 | 40 asalariados | 26 asalariados | 97,0 % | 185 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 50 098 | 528 432 | 2 325 383 |
| Bezons | Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine | 16 788 asalariados | 777 | 816 asalariados | 2 402 asalariados | 95,0 % | 433 kW | 23,53 % | 0,00 % | 23,53 % | 194 730 | 1 541 288 | 3 971 226 |
| Boisemont | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 66 asalariados | 14 | 0 asalariados | 0 asalariados | 99,7 % | no disponible | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 26 018 | 270 473 | 924 797 |
| Boissy-l'Aillerie | Communauté de communes Vexin Centre | 679 asalariados | 94 | 170 asalariados | 42 asalariados | 98,1 % | 3 900 kW | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 16 315 | 261 879 | 1 195 588 |
| Bonneuil-en-France | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2 154 asalariados | 80 | 708 asalariados | 838 asalariados | 83,5 % | no disponible | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 32 118 | 517 306 | 3 327 166 |
| Bouffémont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 752 asalariados | 76 | 69 asalariados | 3 asalariados | 95,9 % | 318 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 35 186 | 353 551 | 1 515 203 |
| Bouqueval | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 125 asalariados | 5 | 96 asalariados | 0 asalariados | 100,0 % | no disponible | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 59 347 | 446 979 | 2 684 785 |
| Bray-et-Lû | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 180 asalariados | 17 | 67 asalariados | 4 asalariados | 99,3 % | no disponible | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3 910 | 52 731 | 382 081 |
| Brignancourt | Communauté de communes Vexin Centre | 20 asalariados | 6 | 6 asalariados | 0 asalariados | 100,0 % | no disponible | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6 242 | 88 911 | 502 664 |
| Bruyères-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1 056 asalariados | 61 | 162 asalariados | 175 asalariados | 98,8 % | 139 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 7 579 | 143 125 | 835 215 |
| Bréançon | Communauté de communes Vexin Centre | 3 asalariados | 3 | 1 asalariados | 0 asalariados | 98,6 % | no disponible | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 8 805 | 105 994 | 558 994 |
| Buhy | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 12 asalariados | 3 | 0 asalariados | 0 asalariados | 98,3 % | no disponible | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 8 131 | 52 788 | 406 097 |
| Butry-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 72 asalariados | 26 | 5 asalariados | 17 asalariados | 99,6 % | 41 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 15 689 | 219 362 | 1 436 090 |
| Béthemont-la-Forêt | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 11 asalariados | 6 | 0 asalariados | 0 asalariados | 98,0 % | no disponible | 27,14 % | 0,00 % | 27,14 % | 52 776 | 495 442 | 2 125 545 |
| Cergy | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 27 177 asalariados | 1 696 | 2 931 asalariados | 1 458 asalariados | 98,5 % | 3 325 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 45 751 | 240 415 | 1 000 580 |
| Champagne-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 706 asalariados | 103 | 64 asalariados | 23 asalariados | 99,1 % | 261 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 3 454 | 156 166 | 1 035 299 |
| Montreuil-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 4 asalariados | 1 | 0 asalariados | 0 asalariados | 100,0 % | no disponible | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 9 405 | 130 328 | 593 214 |
| Chars | Communauté de communes Vexin Centre | 345 asalariados | 33 | 65 asalariados | 59 asalariados | 99,1 % | no disponible | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 5 616 | 61 348 | 408 431 |
| Chaumontel | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 369 asalariados | 79 | 49 asalariados | 8 asalariados | 99,5 % | 252 kW | 24,50 % | 19,92 % | 4,58 % | 8 215 | 187 366 | 1 392 205 |
| Omerville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 45 asalariados | 12 | 0 asalariados | 0 asalariados | 97,8 % | no disponible | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4 022 | 53 336 | 369 979 |
| Chauvry | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3 asalariados | 3 | 0 asalariados | 0 asalariados | 99,3 % | no disponible | 28,60 % | 0,00 % | 28,60 % | 52 776 | 509 673 | 2 249 704 |
| Chennevières-lès-Louvres | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 122 asalariados | 17 | 7 asalariados | 92 asalariados | 100,0 % | no disponible | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 13 410 | 367 584 | 2 639 468 |
| Châtenay-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 9 asalariados | 3 | 0 asalariados | 0 asalariados | 97,4 % | no disponible | 4,67 % | 0,79 % | 3,88 % | 29 192 | 479 543 | 2 681 241 |
| Chérence | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 10 asalariados | 1 | 0 asalariados | 0 asalariados | 100,0 % | no disponible | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3 659 | 56 144 | 267 228 |
| Cléry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 23 asalariados | 5 | 0 asalariados | 0 asalariados | 99,6 % | no disponible | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9 213 | 150 069 | 840 932 |
| Commeny | Communauté de communes Vexin Centre | 31 asalariados | 5 | 1 asalariados | 0 asalariados | 99,0 % | no disponible | 20,43 % | 0,00 % | 20,43 % | 7 197 | 204 102 | 892 822 |
| Condécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 49 asalariados | 8 | 27 asalariados | 0 asalariados | 98,6 % | no disponible | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9 551 | 181 018 | 694 617 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 5 493 asalariados | 603 | 636 asalariados | 399 asalariados | 97,3 % | 599 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 65 145 | 482 689 | 2 076 101 |
| Cormeilles-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 295 asalariados | 34 | 44 asalariados | 39 asalariados | 99,1 % | no disponible | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 12 766 | 114 021 | 652 856 |
| Courcelles-sur-Viosne | Communauté de communes Vexin Centre | 4 asalariados | 1 | 0 asalariados | 0 asalariados | 100,0 % | no disponible | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 20 221 | 285 584 | 1 508 869 |
| Courdimanche | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 203 asalariados | 71 | 15 asalariados | 4 asalariados | 98,0 % | 126 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 19 085 | 278 349 | 1 089 844 |
| Deuil-la-Barre | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 2 439 asalariados | 452 | 221 asalariados | 102 asalariados | 98,3 % | 258 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 59 235 | 373 199 | 2 734 070 |
| Domont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 3 801 asalariados | 514 | 350 asalariados | 267 asalariados | 97,4 % | 195 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 12 883 | 268 724 | 1 124 905 |
| Eaubonne | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3 878 asalariados | 571 | 107 asalariados | 91 asalariados | 99,4 % | 295 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 36 335 | 498 126 | 2 406 823 |
| Enghien-les-Bains | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 4 042 asalariados | 616 | 174 asalariados | 57 asalariados | 99,1 % | no disponible | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44 843 | 956 370 | 3 186 544 |
| Ennery | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 2 735 asalariados | 213 | 234 asalariados | 801 asalariados | 95,2 % | 245 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30 071 | 221 970 | 1 014 745 |
| Ermont | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4 840 asalariados | 532 | 88 asalariados | 597 asalariados | 98,4 % | 287 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 57 924 | 692 360 | 3 119 912 |
| Fontenay-en-Parisis | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 284 asalariados | 53 | 26 asalariados | 55 asalariados | 99,0 % | 36 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 46 352 | 575 371 | 3 433 070 |
| Fosses | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 1 074 asalariados | 166 | 88 asalariados | 94 asalariados | 98,3 % | 430 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 10 584 | 133 545 | 1 391 937 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4 963 asalariados | 680 | 91 asalariados | 136 asalariados | 99,9 % | 236 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 81 767 | 1 026 728 | 3 309 297 |
| Frouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 6 asalariados | 4 | 0 asalariados | 1 asalariados | 99,0 % | no disponible | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 8 093 | 126 005 | 689 503 |
| Frémainville | Communauté de communes Vexin Centre | 22 asalariados | 8 | 0 asalariados | 0 asalariados | 99,2 % | no disponible | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4 131 | 144 966 | 618 123 |
| Frémécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 16 asalariados | 11 | 2 asalariados | 3 asalariados | 99,6 % | no disponible | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6 895 | 99 687 | 514 040 |
| Frépillon | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3 105 asalariados | 154 | 238 asalariados | 9 asalariados | 99,6 % | 852 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 61 005 | 698 264 | 2 518 824 |
| Garges-lès-Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 6 134 asalariados | 764 | 233 asalariados | 484 asalariados | 92,6 % | 343 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 56 236 | 802 391 | 3 241 697 |
| Saint-Clair-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 60 asalariados | 12 | 26 asalariados | 0 asalariados | 95,3 % | no disponible | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4 338 | 54 917 | 388 438 |
| Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 12 387 asalariados | 880 | 1 401 asalariados | 2 409 asalariados | 92,7 % | 339 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 100 845 | 1 358 946 | 3 802 833 |
| Goussainville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 8 227 asalariados | 867 | 332 asalariados | 1 871 asalariados | 97,2 % | 1 111 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 25 176 | 231 450 | 1 962 914 |
| Grisy-les-Plâtres | Communauté de communes Vexin Centre | 71 asalariados | 10 | 6 asalariados | 0 asalariados | 99,7 % | no disponible | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 14 871 | 168 405 | 834 961 |
| Groslay | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 1 914 asalariados | 271 | 172 asalariados | 226 asalariados | 97,9 % | 198 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 40 753 | 350 694 | 1 833 522 |
| Guiry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 1 asalariados | 1 | 0 asalariados | 0 asalariados | 95,8 % | no disponible | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 5 811 | 145 968 | 835 948 |
| Génicourt | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 238 asalariados | 21 | 19 asalariados | 75 asalariados | 96,8 % | no disponible | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 13 232 | 246 168 | 1 200 890 |
| Haravilliers | Communauté de communes Vexin Centre | 40 asalariados | 12 | 0 asalariados | 0 asalariados | 98,2 % | no disponible | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 8 226 | 107 723 | 568 165 |
| Haute-Isle | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 2 asalariados | 2 | 0 asalariados | 0 asalariados | 99,5 % | no disponible | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4 892 | 55 700 | 256 090 |
| Herblay-sur-Seine | Communauté d'agglomération Val Parisis | 6 801 asalariados | 775 | 415 asalariados | 677 asalariados | 98,7 % | 1 038 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 81 236 | 954 020 | 3 230 788 |
| Hodent | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 17 asalariados | 8 | 0 asalariados | 1 asalariados | 99,2 % | no disponible | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 7 688 | 107 441 | 484 262 |
| Hédouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 16 asalariados | 7 | 0 asalariados | 0 asalariados | 100,0 % | no disponible | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 12 170 | 162 183 | 1 011 183 |
| Hérouville-en-Vexin | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 116 asalariados | 19 | 12 asalariados | 21 asalariados | 99,7 % | no disponible | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 31 293 | 244 439 | 1 064 681 |
| Jagny-sous-Bois | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 22 asalariados | 4 | 0 asalariados | 19 asalariados | 99,3 % | no disponible | 24,68 % | 20,80 % | 3,88 % | 16 278 | 307 308 | 2 213 152 |
| Jouy-le-Moutier | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 1 781 asalariados | 220 | 163 asalariados | 59 asalariados | 96,5 % | 844 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 22 606 | 196 604 | 810 636 |
| L'Isle-Adam | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3 685 asalariados | 514 | 228 asalariados | 127 asalariados | 98,0 % | 67 kW | 29,60 % | 0,00 % | 29,60 % | 44 025 | 513 794 | 2 146 954 |
| La Chapelle-en-Vexin | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 2 asalariados | 2 | 0 asalariados | 0 asalariados | 99,4 % | no disponible | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 7 184 | 67 485 | 466 140 |
| La Frette-sur-Seine | Communauté d'agglomération Val Parisis | 294 asalariados | 74 | 19 asalariados | 3 asalariados | 98,7 % | 90 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 60 375 | 605 977 | 2 202 700 |
| La Roche-Guyon | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 120 asalariados | 16 | 5 asalariados | 0 asalariados | 99,1 % | no disponible | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6 762 | 77 583 | 248 525 |
| Labbeville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 51 asalariados | 9 | 4 asalariados | 0 asalariados | 91,4 % | no disponible | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 5 926 | 124 930 | 625 681 |
