ヴァル=ドワーズ県の経済地図
ヴァル=ドワーズ経済地図
インタラクティブマップ
レイヤーとコース
地図を読み込み中…
雇用、企業、光ファイバー、太陽光発電、産業団地、駅、高等教育、医療:最新の公開データによる県の経済地図です。市町村ごとの指標と表示する施設を選択してください。各レイヤーに出典と日付を記載しています。
出典
-
民間部門の被雇用者数 · 従業員を雇用する民間事業所数 · 製造業の被雇用者数 · 運輸・倉庫業の被雇用者数
-
光ファイバー(FTTH)接続可能な建物の割合
-
ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux)
系統接続済み太陽光発電容量
-
CFE総合税率(市町村+広域連合) · 市町村のCFE税率 · 広域連合のCFE税率
-
Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture)
車で15分圏内の就業者 · 車で30分圏内の就業者 · 車で45分圏内の就業者
-
事業用施設の売買件数(年間) · 事業用施設の価格中央値(€/㎡) · 建築用地の売買件数(年間)
-
施設
民間部門の被雇用者数 (人)
- 1 – 17 人
- 18 – 72 人
- 77 – 482 人
- 500 – 2220 人
- 2434 – 43439 人
情報源 : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — 31/12/2025時点のデータ. 民間部門・雇用事業所。統計上の秘匿対象となるデータは含まれていません。
従業員を雇用する民間事業所数
- 1 – 5
- 6 – 14
- 16 – 65
- 68 – 250
- 253 – 2581
情報源 : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — 31/12/2025時点のデータ. 民間部門・雇用事業所。統計上の秘匿対象となるデータは含まれていません。
製造業の被雇用者数 (人)
- 0 人
- 1 – 6 人
- 7 – 51 人
- 61 – 172 人
- 174 – 4829 人
情報源 : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — 31/12/2025時点のデータ. 民間部門・雇用事業所。統計上の秘匿対象となるデータは含まれていません。
運輸・倉庫業の被雇用者数 (人)
- 0 人
- 1 – 17 人
- 19 – 151 人
- 165 – 15838 人
情報源 : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — 31/12/2025時点のデータ. 民間部門・雇用事業所。統計上の秘匿対象となるデータは含まれていません。
光ファイバー(FTTH)接続可能な建物の割合 (%)
- 74.1 – 96.3 %
- 96.4 – 98.1 %
- 98.2 – 98.9 %
- 99.0 – 99.5 %
- 99.6 – 100.0 %
情報源 : Arcep, Ma connexion internet — statistiques communales (éligibilité par technologie) — 30/06/2026時点のデータ. FTTH(加入者宅までの光ファイバー)サービスを利用できる建物(住宅・事業所)の割合。
系統接続済み太陽光発電容量 (kW)
- 36 – 87 kW
- 88 – 185 kW
- 190 – 261 kW
- 267 – 599 kW
- 611 – 17391 kW
- データなし
情報源 : ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux), Registre national des installations de production et de stockage d'électricité (au 31/07/2026) — 31/07/2026時点のデータ. 登録簿で市町村を特定せずにまとめられた小規模設備(253件、1370 kW)は配分していません。値のない市町村には、登録簿上で所在が特定された設備がありません。
CFE総合税率(市町村+広域連合) (%)
- 4.67 – 20.76 %
- 21.74 – 22.41 %
- 22.75 – 26.07 %
- 26.10 – 26.29 %
- 27.14 – 39.90 %
情報源 : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. 市町村で適用される事業用不動産税(CFE)の実効税率:市町村税率(広域連合が全額徴収する場合はゼロのこともある)、広域連合税率、総合税率=市町村+広域連合+組合分。特別設備税は含みません。税率は企業の不動産の賃貸価値に適用され、免税と最低課税標準があります。
市町村のCFE税率 (%)
- 0.00 %
- 0.79 – 26.47 %
情報源 : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. 市町村で適用される事業用不動産税(CFE)の実効税率:市町村税率(広域連合が全額徴収する場合はゼロのこともある)、広域連合税率、総合税率=市町村+広域連合+組合分。特別設備税は含みません。税率は企業の不動産の賃貸価値に適用され、免税と最低課税標準があります。
広域連合のCFE税率 (%)
- 3.88 – 20.76 %
- 22.41 %
- 23.38 – 26.07 %
- 26.10 – 26.29 %
- 27.14 – 30.63 %
情報源 : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. 市町村で適用される事業用不動産税(CFE)の実効税率:市町村税率(広域連合が全額徴収する場合はゼロのこともある)、広域連合税率、総合税率=市町村+広域連合+組合分。特別設備税は含みません。税率は企業の不動産の賃貸価値に適用され、免税と最低課税標準があります。
車で15分圏内の就業者
- 174 – 6422
- 6449 – 10871
- 11041 – 26018
- 26233 – 46872
- 47535 – 194730
情報源 : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. 居住地ベースの15〜64歳の就業者(国勢調査)。中心が当該市町村から車で15分・30分・45分以内にある市町村の合計で、当該市町村を含みます。交通状況を考慮しない理論時間(IGN Géoplateforme)。市町村は全体で数えるか数えないかのため、正確な人数ではなく目安です。
車で30分圏内の就業者
- 10543 – 114021
- 117628 – 196604
- 199181 – 313011
- 320717 – 513794
- 517306 – 1541288
情報源 : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. 居住地ベースの15〜64歳の就業者(国勢調査)。中心が当該市町村から車で15分・30分・45分以内にある市町村の合計で、当該市町村を含みます。交通状況を考慮しない理論時間(IGN Géoplateforme)。市町村は全体で数えるか数えないかのため、正確な人数ではなく目安です。
車で45分圏内の就業者
- 127387 – 561056
- 568165 – 1014745
- 1023225 – 1745985
- 1765705 – 2549322
- 2566117 – 3971226
情報源 : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. 居住地ベースの15〜64歳の就業者(国勢調査)。中心が当該市町村から車で15分・30分・45分以内にある市町村の合計で、当該市町村を含みます。交通状況を考慮しない理論時間(IGN Géoplateforme)。市町村は全体で数えるか数えないかのため、正確な人数ではなく目安です。
事業用施設の売買件数(年間)
情報源 : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — 2021-2025時点のデータ. 年間の売買件数(なければ0)。価格中央値は5件以上の場合のみ公表(統計の秘匿)。この件数に満たない自治体は、所属する広域連合の中央値で色分けされ(斜線模様)、データが全くない場合のみ灰色になります。
事業用施設の価格中央値(€/㎡)
情報源 : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — 2021-2025時点のデータ. 年間の売買件数(なければ0)。価格中央値は5件以上の場合のみ公表(統計の秘匿)。この件数に満たない自治体は、所属する広域連合の中央値で色分けされ(斜線模様)、データが全くない場合のみ灰色になります。
建築用地の売買件数(年間)
情報源 : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — 2021-2025時点のデータ. 年間の売買件数(なければ0)。価格中央値は5件以上の場合のみ公表(統計の秘匿)。この件数に満たない自治体は、所属する広域連合の中央値で色分けされ(斜線模様)、データが全くない場合のみ灰色になります。
市町村別・地点別データ
市町村別指標の表
| 市町村 | 広域行政組織 | 民間部門の被雇用者数 (人) | 従業員を雇用する民間事業所数 | 製造業の被雇用者数 (人) | 運輸・倉庫業の被雇用者数 (人) | 光ファイバー(FTTH)接続可能な建物の割合 (%) | 系統接続済み太陽光発電容量 (kW) | CFE総合税率(市町村+広域連合) (%) | 市町村のCFE税率 (%) | 広域連合のCFE税率 (%) | 車で15分圏内の就業者 | 車で30分圏内の就業者 | 車で45分圏内の就業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableiges | Communauté de communes Vexin Centre | 71 人 | 19 | 16 人 | 0 人 | 99.2 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 9518 | 254665 | 1057727 |
| Aincourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 14 人 | 7 | 5 人 | 0 人 | 93.7 % | データなし | 22.41 % | 0.00 % | 22.41 % | 5050 | 76571 | 399878 |
| Ambleville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 168 人 | 11 | 1 人 | 0 人 | 97.0 % | データなし | 22.41 % | 0.00 % | 22.41 % | 6422 | 55153 | 395604 |
| Amenucourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 5 人 | 2 | 0 人 | 0 人 | 90.3 % | データなし | 22.41 % | 0.00 % | 22.41 % | 6565 | 58403 | 256635 |
| Andilly | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 898 人 | 87 | 151 人 | 12 人 | 96.0 % | 55 kW | 26.16 % | 0.00 % | 26.16 % | 47535 | 355833 | 1727834 |
| Argenteuil | Métropole du Grand Paris | 21287 人 | 2581 | 2012 人 | 2173 人 | 99.5 % | 1734 kW | 26.10 % | 0.00 % | 26.10 % | 84793 | 1328380 | 3730851 |
| Arnouville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2528 人 | 478 | 117 人 | 117 人 | 98.7 % | 206 kW | 26.29 % | 0.00 % | 26.29 % | 63206 | 408459 | 3147443 |
| Arronville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 150 人 | 9 | 0 人 | 0 人 | 95.3 % | データなし | 18.33 % | 0.00 % | 18.33 % | 5763 | 118695 | 624064 |
| Arthies | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 3 人 | 3 | 0 人 | 0 人 | 93.7 % | データなし | 22.41 % | 0.00 % | 22.41 % | 6658 | 102467 | 469843 |
| Asnières-sur-Oise | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 276 人 | 56 | 26 人 | 0 人 | 97.7 % | データなし | 22.88 % | 19.00 % | 3.88 % | 9294 | 158966 | 798829 |
| Puiseux-en-France | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 56 人 | 17 | 3 人 | 2 人 | 98.5 % | データなし | 26.16 % | 0.00 % | 26.16 % | 44247 | 563226 | 2725140 |
| Auvers-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 422 人 | 136 | 41 人 | 16 人 | 99.2 % | 52 kW | 18.33 % | 0.00 % | 18.33 % | 30353 | 257320 | 1333678 |
| Avernes | Communauté de communes Vexin Centre | 27 人 | 9 | 0 人 | 6 人 | 99.5 % | データなし | 20.75 % | 0.00 % | 20.75 % | 5175 | 142709 | 693527 |
| Baillet-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 471 人 | 68 | 75 人 | 3 人 | 98.4 % | 43 kW | 26.12 % | 18.05 % | 3.88 % | 34278 | 551942 | 2566117 |
| Banthelu | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 7 人 | 3 | 0 人 | 0 人 | 94.5 % | データなし | 22.41 % | 0.00 % | 22.41 % | 5475 | 126952 | 579923 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4268 人 | 292 | 642 人 | 1152 人 | 98.4 % | 611 kW | 26.07 % | 0.00 % | 26.07 % | 70871 | 473787 | 2194408 |
| Beaumont-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1186 人 | 180 | 78 人 | 106 人 | 97.0 % | 179 kW | 27.50 % | 0.00 % | 27.50 % | 6405 | 143496 | 1023225 |
| Bellefontaine | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 63 人 | 8 | 0 人 | 0 人 | 99.0 % | データなし | 21.74 % | 16.99 % | 3.88 % | 19944 | 271063 | 2145403 |
| Belloy-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 643 人 | 78 | 79 人 | 48 人 | 98.3 % | 56 kW | 25.93 % | 22.05 % | 3.88 % | 7666 | 274150 | 1765705 |
| Bernes-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 527 人 | 64 | 119 人 | 32 人 | 98.6 % | 102 kW | 27.50 % | 0.00 % | 27.50 % | 26617 | 203541 | 1150441 |
| Berville | Communauté de communes Vexin Centre | 19 人 | 8 | 0 人 | 8 人 | 100.0 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 4862 | 99702 | 553294 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 571 人 | 127 | 40 人 | 26 人 | 97.0 % | 185 kW | 26.07 % | 0.00 % | 26.07 % | 50098 | 528432 | 2325383 |
| Bezons | Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine | 16788 人 | 777 | 816 人 | 2402 人 | 95.0 % | 433 kW | 23.53 % | 0.00 % | 23.53 % | 194730 | 1541288 | 3971226 |
| Boisemont | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 66 人 | 14 | 0 人 | 0 人 | 99.7 % | データなし | 23.38 % | 0.00 % | 23.38 % | 26018 | 270473 | 924797 |
| Boissy-l'Aillerie | Communauté de communes Vexin Centre | 679 人 | 94 | 170 人 | 42 人 | 98.1 % | 3900 kW | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 16315 | 261879 | 1195588 |
| Bonneuil-en-France | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2154 人 | 80 | 708 人 | 838 人 | 83.5 % | データなし | 26.29 % | 0.00 % | 26.29 % | 32118 | 517306 | 3327166 |
| Bouffémont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 752 人 | 76 | 69 人 | 3 人 | 95.9 % | 318 kW | 26.16 % | 0.00 % | 26.16 % | 35186 | 353551 | 1515203 |
| Bouqueval | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 125 人 | 5 | 96 人 | 0 人 | 100.0 % | データなし | 26.29 % | 0.00 % | 26.29 % | 59347 | 446979 | 2684785 |
| Bray-et-Lû | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 180 人 | 17 | 67 人 | 4 人 | 99.3 % | データなし | 22.41 % | 0.00 % | 22.41 % | 3910 | 52731 | 382081 |
| Brignancourt | Communauté de communes Vexin Centre | 20 人 | 6 | 6 人 | 0 人 | 100.0 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 6242 | 88911 | 502664 |
| Bruyères-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1056 人 | 61 | 162 人 | 175 人 | 98.8 % | 139 kW | 27.50 % | 0.00 % | 27.50 % | 7579 | 143125 | 835215 |
| Bréançon | Communauté de communes Vexin Centre | 3 人 | 3 | 1 人 | 0 人 | 98.6 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 8805 | 105994 | 558994 |
| Buhy | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 12 人 | 3 | 0 人 | 0 人 | 98.3 % | データなし | 22.41 % | 0.00 % | 22.41 % | 8131 | 52788 | 406097 |
| Butry-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 72 人 | 26 | 5 人 | 17 人 | 99.6 % | 41 kW | 18.33 % | 0.00 % | 18.33 % | 15689 | 219362 | 1436090 |
| Béthemont-la-Forêt | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 11 人 | 6 | 0 人 | 0 人 | 98.0 % | データなし | 27.14 % | 0.00 % | 27.14 % | 52776 | 495442 | 2125545 |
| Cergy | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 27177 人 | 1696 | 2931 人 | 1458 人 | 98.5 % | 3325 kW | 23.38 % | 0.00 % | 23.38 % | 45751 | 240415 | 1000580 |
| Champagne-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 706 人 | 103 | 64 人 | 23 人 | 99.1 % | 261 kW | 27.50 % | 0.00 % | 27.50 % | 3454 | 156166 | 1035299 |
| Montreuil-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 4 人 | 1 | 0 人 | 0 人 | 100.0 % | データなし | 22.41 % | 0.00 % | 22.41 % | 9405 | 130328 | 593214 |
| Chars | Communauté de communes Vexin Centre | 345 人 | 33 | 65 人 | 59 人 | 99.1 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 5616 | 61348 | 408431 |
| Chaumontel | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 369 人 | 79 | 49 人 | 8 人 | 99.5 % | 252 kW | 24.50 % | 19.92 % | 4.58 % | 8215 | 187366 | 1392205 |
| Omerville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 45 人 | 12 | 0 人 | 0 人 | 97.8 % | データなし | 22.41 % | 0.00 % | 22.41 % | 4022 | 53336 | 369979 |
| Chauvry | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3 人 | 3 | 0 人 | 0 人 | 99.3 % | データなし | 28.60 % | 0.00 % | 28.60 % | 52776 | 509673 | 2249704 |
| Chennevières-lès-Louvres | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 122 人 | 17 | 7 人 | 92 人 | 100.0 % | データなし | 26.29 % | 0.00 % | 26.29 % | 13410 | 367584 | 2639468 |
| Châtenay-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 9 人 | 3 | 0 人 | 0 人 | 97.4 % | データなし | 4.67 % | 0.79 % | 3.88 % | 29192 | 479543 | 2681241 |
| Chérence | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 10 人 | 1 | 0 人 | 0 人 | 100.0 % | データなし | 22.41 % | 0.00 % | 22.41 % | 3659 | 56144 | 267228 |
| Cléry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 23 人 | 5 | 0 人 | 0 人 | 99.6 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 9213 | 150069 | 840932 |
| Commeny | Communauté de communes Vexin Centre | 31 人 | 5 | 1 人 | 0 人 | 99.0 % | データなし | 20.43 % | 0.00 % | 20.43 % | 7197 | 204102 | 892822 |
| Condécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 49 人 | 8 | 27 人 | 0 人 | 98.6 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 9551 | 181018 | 694617 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 5493 人 | 603 | 636 人 | 399 人 | 97.3 % | 599 kW | 26.07 % | 0.00 % | 26.07 % | 65145 | 482689 | 2076101 |
| Cormeilles-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 295 人 | 34 | 44 人 | 39 人 | 99.1 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 12766 | 114021 | 652856 |
| Courcelles-sur-Viosne | Communauté de communes Vexin Centre | 4 人 | 1 | 0 人 | 0 人 | 100.0 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 20221 | 285584 | 1508869 |
| Courdimanche | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 203 人 | 71 | 15 人 | 4 人 | 98.0 % | 126 kW | 23.38 % | 0.00 % | 23.38 % | 19085 | 278349 | 1089844 |
| Deuil-la-Barre | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 2439 人 | 452 | 221 人 | 102 人 | 98.3 % | 258 kW | 26.16 % | 0.00 % | 26.16 % | 59235 | 373199 | 2734070 |
| Domont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 3801 人 | 514 | 350 人 | 267 人 | 97.4 % | 195 kW | 26.16 % | 0.00 % | 26.16 % | 12883 | 268724 | 1124905 |
| Eaubonne | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3878 人 | 571 | 107 人 | 91 人 | 99.4 % | 295 kW | 26.07 % | 0.00 % | 26.07 % | 36335 | 498126 | 2406823 |
| Enghien-les-Bains | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 4042 人 | 616 | 174 人 | 57 人 | 99.1 % | データなし | 26.16 % | 0.00 % | 26.16 % | 44843 | 956370 | 3186544 |
| Ennery | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 2735 人 | 213 | 234 人 | 801 人 | 95.2 % | 245 kW | 18.33 % | 0.00 % | 18.33 % | 30071 | 221970 | 1014745 |
| Ermont | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4840 人 | 532 | 88 人 | 597 人 | 98.4 % | 287 kW | 26.07 % | 0.00 % | 26.07 % | 57924 | 692360 | 3119912 |
| Fontenay-en-Parisis | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 284 人 | 53 | 26 人 | 55 人 | 99.0 % | 36 kW | 26.29 % | 0.00 % | 26.29 % | 46352 | 575371 | 3433070 |
| Fosses | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 1074 人 | 166 | 88 人 | 94 人 | 98.3 % | 430 kW | 26.29 % | 0.00 % | 26.29 % | 10584 | 133545 | 1391937 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4963 人 | 680 | 91 人 | 136 人 | 99.9 % | 236 kW | 26.07 % | 0.00 % | 26.07 % | 81767 | 1026728 | 3309297 |
| Frouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 6 人 | 4 | 0 人 | 1 人 | 99.0 % | データなし | 18.33 % | 0.00 % | 18.33 % | 8093 | 126005 | 689503 |
| Frémainville | Communauté de communes Vexin Centre | 22 人 | 8 | 0 人 | 0 人 | 99.2 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 4131 | 144966 | 618123 |
| Frémécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 16 人 | 11 | 2 人 | 3 人 | 99.6 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 6895 | 99687 | 514040 |
| Frépillon | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3105 人 | 154 | 238 人 | 9 人 | 99.6 % | 852 kW | 26.07 % | 0.00 % | 26.07 % | 61005 | 698264 | 2518824 |
| Garges-lès-Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 6134 人 | 764 | 233 人 | 484 人 | 92.6 % | 343 kW | 26.29 % | 0.00 % | 26.29 % | 56236 | 802391 | 3241697 |
| Saint-Clair-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 60 人 | 12 | 26 人 | 0 人 | 95.3 % | データなし | 22.41 % | 0.00 % | 22.41 % | 4338 | 54917 | 388438 |
| Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 12387 人 | 880 | 1401 人 | 2409 人 | 92.7 % | 339 kW | 26.29 % | 0.00 % | 26.29 % | 100845 | 1358946 | 3802833 |
| Goussainville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 8227 人 | 867 | 332 人 | 1871 人 | 97.2 % | 1111 kW | 26.29 % | 0.00 % | 26.29 % | 25176 | 231450 | 1962914 |
| Grisy-les-Plâtres | Communauté de communes Vexin Centre | 71 人 | 10 | 6 人 | 0 人 | 99.7 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 14871 | 168405 | 834961 |
| Groslay | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 1914 人 | 271 | 172 人 | 226 人 | 97.9 % | 198 kW | 26.16 % | 0.00 % | 26.16 % | 40753 | 350694 | 1833522 |
| Guiry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 1 人 | 1 | 0 人 | 0 人 | 95.8 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 5811 | 145968 | 835948 |
| Génicourt | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 238 人 | 21 | 19 人 | 75 人 | 96.8 % | データなし | 18.33 % | 0.00 % | 18.33 % | 13232 | 246168 | 1200890 |
| Haravilliers | Communauté de communes Vexin Centre | 40 人 | 12 | 0 人 | 0 人 | 98.2 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 8226 | 107723 | 568165 |
| Haute-Isle | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 2 人 | 2 | 0 人 | 0 人 | 99.5 % | データなし | 22.41 % | 0.00 % | 22.41 % | 4892 | 55700 | 256090 |
| Herblay-sur-Seine | Communauté d'agglomération Val Parisis | 6801 人 | 775 | 415 人 | 677 人 | 98.7 % | 1038 kW | 26.07 % | 0.00 % | 26.07 % | 81236 | 954020 | 3230788 |
| Hodent | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 17 人 | 8 | 0 人 | 1 人 | 99.2 % | データなし | 22.41 % | 0.00 % | 22.41 % | 7688 | 107441 | 484262 |
| Hédouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 16 人 | 7 | 0 人 | 0 人 | 100.0 % | データなし | 18.33 % | 0.00 % | 18.33 % | 12170 | 162183 | 1011183 |
| Hérouville-en-Vexin | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 116 人 | 19 | 12 人 | 21 人 | 99.7 % | データなし | 18.33 % | 0.00 % | 18.33 % | 31293 | 244439 | 1064681 |
| Jagny-sous-Bois | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 22 人 | 4 | 0 人 | 19 人 | 99.3 % | データなし | 24.68 % | 20.80 % | 3.88 % | 16278 | 307308 | 2213152 |
| Jouy-le-Moutier | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 1781 人 | 220 | 163 人 | 59 人 | 96.5 % | 844 kW | 23.38 % | 0.00 % | 23.38 % | 22606 | 196604 | 810636 |
| L'Isle-Adam | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3685 人 | 514 | 228 人 | 127 人 | 98.0 % | 67 kW | 29.60 % | 0.00 % | 29.60 % | 44025 | 513794 | 2146954 |
| La Chapelle-en-Vexin | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 2 人 | 2 | 0 人 | 0 人 | 99.4 % | データなし | 22.41 % | 0.00 % | 22.41 % | 7184 | 67485 | 466140 |
| La Frette-sur-Seine | Communauté d'agglomération Val Parisis | 294 人 | 74 | 19 人 | 3 人 | 98.7 % | 90 kW | 26.07 % | 0.00 % | 26.07 % | 60375 | 605977 | 2202700 |
| La Roche-Guyon | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 120 人 | 16 | 5 人 | 0 人 | 99.1 % | データなし | 22.41 % | 0.00 % | 22.41 % | 6762 | 77583 | 248525 |
| Labbeville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 51 人 | 9 | 4 人 | 0 人 | 91.4 % | データなし | 18.33 % | 0.00 % | 18.33 % | 5926 | 124930 | 625681 |
| Lassy | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 31 人 | 3 | 0 人 | 0 人 | 93.2 % | データなし | 33.40 % | 26.47 % | 3.88 % | 10866 | 250509 | 1617791 |
| Le Bellay-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 3 人 | 2 | 0 人 | 0 人 | 98.2 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 8752 | 120039 | 577455 |
| Le Heaulme | Communauté de communes Vexin Centre | 5 人 | 2 | 0 人 | 0 人 | 99.0 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 6621 | 78675 | 398193 |
| Le Mesnil-Aubry | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 78 人 | 28 | 13 人 | 1 人 | 99.7 % | データなし | 26.29 % | 0.00 % | 26.29 % | 38344 | 422055 | 2622194 |
| Le Perchay | Communauté de communes Vexin Centre | 16 人 | 5 | 0 人 | 0 人 | 96.9 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 3274 | 110390 | 646717 |
| Le Plessis-Bouchard | Communauté d'agglomération Val Parisis | 840 人 | 167 | 82 人 | 8 人 | 94.0 % | 114 kW | 26.07 % | 0.00 % | 26.07 % | 54605 | 562945 | 2602969 |
| Le Plessis-Gassot | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 20 人 | 3 | 0 人 | 9 人 | 89.3 % | データなし | 26.29 % | 0.00 % | 26.29 % | 82969 | 519085 | 2712462 |
| Le Plessis-Luzarches | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 3 人 | 1 | 0 人 | 0 人 | 97.8 % | データなし | 30.82 % | 25.29 % | 3.88 % | 28634 | 332576 | 2350716 |
| Le Thillay | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 3303 人 | 250 | 326 人 | 1172 人 | 92.8 % | 472 kW | 26.29 % | 0.00 % | 26.29 % | 25176 | 538588 | 3338667 |
| Livilliers | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 18 人 | 7 | 0 人 | 0 人 | 99.0 % | データなし | 18.33 % | 0.00 % | 18.33 % | 17388 | 195978 | 924707 |
| Longuesse | Communauté de communes Vexin Centre | 10 人 | 4 | 0 人 | 0 人 | 100.0 % | データなし | 20.76 % | 0.00 % | 20.76 % | 8421 | 199181 | 828123 |
| Louvres | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2864 人 | 253 | 74 人 | 594 人 | 97.4 % | 1049 kW | 26.29 % | 0.00 % | 26.29 % | 10871 | 391095 | 2609047 |
| Luzarches | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 521 人 | 93 | 14 人 | 11 人 | 98.5 % | 171 kW | 27.39 % | 20.88 % | 3.88 % | 12214 | 271350 | 1745985 |
