Mappa economica del Val-d'Oise
Mappa economica del Val-d'Oise
Mappa interattiva
Livelli e percorsi
Caricamento della mappa…
Occupazione, imprese, fibra, energia solare, zone di attività, stazioni, istruzione superiore, sanità: la mappa economica del dipartimento, aggiornata con gli ultimi dati pubblici. Scegliete un indicatore per comune e i luoghi da visualizzare; ogni livello indica la fonte e la data.
Fonti
-
Lavoratori dipendenti del settore privato · Unità locali private con dipendenti · Dipendenti nell'industria · Dipendenti nei trasporti e nel magazzinaggio
-
Unità immobiliari raggiungibili dalla fibra (FTTH)
-
ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux)
Potenza fotovoltaica allacciata
-
Aliquota globale della CFE (comune + intercomunalità) · Aliquota comunale della CFE · Aliquota intercomunale della CFE
-
Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture)
Occupati residenti entro 15 min in auto · Occupati residenti entro 30 min in auto · Occupati residenti entro 45 min in auto
-
Vendite di locali di attività (numero all'anno) · Prezzo mediano dei locali di attività (€/m²) · Vendite di terreni edificabili (numero all'anno)
-
Luoghi
Lavoratori dipendenti del settore privato (dipendenti)
- 1 – 17 dipendenti
- 18 – 72 dipendenti
- 77 – 482 dipendenti
- 500 – 2.220 dipendenti
- 2.434 – 43.439 dipendenti
Fonte : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — dati al 31/12/2025. Settore privato, unità locali con dipendenti; i dati coperti da segreto statistico non sono conteggiati.
Unità locali private con dipendenti
- 1 – 5
- 6 – 14
- 16 – 65
- 68 – 250
- 253 – 2.581
Fonte : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — dati al 31/12/2025. Settore privato, unità locali con dipendenti; i dati coperti da segreto statistico non sono conteggiati.
Dipendenti nell'industria (dipendenti)
- 0 dipendenti
- 1 – 6 dipendenti
- 7 – 51 dipendenti
- 61 – 172 dipendenti
- 174 – 4.829 dipendenti
Fonte : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — dati al 31/12/2025. Settore privato, unità locali con dipendenti; i dati coperti da segreto statistico non sono conteggiati.
Dipendenti nei trasporti e nel magazzinaggio (dipendenti)
- 0 dipendenti
- 1 – 17 dipendenti
- 19 – 151 dipendenti
- 165 – 15.838 dipendenti
Fonte : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — dati al 31/12/2025. Settore privato, unità locali con dipendenti; i dati coperti da segreto statistico non sono conteggiati.
Unità immobiliari raggiungibili dalla fibra (FTTH) (%)
- 74,1 – 96,3 %
- 96,4 – 98,1 %
- 98,2 – 98,9 %
- 99,0 – 99,5 %
- 99,6 – 100,0 %
Fonte : Arcep, Ma connexion internet — statistiques communales (éligibilité par technologie) — dati al 30/06/2026. Quota di unità immobiliari (abitazioni e locali professionali) raggiungibili da un'offerta in fibra fino all'utente.
Potenza fotovoltaica allacciata (kW)
- 36 – 87 kW
- 88 – 185 kW
- 190 – 261 kW
- 267 – 599 kW
- 611 – 17.391 kW
- non disponibile
Fonte : ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux), Registre national des installations de production et de stockage d'électricité (au 31/07/2026) — dati al 31/07/2026. I piccoli impianti raggruppati dal registro senza comune (253 impianti, 1.370 kW) non sono ripartiti; un comune senza valore non ha impianti localizzati nel registro.
Aliquota globale della CFE (comune + intercomunalità) (%)
- 4,67 – 20,76 %
- 21,74 – 22,41 %
- 22,75 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 39,90 %
Fonte : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Aliquote nette della cotisation foncière des entreprises (CFE) applicate nel comune: aliquota comunale (talvolta nulla quando l'intercomunalità riscuote tutto), aliquota intercomunale e aliquota globale = comunale + intercomunale + quota dei sindacati. La tassa speciale di attrezzatura non è inclusa. L'aliquota si applica al valore locativo dei beni dell'impresa; esistono esenzioni e basi minime.
Aliquota comunale della CFE (%)
- 0,00 %
- 0,79 – 26,47 %
Fonte : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Aliquote nette della cotisation foncière des entreprises (CFE) applicate nel comune: aliquota comunale (talvolta nulla quando l'intercomunalità riscuote tutto), aliquota intercomunale e aliquota globale = comunale + intercomunale + quota dei sindacati. La tassa speciale di attrezzatura non è inclusa. L'aliquota si applica al valore locativo dei beni dell'impresa; esistono esenzioni e basi minime.
Aliquota intercomunale della CFE (%)
- 3,88 – 20,76 %
- 22,41 %
- 23,38 – 26,07 %
- 26,10 – 26,29 %
- 27,14 – 30,63 %
Fonte : DGFiP, Impôts locaux : fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale (REI) 2025. Aliquote nette della cotisation foncière des entreprises (CFE) applicate nel comune: aliquota comunale (talvolta nulla quando l'intercomunalità riscuote tutto), aliquota intercomunale e aliquota globale = comunale + intercomunale + quota dei sindacati. La tassa speciale di attrezzatura non è inclusa. L'aliquota si applica al valore locativo dei beni dell'impresa; esistono esenzioni e basi minime.
Occupati residenti entro 15 min in auto
- 174 – 6.422
- 6.449 – 10.871
- 11.041 – 26.018
- 26.233 – 46.872
- 47.535 – 194.730
Fonte : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. Occupati di 15-64 anni (censimento, luogo di residenza) dei comuni il cui centro si trova a meno di 15, 30 o 45 minuti in auto dal comune, compreso il comune stesso. Tempi teorici senza traffico (IGN Géoplateforme).
Occupati residenti entro 30 min in auto
- 10.543 – 114.021
- 117.628 – 196.604
- 199.181 – 313.011
- 320.717 – 513.794
- 517.306 – 1.541.288
Fonte : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. Occupati di 15-64 anni (censimento, luogo di residenza) dei comuni il cui centro si trova a meno di 15, 30 o 45 minuti in auto dal comune, compreso il comune stesso. Tempi teorici senza traffico (IGN Géoplateforme).
Occupati residenti entro 45 min in auto
- 127.387 – 561.056
- 568.165 – 1.014.745
- 1.023.225 – 1.745.985
- 1.765.705 – 2.549.322
- 2.566.117 – 3.971.226
Fonte : Insee (actifs occupés, recensement) et IGN (isochrones voiture), Emploi-Population active (recensement de la population) ; isochrones de la Géoplateforme (bdtopo-valhalla, sans trafic) 2023. Occupati di 15-64 anni (censimento, luogo di residenza) dei comuni il cui centro si trova a meno di 15, 30 o 45 minuti in auto dal comune, compreso il comune stesso. Tempi teorici senza traffico (IGN Géoplateforme).
Vendite di locali di attività (numero all'anno)
Fonte : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — dati al 2021-2025. Numero di vendite registrate per anno (0 se nessuna). Il prezzo mediano è pubblicato solo da 5 vendite (segreto statistico): sotto questa soglia il comune è colorato con la mediana della sua unione di comuni (tratteggio) e resta grigio solo senza alcun dato.
Prezzo mediano dei locali di attività (€/m²)
Fonte : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — dati al 2021-2025. Numero di vendite registrate per anno (0 se nessuna). Il prezzo mediano è pubblicato solo da 5 vendite (segreto statistico): sotto questa soglia il comune è colorato con la mediana della sua unione di comuni (tratteggio) e resta grigio solo senza alcun dato.
Vendite di terreni edificabili (numero all'anno)
Fonte : DGFiP / Etalab, Demandes de valeurs foncières (DVF) — dati al 2021-2025. Numero di vendite registrate per anno (0 se nessuna). Il prezzo mediano è pubblicato solo da 5 vendite (segreto statistico): sotto questa soglia il comune è colorato con la mediana della sua unione di comuni (tratteggio) e resta grigio solo senza alcun dato.
Dati per comune e per luogo
Tabella degli indicatori per comune
| Comune | Intercomunalità | Lavoratori dipendenti del settore privato (dipendenti) | Unità locali private con dipendenti | Dipendenti nell'industria (dipendenti) | Dipendenti nei trasporti e nel magazzinaggio (dipendenti) | Unità immobiliari raggiungibili dalla fibra (FTTH) (%) | Potenza fotovoltaica allacciata (kW) | Aliquota globale della CFE (comune + intercomunalità) (%) | Aliquota comunale della CFE (%) | Aliquota intercomunale della CFE (%) | Occupati residenti entro 15 min in auto | Occupati residenti entro 30 min in auto | Occupati residenti entro 45 min in auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableiges | Communauté de communes Vexin Centre | 71 dipendenti | 19 | 16 dipendenti | 0 dipendenti | 99,2 % | non disponibile | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9.518 | 254.665 | 1.057.727 |
| Aincourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 14 dipendenti | 7 | 5 dipendenti | 0 dipendenti | 93,7 % | non disponibile | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5.050 | 76.571 | 399.878 |
| Ambleville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 168 dipendenti | 11 | 1 dipendenti | 0 dipendenti | 97,0 % | non disponibile | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6.422 | 55.153 | 395.604 |
| Amenucourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 5 dipendenti | 2 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 90,3 % | non disponibile | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6.565 | 58.403 | 256.635 |
| Andilly | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 898 dipendenti | 87 | 151 dipendenti | 12 dipendenti | 96,0 % | 55 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 47.535 | 355.833 | 1.727.834 |
| Argenteuil | Métropole du Grand Paris | 21.287 dipendenti | 2.581 | 2.012 dipendenti | 2.173 dipendenti | 99,5 % | 1.734 kW | 26,10 % | 0,00 % | 26,10 % | 84.793 | 1.328.380 | 3.730.851 |
| Arnouville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2.528 dipendenti | 478 | 117 dipendenti | 117 dipendenti | 98,7 % | 206 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 63.206 | 408.459 | 3.147.443 |
| Arronville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 150 dipendenti | 9 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 95,3 % | non disponibile | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 5.763 | 118.695 | 624.064 |
| Arthies | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 3 dipendenti | 3 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 93,7 % | non disponibile | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 6.658 | 102.467 | 469.843 |
| Asnières-sur-Oise | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 276 dipendenti | 56 | 26 dipendenti | 0 dipendenti | 97,7 % | non disponibile | 22,88 % | 19,00 % | 3,88 % | 9.294 | 158.966 | 798.829 |
| Puiseux-en-France | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 56 dipendenti | 17 | 3 dipendenti | 2 dipendenti | 98,5 % | non disponibile | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44.247 | 563.226 | 2.725.140 |
| Auvers-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 422 dipendenti | 136 | 41 dipendenti | 16 dipendenti | 99,2 % | 52 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30.353 | 257.320 | 1.333.678 |
| Avernes | Communauté de communes Vexin Centre | 27 dipendenti | 9 | 0 dipendenti | 6 dipendenti | 99,5 % | non disponibile | 20,75 % | 0,00 % | 20,75 % | 5.175 | 142.709 | 693.527 |
| Baillet-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 471 dipendenti | 68 | 75 dipendenti | 3 dipendenti | 98,4 % | 43 kW | 26,12 % | 18,05 % | 3,88 % | 34.278 | 551.942 | 2.566.117 |
| Banthelu | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 7 dipendenti | 3 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 94,5 % | non disponibile | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 5.475 | 126.952 | 579.923 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4.268 dipendenti | 292 | 642 dipendenti | 1.152 dipendenti | 98,4 % | 611 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 70.871 | 473.787 | 2.194.408 |
| Beaumont-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1.186 dipendenti | 180 | 78 dipendenti | 106 dipendenti | 97,0 % | 179 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 6.405 | 143.496 | 1.023.225 |
| Bellefontaine | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 63 dipendenti | 8 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 99,0 % | non disponibile | 21,74 % | 16,99 % | 3,88 % | 19.944 | 271.063 | 2.145.403 |
| Belloy-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 643 dipendenti | 78 | 79 dipendenti | 48 dipendenti | 98,3 % | 56 kW | 25,93 % | 22,05 % | 3,88 % | 7.666 | 274.150 | 1.765.705 |
| Bernes-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 527 dipendenti | 64 | 119 dipendenti | 32 dipendenti | 98,6 % | 102 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 26.617 | 203.541 | 1.150.441 |
| Berville | Communauté de communes Vexin Centre | 19 dipendenti | 8 | 0 dipendenti | 8 dipendenti | 100,0 % | non disponibile | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4.862 | 99.702 | 553.294 |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 571 dipendenti | 127 | 40 dipendenti | 26 dipendenti | 97,0 % | 185 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 50.098 | 528.432 | 2.325.383 |
| Bezons | Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine | 16.788 dipendenti | 777 | 816 dipendenti | 2.402 dipendenti | 95,0 % | 433 kW | 23,53 % | 0,00 % | 23,53 % | 194.730 | 1.541.288 | 3.971.226 |
| Boisemont | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 66 dipendenti | 14 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 99,7 % | non disponibile | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 26.018 | 270.473 | 924.797 |
| Boissy-l'Aillerie | Communauté de communes Vexin Centre | 679 dipendenti | 94 | 170 dipendenti | 42 dipendenti | 98,1 % | 3.900 kW | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 16.315 | 261.879 | 1.195.588 |
| Bonneuil-en-France | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2.154 dipendenti | 80 | 708 dipendenti | 838 dipendenti | 83,5 % | non disponibile | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 32.118 | 517.306 | 3.327.166 |
| Bouffémont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 752 dipendenti | 76 | 69 dipendenti | 3 dipendenti | 95,9 % | 318 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 35.186 | 353.551 | 1.515.203 |
| Bouqueval | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 125 dipendenti | 5 | 96 dipendenti | 0 dipendenti | 100,0 % | non disponibile | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 59.347 | 446.979 | 2.684.785 |
| Bray-et-Lû | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 180 dipendenti | 17 | 67 dipendenti | 4 dipendenti | 99,3 % | non disponibile | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3.910 | 52.731 | 382.081 |
| Brignancourt | Communauté de communes Vexin Centre | 20 dipendenti | 6 | 6 dipendenti | 0 dipendenti | 100,0 % | non disponibile | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6.242 | 88.911 | 502.664 |
| Bruyères-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1.056 dipendenti | 61 | 162 dipendenti | 175 dipendenti | 98,8 % | 139 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 7.579 | 143.125 | 835.215 |
| Bréançon | Communauté de communes Vexin Centre | 3 dipendenti | 3 | 1 dipendenti | 0 dipendenti | 98,6 % | non disponibile | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 8.805 | 105.994 | 558.994 |
| Buhy | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 12 dipendenti | 3 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 98,3 % | non disponibile | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 8.131 | 52.788 | 406.097 |
| Butry-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 72 dipendenti | 26 | 5 dipendenti | 17 dipendenti | 99,6 % | 41 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 15.689 | 219.362 | 1.436.090 |
| Béthemont-la-Forêt | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 11 dipendenti | 6 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 98,0 % | non disponibile | 27,14 % | 0,00 % | 27,14 % | 52.776 | 495.442 | 2.125.545 |
| Cergy | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 27.177 dipendenti | 1.696 | 2.931 dipendenti | 1.458 dipendenti | 98,5 % | 3.325 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 45.751 | 240.415 | 1.000.580 |
| Champagne-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 706 dipendenti | 103 | 64 dipendenti | 23 dipendenti | 99,1 % | 261 kW | 27,50 % | 0,00 % | 27,50 % | 3.454 | 156.166 | 1.035.299 |
| Montreuil-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 4 dipendenti | 1 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 100,0 % | non disponibile | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 9.405 | 130.328 | 593.214 |
| Chars | Communauté de communes Vexin Centre | 345 dipendenti | 33 | 65 dipendenti | 59 dipendenti | 99,1 % | non disponibile | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 5.616 | 61.348 | 408.431 |
| Chaumontel | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 369 dipendenti | 79 | 49 dipendenti | 8 dipendenti | 99,5 % | 252 kW | 24,50 % | 19,92 % | 4,58 % | 8.215 | 187.366 | 1.392.205 |
| Omerville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 45 dipendenti | 12 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 97,8 % | non disponibile | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4.022 | 53.336 | 369.979 |
| Chauvry | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3 dipendenti | 3 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 99,3 % | non disponibile | 28,60 % | 0,00 % | 28,60 % | 52.776 | 509.673 | 2.249.704 |
| Chennevières-lès-Louvres | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 122 dipendenti | 17 | 7 dipendenti | 92 dipendenti | 100,0 % | non disponibile | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 13.410 | 367.584 | 2.639.468 |
| Châtenay-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 9 dipendenti | 3 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 97,4 % | non disponibile | 4,67 % | 0,79 % | 3,88 % | 29.192 | 479.543 | 2.681.241 |
| Chérence | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 10 dipendenti | 1 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 100,0 % | non disponibile | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 3.659 | 56.144 | 267.228 |
| Cléry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 23 dipendenti | 5 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 99,6 % | non disponibile | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9.213 | 150.069 | 840.932 |
| Commeny | Communauté de communes Vexin Centre | 31 dipendenti | 5 | 1 dipendenti | 0 dipendenti | 99,0 % | non disponibile | 20,43 % | 0,00 % | 20,43 % | 7.197 | 204.102 | 892.822 |
| Condécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 49 dipendenti | 8 | 27 dipendenti | 0 dipendenti | 98,6 % | non disponibile | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 9.551 | 181.018 | 694.617 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 5.493 dipendenti | 603 | 636 dipendenti | 399 dipendenti | 97,3 % | 599 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 65.145 | 482.689 | 2.076.101 |
| Cormeilles-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 295 dipendenti | 34 | 44 dipendenti | 39 dipendenti | 99,1 % | non disponibile | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 12.766 | 114.021 | 652.856 |
| Courcelles-sur-Viosne | Communauté de communes Vexin Centre | 4 dipendenti | 1 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 100,0 % | non disponibile | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 20.221 | 285.584 | 1.508.869 |
| Courdimanche | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 203 dipendenti | 71 | 15 dipendenti | 4 dipendenti | 98,0 % | 126 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 19.085 | 278.349 | 1.089.844 |
| Deuil-la-Barre | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 2.439 dipendenti | 452 | 221 dipendenti | 102 dipendenti | 98,3 % | 258 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 59.235 | 373.199 | 2.734.070 |
| Domont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 3.801 dipendenti | 514 | 350 dipendenti | 267 dipendenti | 97,4 % | 195 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 12.883 | 268.724 | 1.124.905 |
| Eaubonne | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3.878 dipendenti | 571 | 107 dipendenti | 91 dipendenti | 99,4 % | 295 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 36.335 | 498.126 | 2.406.823 |
| Enghien-les-Bains | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 4.042 dipendenti | 616 | 174 dipendenti | 57 dipendenti | 99,1 % | non disponibile | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 44.843 | 956.370 | 3.186.544 |
| Ennery | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 2.735 dipendenti | 213 | 234 dipendenti | 801 dipendenti | 95,2 % | 245 kW | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 30.071 | 221.970 | 1.014.745 |
| Ermont | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4.840 dipendenti | 532 | 88 dipendenti | 597 dipendenti | 98,4 % | 287 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 57.924 | 692.360 | 3.119.912 |
| Fontenay-en-Parisis | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 284 dipendenti | 53 | 26 dipendenti | 55 dipendenti | 99,0 % | 36 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 46.352 | 575.371 | 3.433.070 |
| Fosses | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 1.074 dipendenti | 166 | 88 dipendenti | 94 dipendenti | 98,3 % | 430 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 10.584 | 133.545 | 1.391.937 |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4.963 dipendenti | 680 | 91 dipendenti | 136 dipendenti | 99,9 % | 236 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 81.767 | 1.026.728 | 3.309.297 |
| Frouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 6 dipendenti | 4 | 0 dipendenti | 1 dipendenti | 99,0 % | non disponibile | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 8.093 | 126.005 | 689.503 |
| Frémainville | Communauté de communes Vexin Centre | 22 dipendenti | 8 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 99,2 % | non disponibile | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 4.131 | 144.966 | 618.123 |
| Frémécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 16 dipendenti | 11 | 2 dipendenti | 3 dipendenti | 99,6 % | non disponibile | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 6.895 | 99.687 | 514.040 |
| Frépillon | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3.105 dipendenti | 154 | 238 dipendenti | 9 dipendenti | 99,6 % | 852 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 61.005 | 698.264 | 2.518.824 |
| Garges-lès-Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 6.134 dipendenti | 764 | 233 dipendenti | 484 dipendenti | 92,6 % | 343 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 56.236 | 802.391 | 3.241.697 |
| Saint-Clair-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 60 dipendenti | 12 | 26 dipendenti | 0 dipendenti | 95,3 % | non disponibile | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4.338 | 54.917 | 388.438 |
| Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 12.387 dipendenti | 880 | 1.401 dipendenti | 2.409 dipendenti | 92,7 % | 339 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 100.845 | 1.358.946 | 3.802.833 |
| Goussainville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 8.227 dipendenti | 867 | 332 dipendenti | 1.871 dipendenti | 97,2 % | 1.111 kW | 26,29 % | 0,00 % | 26,29 % | 25.176 | 231.450 | 1.962.914 |
| Grisy-les-Plâtres | Communauté de communes Vexin Centre | 71 dipendenti | 10 | 6 dipendenti | 0 dipendenti | 99,7 % | non disponibile | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 14.871 | 168.405 | 834.961 |
| Groslay | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 1.914 dipendenti | 271 | 172 dipendenti | 226 dipendenti | 97,9 % | 198 kW | 26,16 % | 0,00 % | 26,16 % | 40.753 | 350.694 | 1.833.522 |
| Guiry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 1 dipendenti | 1 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 95,8 % | non disponibile | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 5.811 | 145.968 | 835.948 |
| Génicourt | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 238 dipendenti | 21 | 19 dipendenti | 75 dipendenti | 96,8 % | non disponibile | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 13.232 | 246.168 | 1.200.890 |
| Haravilliers | Communauté de communes Vexin Centre | 40 dipendenti | 12 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 98,2 % | non disponibile | 20,76 % | 0,00 % | 20,76 % | 8.226 | 107.723 | 568.165 |
| Haute-Isle | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 2 dipendenti | 2 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 99,5 % | non disponibile | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 4.892 | 55.700 | 256.090 |
| Herblay-sur-Seine | Communauté d'agglomération Val Parisis | 6.801 dipendenti | 775 | 415 dipendenti | 677 dipendenti | 98,7 % | 1.038 kW | 26,07 % | 0,00 % | 26,07 % | 81.236 | 954.020 | 3.230.788 |
| Hodent | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 17 dipendenti | 8 | 0 dipendenti | 1 dipendenti | 99,2 % | non disponibile | 22,41 % | 0,00 % | 22,41 % | 7.688 | 107.441 | 484.262 |
| Hédouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 16 dipendenti | 7 | 0 dipendenti | 0 dipendenti | 100,0 % | non disponibile | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 12.170 | 162.183 | 1.011.183 |
| Hérouville-en-Vexin | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 116 dipendenti | 19 | 12 dipendenti | 21 dipendenti | 99,7 % | non disponibile | 18,33 % | 0,00 % | 18,33 % | 31.293 | 244.439 | 1.064.681 |
| Jagny-sous-Bois | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 22 dipendenti | 4 | 0 dipendenti | 19 dipendenti | 99,3 % | non disponibile | 24,68 % | 20,80 % | 3,88 % | 16.278 | 307.308 | 2.213.152 |
| Jouy-le-Moutier | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 1.781 dipendenti | 220 | 163 dipendenti | 59 dipendenti | 96,5 % | 844 kW | 23,38 % | 0,00 % | 23,38 % | 22.606 | 196.604 | 810.636 |
| L'Isle-Adam | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3.685 dipendenti | 514 | 228 dipendenti | 127 dipendenti | 98,0 % | 67 kW | 29,60 % | 0,00 % | 29,60 % | 44.025 | 513.794 | 2.146.954 |
