
1. Discover Val-d'Oise
Economic map
Jobs, businesses, fibre, business parks, stations: the area's map, layer by layer.
Photo: Remi Jouan · CC BY 3.0 (new tab) · Wikimedia Commons (new tab)
Step 1 of 4
Setting up in Val-d'Oise
Economic map of Val-d'Oise
Jobs, businesses, fibre, solar power, business parks, stations, higher education, healthcare: the economic map of the département, updated with the latest public data. Choose an indicator by town and the places to show; each layer states its source and date.
Interactive map
Loading map…
Private-sector employees (employees)
- 1 – 17 employees
- 18 – 72 employees
- 77 – 482 employees
- 500 – 2,220 employees
- 2,434 – 43,439 employees
Source : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — data as of 31/12/2025, retrieved on 03/10/2026. Private sector, employer establishments; figures withheld for statistical confidentiality are not counted.
Private employer establishments
- 1 – 5
- 6 – 14
- 16 – 65
- 68 – 250
- 253 – 2,581
Source : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — data as of 31/12/2025, retrieved on 03/10/2026. Private sector, employer establishments; figures withheld for statistical confidentiality are not counted.
Employees in industry (employees)
- 0 employees
- 1 – 6 employees
- 7 – 51 employees
- 61 – 172 employees
- 174 – 4,829 employees
Source : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — data as of 31/12/2025, retrieved on 03/10/2026. Private sector, employer establishments; figures withheld for statistical confidentiality are not counted.
Employees in transport and warehousing (employees)
- 0 employees
- 1 – 17 employees
- 19 – 151 employees
- 165 – 15,838 employees
Source : Urssaf, Nombre d'établissements employeurs et effectifs salariés du secteur privé, par commune x APE (au 31/12 depuis 2006) — data as of 31/12/2025, retrieved on 03/10/2026. Private sector, employer establishments; figures withheld for statistical confidentiality are not counted.
Premises eligible for fibre (FTTH) (%)
- 74.1 – 96.3 %
- 96.4 – 98.1 %
- 98.2 – 98.9 %
- 99.0 – 99.5 %
- 99.6 – 100.0 %
Source : Arcep, Ma connexion internet — statistiques communales (éligibilité par technologie) — data as of 30/06/2026, retrieved on 03/10/2026. Share of premises (homes and business premises) eligible for a fibre-to-the-home offer.
Connected solar PV capacity (kW)
- 36 – 87 kW
- 88 – 185 kW
- 190 – 261 kW
- 267 – 599 kW
- 611 – 17,391 kW
- not available
Source : ODRÉ (RTE, Enedis et gestionnaires de réseaux), Registre national des installations de production et de stockage d'électricité (au 31/07/2026) — data as of 31/07/2026, retrieved on 03/10/2026. Small installations grouped by the register without a town (253 installations, 1,370 kW) are not allocated; a town without a value has no installation located in the register.
Sources
Places — Source : IGN, BD TOPO® (service WFS de la Géoplateforme) — objects last updated on 19/06/2026, retrieved on 03/10/2026. Town boundaries: IGN, Admin Express. Base map: IGN.
Map based on CEEVO's economic map of Val-d'Oise (2025 edition) and updated with public data. Items that open data do not list comprehensively (business incubators, office property, customs clearance centres, vertiport, hydrogen stations) are not included; major infrastructure projects and data centres are on the “Access, digital, energy” page.
Data by town and by location
Table of indicators by town
| Municipality | Intercommunal authority | Private-sector employees (employees) | Private employer establishments | Employees in industry (employees) | Employees in transport and warehousing (employees) | Premises eligible for fibre (FTTH) (%) | Connected solar PV capacity (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableiges | Communauté de communes Vexin Centre | 71 employees | 19 | 16 employees | 0 employees | 99.2 % | not available |
| Aincourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 14 employees | 7 | 5 employees | 0 employees | 93.7 % | not available |
| Ambleville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 168 employees | 11 | 1 employees | 0 employees | 97.0 % | not available |
| Amenucourt | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 5 employees | 2 | 0 employees | 0 employees | 90.3 % | not available |
| Andilly | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 898 employees | 87 | 151 employees | 12 employees | 96.0 % | 55 kW |
| Argenteuil | Métropole du Grand Paris | 21,287 employees | 2,581 | 2,012 employees | 2,173 employees | 99.5 % | 1,734 kW |
| Arnouville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2,528 employees | 478 | 117 employees | 117 employees | 98.7 % | 206 kW |
| Arronville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 150 employees | 9 | 0 employees | 0 employees | 95.3 % | not available |
| Arthies | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 3 employees | 3 | 0 employees | 0 employees | 93.7 % | not available |
| Asnières-sur-Oise | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 276 employees | 56 | 26 employees | 0 employees | 97.7 % | not available |
| Attainville | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 56 employees | 17 | 3 employees | 2 employees | 98.5 % | not available |
| Auvers-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 422 employees | 136 | 41 employees | 16 employees | 99.2 % | 52 kW |
| Avernes | Communauté de communes Vexin Centre | 27 employees | 9 | 0 employees | 6 employees | 99.5 % | not available |
| Baillet-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 471 employees | 68 | 75 employees | 3 employees | 98.4 % | 43 kW |
| Banthelu | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 7 employees | 3 | 0 employees | 0 employees | 94.5 % | not available |
| Beauchamp | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4,268 employees | 292 | 642 employees | 1,152 employees | 98.4 % | 611 kW |
| Beaumont-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1,186 employees | 180 | 78 employees | 106 employees | 97.0 % | 179 kW |
| Bellefontaine | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 63 employees | 8 | 0 employees | 0 employees | 99.0 % | not available |
| Belloy-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 643 employees | 78 | 79 employees | 48 employees | 98.3 % | 56 kW |
| Bernes-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 527 employees | 64 | 119 employees | 32 employees | 98.6 % | 102 kW |
| Berville | Communauté de communes Vexin Centre | 19 employees | 8 | 0 employees | 8 employees | 100.0 % | not available |
| Bessancourt | Communauté d'agglomération Val Parisis | 571 employees | 127 | 40 employees | 26 employees | 97.0 % | 185 kW |
| Bezons | Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine | 16,788 employees | 777 | 816 employees | 2,402 employees | 95.0 % | 433 kW |
| Boisemont | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 66 employees | 14 | 0 employees | 0 employees | 99.7 % | not available |
| Boissy-l'Aillerie | Communauté de communes Vexin Centre | 679 employees | 94 | 170 employees | 42 employees | 98.1 % | 3,900 kW |
| Bonneuil-en-France | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2,154 employees | 80 | 708 employees | 838 employees | 83.5 % | not available |
| Bouffémont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 752 employees | 76 | 69 employees | 3 employees | 95.9 % | 318 kW |
| Bouqueval | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 125 employees | 5 | 96 employees | 0 employees | 100.0 % | not available |
| Bray-et-Lû | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 180 employees | 17 | 67 employees | 4 employees | 99.3 % | not available |
| Brignancourt | Communauté de communes Vexin Centre | 20 employees | 6 | 6 employees | 0 employees | 100.0 % | not available |
| Bruyères-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 1,056 employees | 61 | 162 employees | 175 employees | 98.8 % | 139 kW |
| Bréançon | Communauté de communes Vexin Centre | 3 employees | 3 | 1 employees | 0 employees | 98.6 % | not available |
| Buhy | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 12 employees | 3 | 0 employees | 0 employees | 98.3 % | not available |
| Butry-sur-Oise | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 72 employees | 26 | 5 employees | 17 employees | 99.6 % | 41 kW |
| Béthemont-la-Forêt | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 11 employees | 6 | 0 employees | 0 employees | 98.0 % | not available |
| Cergy | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 27,177 employees | 1,696 | 2,931 employees | 1,458 employees | 98.5 % | 3,325 kW |
| Champagne-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 706 employees | 103 | 64 employees | 23 employees | 99.1 % | 261 kW |
| Charmont | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 4 employees | 1 | 0 employees | 0 employees | 100.0 % | not available |
| Chars | Communauté de communes Vexin Centre | 345 employees | 33 | 65 employees | 59 employees | 99.1 % | not available |
| Chaumontel | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 369 employees | 79 | 49 employees | 8 employees | 99.5 % | 252 kW |
| Chaussy | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 45 employees | 12 | 0 employees | 0 employees | 97.8 % | not available |
| Chauvry | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3 employees | 3 | 0 employees | 0 employees | 99.3 % | not available |
| Chennevières-lès-Louvres | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 122 employees | 17 | 7 employees | 92 employees | 100.0 % | not available |
| Châtenay-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 9 employees | 3 | 0 employees | 0 employees | 97.4 % | not available |
| Chérence | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 10 employees | 1 | 0 employees | 0 employees | 100.0 % | not available |
| Cléry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 23 employees | 5 | 0 employees | 0 employees | 99.6 % | not available |
| Commeny | Communauté de communes Vexin Centre | 31 employees | 5 | 1 employees | 0 employees | 99.0 % | not available |
| Condécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 49 employees | 8 | 27 employees | 0 employees | 98.6 % | not available |
| Cormeilles-en-Parisis | Communauté d'agglomération Val Parisis | 5,493 employees | 603 | 636 employees | 399 employees | 97.3 % | 599 kW |
| Cormeilles-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 295 employees | 34 | 44 employees | 39 employees | 99.1 % | not available |
| Courcelles-sur-Viosne | Communauté de communes Vexin Centre | 4 employees | 1 | 0 employees | 0 employees | 100.0 % | not available |
| Courdimanche | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 203 employees | 71 | 15 employees | 4 employees | 98.0 % | 126 kW |
| Deuil-la-Barre | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 2,439 employees | 452 | 221 employees | 102 employees | 98.3 % | 258 kW |
| Domont | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 3,801 employees | 514 | 350 employees | 267 employees | 97.4 % | 195 kW |
| Eaubonne | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3,878 employees | 571 | 107 employees | 91 employees | 99.4 % | 295 kW |
| Enghien-les-Bains | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 4,042 employees | 616 | 174 employees | 57 employees | 99.1 % | not available |
| Ennery | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 2,735 employees | 213 | 234 employees | 801 employees | 95.2 % | 245 kW |
| Ermont | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4,840 employees | 532 | 88 employees | 597 employees | 98.4 % | 287 kW |
| Fontenay-en-Parisis | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 284 employees | 53 | 26 employees | 55 employees | 99.0 % | 36 kW |
| Fosses | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 1,074 employees | 166 | 88 employees | 94 employees | 98.3 % | 430 kW |
| Franconville | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4,963 employees | 680 | 91 employees | 136 employees | 99.9 % | 236 kW |
| Frouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 6 employees | 4 | 0 employees | 1 employees | 99.0 % | not available |
| Frémainville | Communauté de communes Vexin Centre | 22 employees | 8 | 0 employees | 0 employees | 99.2 % | not available |
| Frémécourt | Communauté de communes Vexin Centre | 16 employees | 11 | 2 employees | 3 employees | 99.6 % | not available |
| Frépillon | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3,105 employees | 154 | 238 employees | 9 employees | 99.6 % | 852 kW |
| Garges-lès-Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 6,134 employees | 764 | 233 employees | 484 employees | 92.6 % | 343 kW |
| Genainville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 60 employees | 12 | 26 employees | 0 employees | 95.3 % | not available |
| Gonesse | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 12,387 employees | 880 | 1,401 employees | 2,409 employees | 92.7 % | 339 kW |
| Goussainville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 8,227 employees | 867 | 332 employees | 1,871 employees | 97.2 % | 1,111 kW |
| Grisy-les-Plâtres | Communauté de communes Vexin Centre | 71 employees | 10 | 6 employees | 0 employees | 99.7 % | not available |
| Groslay | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 1,914 employees | 271 | 172 employees | 226 employees | 97.9 % | 198 kW |
| Guiry-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 1 employees | 1 | 0 employees | 0 employees | 95.8 % | not available |
| Génicourt | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 238 employees | 21 | 19 employees | 75 employees | 96.8 % | not available |
| Haravilliers | Communauté de communes Vexin Centre | 40 employees | 12 | 0 employees | 0 employees | 98.2 % | not available |
| Haute-Isle | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 2 employees | 2 | 0 employees | 0 employees | 99.5 % | not available |
| Herblay-sur-Seine | Communauté d'agglomération Val Parisis | 6,801 employees | 775 | 415 employees | 677 employees | 98.7 % | 1,038 kW |
| Hodent | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 17 employees | 8 | 0 employees | 1 employees | 99.2 % | not available |
| Hédouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 16 employees | 7 | 0 employees | 0 employees | 100.0 % | not available |
| Hérouville-en-Vexin | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 116 employees | 19 | 12 employees | 21 employees | 99.7 % | not available |
| Jagny-sous-Bois | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 22 employees | 4 | 0 employees | 19 employees | 99.3 % | not available |
| Jouy-le-Moutier | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 1,781 employees | 220 | 163 employees | 59 employees | 96.5 % | 844 kW |
| L'Isle-Adam | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 3,685 employees | 514 | 228 employees | 127 employees | 98.0 % | 67 kW |
| La Chapelle-en-Vexin | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 2 employees | 2 | 0 employees | 0 employees | 99.4 % | not available |
| La Frette-sur-Seine | Communauté d'agglomération Val Parisis | 294 employees | 74 | 19 employees | 3 employees | 98.7 % | 90 kW |
| La Roche-Guyon | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 120 employees | 16 | 5 employees | 0 employees | 99.1 % | not available |
| Labbeville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 51 employees | 9 | 4 employees | 0 employees | 91.4 % | not available |
| Lassy | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 31 employees | 3 | 0 employees | 0 employees | 93.2 % | not available |
| Le Bellay-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 3 employees | 2 | 0 employees | 0 employees | 98.2 % | not available |
| Le Heaulme | Communauté de communes Vexin Centre | 5 employees | 2 | 0 employees | 0 employees | 99.0 % | not available |
| Le Mesnil-Aubry | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 78 employees | 28 | 13 employees | 1 employees | 99.7 % | not available |
| Le Perchay | Communauté de communes Vexin Centre | 16 employees | 5 | 0 employees | 0 employees | 96.9 % | not available |
| Le Plessis-Bouchard | Communauté d'agglomération Val Parisis | 840 employees | 167 | 82 employees | 8 employees | 94.0 % | 114 kW |
| Le Plessis-Gassot | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 20 employees | 3 | 0 employees | 9 employees | 89.3 % | not available |
| Le Plessis-Luzarches | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 3 employees | 1 | 0 employees | 0 employees | 97.8 % | not available |
| Le Thillay | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 3,303 employees | 250 | 326 employees | 1,172 employees | 92.8 % | 472 kW |
| Livilliers | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 18 employees | 7 | 0 employees | 0 employees | 99.0 % | not available |
| Longuesse | Communauté de communes Vexin Centre | 10 employees | 4 | 0 employees | 0 employees | 100.0 % | not available |
| Louvres | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2,864 employees | 253 | 74 employees | 594 employees | 97.4 % | 1,049 kW |
| Luzarches | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 521 employees | 93 | 14 employees | 11 employees | 98.5 % | 171 kW |
| Maffliers | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 278 employees | 32 | 9 employees | 1 employees | 95.3 % | 46 kW |
| Magny-en-Vexin | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 1,489 employees | 201 | 152 employees | 279 employees | 99.7 % | 160 kW |
| Mareil-en-France | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 30 employees | 10 | 1 employees | 0 employees | 98.9 % | not available |
| Margency | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 500 employees | 36 | 5 employees | 1 employees | 99.9 % | not available |
| Marines | Communauté de communes Vexin Centre | 1,224 employees | 148 | 413 employees | 0 employees | 98.6 % | not available |
| Marly-la-Ville | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 2,220 employees | 108 | 42 employees | 1,192 employees | 90.0 % | 196 kW |
| Maudétour-en-Vexin | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 14 employees | 2 | 0 employees | 0 employees | 94.1 % | not available |
| Menouville | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 3 employees | 2 | 0 employees | 0 employees | 95.7 % | not available |
| Menucourt | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 664 employees | 48 | 0 employees | 6 employees | 97.0 % | 216 kW |
| Moisselles | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 859 employees | 80 | 18 employees | 0 employees | 98.2 % | not available |
| Montgeroult | Communauté de communes Vexin Centre | 8 employees | 3 | 0 employees | 0 employees | 98.2 % | not available |
| Montigny-lès-Cormeilles | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3,191 employees | 370 | 181 employees | 204 employees | 98.9 % | 312 kW |
| Montlignon | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 559 employees | 69 | 24 employees | 19 employees | 93.1 % | 61 kW |
| Montmagny | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 1,995 employees | 270 | 232 employees | 192 employees | 96.3 % | 212 kW |
| Montmorency | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 2,434 employees | 420 | 283 employees | 67 employees | 96.9 % | 190 kW |
| Montreuil-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 23 employees | 7 | 0 employees | 0 employees | 96.8 % | not available |
| Montsoult | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 1,194 employees | 96 | 44 employees | 485 employees | 98.6 % | 76 kW |
| Mours | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 124 employees | 22 | 0 employees | 11 employees | 98.6 % | 456 kW |
| Moussy | Communauté de communes Vexin Centre | 1 employees | 1 | 0 employees | 1 employees | 93.7 % | not available |
| Mériel | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 294 employees | 68 | 48 employees | 23 employees | 97.8 % | 87 kW |
| Méry-sur-Oise | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 1,638 employees | 220 | 253 employees | 208 employees | 98.9 % | 220 kW |
| Nerville-la-Forêt | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 18 employees | 11 | 0 employees | 0 employees | 100.0 % | not available |
| Nesles-la-Vallée | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 185 employees | 39 | 61 employees | 0 employees | 99.0 % | not available |
| Neuilly-en-Vexin | Communauté de communes Vexin Centre | 10 employees | 6 | 0 employees | 0 employees | 100.0 % | not available |
| Neuville-sur-Oise | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 1,233 employees | 48 | 160 employees | 0 employees | 100.0 % | not available |
| Nointel | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 36 employees | 6 | 0 employees | 0 employees | 98.7 % | not available |
| Noisy-sur-Oise | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 12 employees | 5 | 0 employees | 0 employees | 96.2 % | not available |
| Nucourt | Communauté de communes Vexin Centre | 283 employees | 18 | 194 employees | 58 employees | 97.9 % | not available |
| Omerville | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 26 employees | 5 | 0 employees | 0 employees | 96.9 % | not available |
| Osny | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 7,570 employees | 500 | 981 employees | 258 employees | 99.2 % | 867 kW |
| Parmain | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 270 employees | 62 | 10 employees | 3 employees | 99.7 % | 56 kW |
| Persan | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 4,008 employees | 291 | 554 employees | 869 employees | 96.7 % | 360 kW |
| Pierrelaye | Communauté d'agglomération Val Parisis | 3,020 employees | 319 | 178 employees | 307 employees | 99.7 % | 156 kW |
| Piscop | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 312 employees | 42 | 19 employees | 1 employees | 96.4 % | not available |
| Pontoise | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 7,755 employees | 969 | 1,096 employees | 885 employees | 95.6 % | 129 kW |
| Presles | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 482 employees | 68 | 100 employees | 12 employees | 99.3 % | 47 kW |
| Puiseux-Pontoise | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 1,784 employees | 65 | 989 employees | 101 employees | 89.9 % | not available |
| Puiseux-en-France | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 342 employees | 38 | 17 employees | 53 employees | 98.4 % | 765 kW |
| Roissy-en-France | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 43,439 employees | 740 | 936 employees | 15,838 employees | 97.0 % | 810 kW |
| Ronquerolles | Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 15 employees | 10 | 1 employees | 0 employees | 99.0 % | not available |
| Sagy | Communauté de communes Vexin Centre | 65 employees | 16 | 17 employees | 0 employees | 98.7 % | not available |
| Saint-Brice-sous-Forêt | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 2,826 employees | 342 | 131 employees | 58 employees | 99.1 % | 389 kW |
| Saint-Clair-sur-Epte | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 77 employees | 9 | 7 employees | 0 employees | 82.6 % | not available |
| Saint-Cyr-en-Arthies | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 31 employees | 3 | 0 employees | 0 employees | 100.0 % | not available |
| Saint-Gervais | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 15 employees | 10 | 0 employees | 0 employees | 98.1 % | not available |
| Saint-Gratien | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 2,661 employees | 442 | 121 employees | 282 employees | 98.1 % | 184 kW |
| Saint-Leu-la-Forêt | Communauté d'agglomération Val Parisis | 1,837 employees | 370 | 180 employees | 44 employees | 99.0 % | 318 kW |
| Saint-Martin-du-Tertre | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 210 employees | 22 | 46 employees | 1 employees | 91.0 % | not available |
| Saint-Ouen-l'Aumône | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 21,414 employees | 1,168 | 4,829 employees | 2,314 employees | 96.8 % | 2,919 kW |
| Saint-Prix | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 697 employees | 126 | 14 employees | 15 employees | 97.8 % | 192 kW |
| Saint-Witz | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 1,714 employees | 88 | 4 employees | 736 employees | 100.0 % | not available |
| Sannois | Communauté d'agglomération Val Parisis | 4,255 employees | 568 | 237 employees | 151 employees | 97.3 % | 257 kW |
| Santeuil | Communauté de communes Vexin Centre | 20 employees | 9 | 0 employees | 0 employees | 99.7 % | not available |
| Sarcelles | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 11,687 employees | 1,535 | 1,218 employees | 821 employees | 96.3 % | 662 kW |
| Seraincourt | Communauté de communes Vexin Centre | 203 employees | 29 | 64 employees | 0 employees | 98.7 % | not available |
| Seugy | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 32 employees | 13 | 9 employees | 0 employees | 100.0 % | 51 kW |
| Soisy-sous-Montmorency | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 2,938 employees | 337 | 104 employees | 38 employees | 99.0 % | 267 kW |
| Survilliers | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 1,276 employees | 60 | 343 employees | 323 employees | 90.6 % | not available |
| Taverny | Communauté d'agglomération Val Parisis | 7,031 employees | 633 | 1,126 employees | 390 employees | 99.7 % | 395 kW |
| Theuville | Communauté de communes Vexin Centre | 1 employees | 1 | 0 employees | 0 employees | 93.4 % | not available |
| Théméricourt | Communauté de communes Vexin Centre | 17 employees | 4 | 0 employees | 0 employees | 95.5 % | not available |
| Us | Communauté de communes Vexin Centre | 197 employees | 25 | 127 employees | 0 employees | 99.4 % | 52 kW |
| Vallangoujard | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 48 employees | 10 | 13 employees | 0 employees | 99.4 % | 150 kW |
| Valmondois | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 178 employees | 29 | 116 employees | 0 employees | 98.8 % | 88 kW |
| Vaudherland | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 109 employees | 10 | 0 employees | 80 employees | 100.0 % | not available |
| Vauréal | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 903 employees | 197 | 29 employees | 17 employees | 99.8 % | 738 kW |
| Viarmes | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 467 employees | 114 | 31 employees | 32 employees | 98.5 % | 95 kW |
| Vienne-en-Arthies | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 13 employees | 5 | 0 employees | 0 employees | 98.5 % | not available |
| Vigny | Communauté de communes Vexin Centre | 526 employees | 65 | 96 employees | 7 employees | 97.6 % | not available |
| Villaines-sous-Bois | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 137 employees | 18 | 0 employees | 1 employees | 97.6 % | not available |
| Villeron | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 444 employees | 47 | 144 employees | 58 employees | 99.4 % | 229 kW |
| Villers-en-Arthies | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 64 employees | 12 | 0 employees | 0 employees | 99.3 % | not available |
| Villiers-Adam | Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 50 employees | 18 | 0 employees | 0 employees | 99.3 % | not available |
| Villiers-le-Bel | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 3,644 employees | 501 | 127 employees | 165 employees | 96.3 % | 170 kW |
| Villiers-le-Sec | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 12 employees | 4 | 0 employees | 0 employees | 100.0 % | not available |
| Vémars | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 1,234 employees | 52 | 167 employees | 625 employees | 100.0 % | 17,391 kW |
| Vétheuil | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 54 employees | 18 | 17 employees | 1 employees | 98.4 % | not available |
| Wy-dit-Joli-Village | Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 6 employees | 2 | 0 employees | 0 employees | 92.5 % | not available |
| Écouen | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 1,418 employees | 118 | 664 employees | 19 employees | 97.2 % | 67 kW |
| Épiais-Rhus | Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 45 employees | 11 | 7 employees | 0 employees | 99.7 % | not available |
| Épiais-lès-Louvres | Communauté d'agglomération Roissy Pays de France | 105 employees | 6 | 51 employees | 0 employees | 100.0 % | not available |
| Épinay-Champlâtreux | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 15 employees | 2 | 0 employees | 0 employees | 74.1 % | not available |
| Éragny-sur-Oise | Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise | 5,933 employees | 398 | 1,743 employees | 613 employees | 97.8 % | 429 kW |
| Ézanville | Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 979 employees | 165 | 136 employees | 81 employees | 99.1 % | 135 kW |
List: Business parks (145)
| Name | Type | Municipality | Area (ha) |
|---|---|---|---|
| Zone d'Activités de la Berchère | Business park | Andilly | 5.4 |
| les Cures | Business park | Andilly | 19.8 |
| Zone Industrielle de la Gare | Business park | Argenteuil | 14.2 |
| Zone Industrielle du Val d'Argent | Business park | Argenteuil | 110.0 |
| Zone d'Activités les Bords de Seine | Business park | Argenteuil | 36.9 |
| les Algorithmes | Business park | Argenteuil | 2.7 |
| Zone d'Activités Économiques les Ponts de Baillet | Business park | Baillet-en-France | 5.8 |
| Zone Industrielle Est | Business park | Beauchamp | 3.4 |
| le Parc Barrachin | Business park | Beauchamp | 34.6 |
| les Marcots | Business park | Beauchamp | 39.5 |
| Zone d'Activités Saint-Roch | Business park | Beaumont-sur-Oise | 10.2 |
| Business park | Business park | Bernes-sur-Oise | 39.7 |
