Setting up in Val-d'Oise
Local business taxation
The business property contribution (CFE) rate and the rate of property tax on buildings for each municipality in Val-d'Oise.
What is the CFE?
The business property contribution (CFE) is a local tax payable each year by companies and by individuals carrying on a self-employed professional activity. It is calculated on the rental value of the real property used for the activity, to which a rate voted by the municipality or the intercommunal authority is applied.
The rate shown here is the overall rate: it adds together the rate of the municipality or intercommunal authority and the additional taxes (special equipment tax, GEMAPI, special annual additional tax). Find out more about the CFE (service-public.gouv.fr)
Rate by municipality
183 municipalities
| Municipality | Intercommunal authority | CFE (overall rate) | Building tax (rate) | Published offers |
|---|---|---|---|---|
| Ableiges | CC Vexin Centre | 22.55 % | 33.31 % | 0 |
| Aincourt | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 30.61 % | 0 |
| Ambleville | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 35.00 % | 0 |
| Amenucourt | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 29.51 % | 0 |
| Andilly | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 41.20 % | 1 |
| Argenteuil | Métropole du Grand Paris | 27.37 % | 38.77 % | 40 |
| Arnouville | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 46.01 % | 0 |
| Arronville | CC Sausseron Impressionnistes | 19.80 % | 36.19 % | 0 |
| Arthies | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 38.40 % | 1 |
| Asnières-sur-Oise | CC Carnelle Pays-de-France | 24.66 % | 39.91 % | 2 |
| Attainville | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 28.44 % | 1 |
| Auvers-sur-Oise | CC Sausseron Impressionnistes | 20.11 % | 47.35 % | 2 |
| Avernes | CC Vexin Centre | 22.55 % | 29.40 % | 0 |
| Baillet-en-France | CC Carnelle Pays-de-France | 27.90 % | 31.87 % | 4 |
| Banthelu | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 29.57 % | 0 |
| Beauchamp | CA Val Parisis | 28.08 % | 35.36 % | 9 |
| Beaumont-sur-Oise | CC du Haut Val d'Oise | 29.44 % | 40.17 % | 9 |
| Bellefontaine | CC Carnelle Pays-de-France | 23.52 % | 36.98 % | 0 |
| Belloy-en-France | CC Carnelle Pays-de-France | 27.26 % | 33.58 % | 1 |
| Bernes-sur-Oise | CC du Haut Val d'Oise | 29.44 % | 35.96 % | 1 |
| Berville | CC Vexin Centre | 22.55 % | 34.13 % | 0 |
| Bessancourt | CA Val Parisis | 28.08 % | 42.83 % | 1 |
| Béthemont-la-Forêt | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 28.98 % | 38.40 % | 0 |
| Bezons | CA Saint Germain Boucles de Seine | 24.61 % | 44.21 % | 23 |
| Boisemont | CA de Cergy-Pontoise | 25.14 % | 31.14 % | 0 |
| Boissy-l'Aillerie | CC Vexin Centre | 22.55 % | 31.37 % | 6 |
| Bonneuil-en-France | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 31.00 % | 0 |
| Bouffémont | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 45.42 % | 3 |
| Bouqueval | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 35.62 % | 0 |
| Bray-et-Lû | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 39.17 % | 0 |
| Bréançon | CC Vexin Centre | 22.55 % | 28.59 % | 0 |
| Brignancourt | CC Vexin Centre | 22.55 % | 34.99 % | 0 |
| Bruyères-sur-Oise | CC du Haut Val d'Oise | 29.44 % | 33.11 % | 3 |
| Buhy | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 27.77 % | 0 |
| Butry-sur-Oise | CC Sausseron Impressionnistes | 20.11 % | 38.30 % | 0 |
| Cergy | CA de Cergy-Pontoise | 25.14 % | 46.97 % | 29 |
| Champagne-sur-Oise | CC du Haut Val d'Oise | 29.44 % | 38.27 % | 3 |
| Charmont | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 26.65 % | 0 |
| Chars | CC Vexin Centre | 22.55 % | 35.26 % | 0 |
| Châtenay-en-France | CC Carnelle Pays-de-France | 6.09 % | 8.62 % | 0 |
| Chaumontel | CC Carnelle Pays-de-France | 26.28 % | 37.53 % | 1 |
| Chaussy | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 28.37 % | 0 |
| Chauvry | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 30.44 % | 36.35 % | 0 |
| Chennevières-lès-Louvres | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 28.74 % | 0 |
| Chérence | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 28.51 % | 1 |
| Cléry-en-Vexin | CC Vexin Centre | 22.55 % | 31.83 % | 0 |
| Commeny | CC Vexin Centre | 22.55 % | 27.14 % | 0 |
| Condécourt | CC Vexin Centre | 22.43 % | 30.51 % | 0 |
| Cormeilles-en-Parisis | CA Val Parisis | 28.08 % | 38.66 % | 8 |
| Cormeilles-en-Vexin | CC Vexin Centre | 22.55 % | 33.37 % | 1 |
| Courcelles-sur-Viosne | CC Vexin Centre | 22.55 % | 34.42 % | 0 |
| Courdimanche | CA de Cergy-Pontoise | 25.14 % | 46.05 % | 0 |
| Deuil-la-Barre | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 45.61 % | 6 |
| Domont | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 35.18 % | 14 |
| Eaubonne | CA Val Parisis | 28.08 % | 40.62 % | 8 |
| Ecouen | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 36.68 % | 0 |
| Enghien-les-Bains | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 30.97 % | 4 |
| Ennery | CC Sausseron Impressionnistes | 20.11 % | 35.91 % | 14 |
| Epiais-lès-Louvres | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 29.27 % | 0 |
| Epiais-Rhus | CC Sausseron Impressionnistes | 20.11 % | 37.22 % | 0 |
| Epinay-Champlâtreux | CC Carnelle Pays-de-France | 18.02 % | 31.10 % | 0 |
| Éragny-sur-Oise | CA de Cergy-Pontoise | 24.82 % | 48.54 % | 9 |
| Ermont | CA Val Parisis | 28.08 % | 39.46 % | 1 |
| Ezanville | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 35.84 % | 2 |
| Fontenay-en-Parisis | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 49.95 % | 0 |
| Fosses | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 49.83 % | 0 |
| Franconville | CA Val Parisis | 28.08 % | 41.55 % | 0 |
| Frémainville | CC Vexin Centre | 22.55 % | 32.46 % | 0 |
| Frémécourt | CC Vexin Centre | 22.55 % | 31.07 % | 0 |
| Frépillon | CA Val Parisis | 28.08 % | 36.64 % | 6 |
| Frouville | CC Sausseron Impressionnistes | 20.11 % | 29.43 % | 0 |
| Garges-lès-Gonesse | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 44.01 % | 3 |
| Genainville | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 33.42 % | 0 |
| Génicourt | CC Sausseron Impressionnistes | 20.11 % | 30.68 % | 1 |
| Gonesse | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 41.15 % | 39 |
| Goussainville | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 43.45 % | 16 |
| Grisy-les-Plâtres | CC Vexin Centre | 22.55 % | 37.17 % | 0 |
| Groslay | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 39.24 % | 6 |
| Guiry-en-Vexin | CC Vexin Centre | 22.55 % | 24.51 % | 0 |
| Haravilliers | CC Vexin Centre | 22.55 % | 37.00 % | 0 |
| Haute-Isle | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 33.16 % | 0 |
| Hédouville | CC Sausseron Impressionnistes | 20.11 % | 36.02 % | 0 |
| Herblay-sur-Seine | CA Val Parisis | 28.08 % | 42.49 % | 14 |
| Hérouville-en-Vexin | CC Sausseron Impressionnistes | 19.80 % | 28.82 % | 0 |
| Hodent | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 35.82 % | 0 |
| Jagny-sous-Bois | CC Carnelle Pays-de-France | 26.01 % | 39.45 % | 0 |
| Jouy-le-Moutier | CA de Cergy-Pontoise | 24.82 % | 45.88 % | 1 |
| L'Isle-Adam | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 31.58 % | 41.33 % | 2 |
| La Chapelle-en-Vexin | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 34.69 % | 0 |
| La Frette-sur-Seine | CA Val Parisis | 28.08 % | 38.55 % | 0 |
| La Roche-Guyon | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 33.27 % | 0 |
| Labbeville | CC Sausseron Impressionnistes | 20.11 % | 26.60 % | 0 |
| Lassy | CC Carnelle Pays-de-France | 35.18 % | 31.83 % | 0 |
| Le Bellay-en-Vexin | CC Vexin Centre | 22.55 % | 33.08 % | 0 |
| Le Heaulme | CC Vexin Centre | 22.55 % | 28.01 % | 0 |
| Le Mesnil-Aubry | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 36.82 % | 1 |
| Le Perchay | CC Vexin Centre | 22.55 % | 34.31 % | 0 |
| Le Plessis-Bouchard | CA Val Parisis | 28.08 % | 40.18 % | 4 |
| Le Plessis-Gassot | CA Roissy Pays de France | 27.84 % | 23.42 % | 0 |
| Le Plessis-Luzarches | CC Carnelle Pays-de-France | 32.60 % | 31.83 % | 0 |
| Le Thillay | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 40.35 % | 14 |
| Livilliers | CC Sausseron Impressionnistes | 20.11 % | 28.49 % | 0 |
| Longuesse | CC Vexin Centre | 22.55 % | 33.08 % | 0 |
| Louvres | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 49.17 % | 8 |
| Luzarches | CC Carnelle Pays-de-France | 29.17 % | 35.94 % | 1 |
| Maffliers | CC Carnelle Pays-de-France | 21.18 % | 40.43 % | 0 |
| Magny-en-Vexin | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 39.86 % | 4 |
| Mareil-en-France | CC Carnelle Pays-de-France | 41.68 % | 31.38 % | 0 |
| Margency | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 40.58 % | 1 |
| Marines | CC Vexin Centre | 22.55 % | 37.28 % | 4 |
| Marly-la-Ville | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 32.53 % | 5 |
| Maudétour-en-Vexin | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 30.76 % | 0 |
| Menouville | CC Sausseron Impressionnistes | 20.11 % | 26.06 % | 0 |
| Menucourt | CA de Cergy-Pontoise | 25.14 % | 50.17 % | 0 |
| Mériel | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 32.47 % | 48.28 % | 1 |
| Méry-sur-Oise | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 31.70 % | 56.86 % | 4 |
| Moisselles | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 39.18 % | 1 |
| Montgeroult | CC Vexin Centre | 22.55 % | 32.15 % | 0 |
| Montigny-lès-Cormeilles | CA Val Parisis | 28.08 % | 36.93 % | 2 |
| Montlignon | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 31.12 % | 0 |
| Montmagny | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 51.21 % | 8 |
| Montmorency | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 42.81 % | 2 |
| Montreuil-sur-Epte | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 31.32 % | 0 |
| Montsoult | CC Carnelle Pays-de-France | 24.53 % | 37.23 % | 1 |
| Mours | CC du Haut Val d'Oise | 29.44 % | 41.56 % | 0 |
| Moussy | CC Vexin Centre | 22.55 % | 27.02 % | 0 |
| Nerville-la-Forêt | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 29.50 % | 32.66 % | 0 |
| Nesles-la-Vallée | CC Sausseron Impressionnistes | 20.11 % | 29.88 % | 0 |
| Neuilly-en-Vexin | CC Vexin Centre | 22.55 % | 25.47 % | 0 |
| Neuville-sur-Oise | CA de Cergy-Pontoise | 25.14 % | 37.44 % | 2 |
| Nointel | CC du Haut Val d'Oise | 29.44 % | 37.29 % | 0 |
| Noisy-sur-Oise | CC du Haut Val d'Oise | 29.44 % | 29.15 % | 0 |
| Nucourt | CC Vexin Centre | 22.55 % | 28.31 % | 0 |
| Omerville | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 28.83 % | 0 |
| Osny | CA de Cergy-Pontoise | 25.14 % | 45.04 % | 10 |
| Parmain | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 30.41 % | 38.89 % | 0 |
| Persan | CC du Haut Val d'Oise | 29.44 % | 35.94 % | 16 |
| Pierrelaye | CA Val Parisis | 28.08 % | 37.90 % | 5 |
| Piscop | CA Plaine Vallée | 28.24 % | 26.53 % | 0 |
| Pontoise | CA de Cergy-Pontoise | 25.14 % | 49.89 % | 13 |
| Presles | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 31.25 % | 46.15 % | 0 |
| Puiseux-en-France | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 43.94 % | 2 |
| Puiseux-Pontoise | CA de Cergy-Pontoise | 25.14 % | 30.04 % | 3 |
| Roissy-en-France | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 38.76 % | 17 |
| Ronquerolles | CC du Haut Val d'Oise | 29.44 % | 32.16 % | 0 |
| Sagy | CC Vexin Centre | 22.55 % | 32.55 % | 0 |
| Saint-Brice-sous-Forêt | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 43.04 % | 6 |
| Saint-Clair-sur-Epte | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 36.51 % | 0 |
| Saint-Cyr-en-Arthies | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 32.31 % | 0 |
| Saint-Gervais | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 32.96 % | 0 |
| Saint-Gratien | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 45.24 % | 4 |
| Saint-Leu-la-Forêt | CA Val Parisis | 28.08 % | 37.91 % | 2 |
| Saint-Martin-du-Tertre | CC Carnelle Pays-de-France | 25.21 % | 37.30 % | 0 |
| Saint-Ouen-l'Aumône | CA de Cergy-Pontoise | 25.14 % | 43.84 % | 76 |
| Saint-Prix | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 40.23 % | 0 |
| Saint-Witz | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 42.99 % | 4 |
| Sannois | CA Val Parisis | 28.08 % | 44.06 % | 0 |
| Santeuil | CC Vexin Centre | 22.55 % | 37.22 % | 0 |
| Sarcelles | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 41.90 % | 14 |
| Seraincourt | CC Vexin Centre | 22.55 % | 28.19 % | 0 |
| Seugy | CC Carnelle Pays-de-France | 27.73 % | 49.06 % | 0 |
| Soisy-sous-Montmorency | CA Plaine Vallée | 27.98 % | 42.02 % | 2 |
| Survilliers | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 42.99 % | 4 |
| Taverny | CA Val Parisis | 28.08 % | 38.07 % | 15 |
| Théméricourt | CC Vexin Centre | 22.55 % | 26.75 % | 0 |
| Theuville | CC Vexin Centre | 22.55 % | 32.72 % | 0 |
| Us | CC Vexin Centre | 22.55 % | 33.67 % | 0 |
| Vallangoujard | CC Sausseron Impressionnistes | 20.11 % | 31.31 % | 0 |
| Valmondois | CC Sausseron Impressionnistes | 20.11 % | 38.91 % | 0 |
| Vaudherland | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 25.84 % | 0 |
| Vauréal | CA de Cergy-Pontoise | 25.14 % | 45.89 % | 1 |
| Vémars | CA Roissy Pays de France | 28.31 % | 42.30 % | 1 |
| Vétheuil | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 32.43 % | 0 |
| Viarmes | CC Carnelle Pays-de-France | 31.08 % | 37.71 % | 3 |
| Vienne-en-Arthies | CC du Vexin-Val de Seine | 24.25 % | 31.28 % | 0 |
| Vigny | CC Vexin Centre | 22.43 % | 29.30 % | 1 |
| Villaines-sous-Bois | CC Carnelle Pays-de-France | 33.33 % | 34.13 % | 1 |
| Villeron | CA Roissy Pays de France | 27.84 % | 41.25 % | 0 |
| Villers-en-Arthies | CC du Vexin-Val de Seine | 23.94 % | 30.29 % | 0 |
| Villiers-Adam | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 29.72 % | 37.96 % | 0 |
| Villiers-le-Bel | CA Roissy Pays de France | 27.84 % | 46.05 % | 3 |
| Villiers-le-Sec | CC Carnelle Pays-de-France | 20.15 % | 33.16 % | 0 |
| Wy-Dit-Joli-Village | CC du Vexin-Val de Seine | 23.94 % | 29.71 % | 0 |
Sources : DGFiP, REI 2025 (census of the tax base elements for local direct taxation) (rates of CFE and of property tax on buildings) ; CEEVO, offers published on the business property exchange (02/10/2026). A rate that is missing or manifestly wrong in the database is not displayed (—).