落户瓦勒德瓦兹
瓦勒德瓦兹的水、风险与环境
水资源与供排水服务、洪水与干旱、受管制工业设施与污染土壤、土地消耗(净零人工化)及电动车充电:工业或办公项目所需的公开数据,按市镇列出,并注明来源和日期。
关键数据
每项数据均取自其来源,或据此在本站计算(求和或中位数);数值下方注明数据时点。
- 8881982年以来「洪水与泥流」自然灾害认定(每个市镇每份公告计一次)Géorisques, 2026年9月10日
- 257「干旱」(黏土收缩膨胀)自然灾害认定(每个市镇每份公告计一次)Géorisques, 2026年9月10日
- 38纳入洪水风险预防计划的市镇Géorisques · 计算值
- 347在运营的环保分类设施(许可或登记)Géorisques, 2026年10月3日
- 23塞维索企业(高、低门槛)Géorisques
- 128土壤信息区(已知污染)Géorisques
- 11172011至2021年消耗的自然、农业和林业用地(公顷,净零人工化基准期)Cerema · 计算值
- 2862021至2025年消耗的用地(公顷)Cerema · 计算值
- 1776向公众开放的电动车充电桩data.gouv.fr, 2026年10月3日
- 870233482024年饮用水取水量(立方米)Hub'eau · 计算值
- 3.04饮用水中位价格(含税,120立方米,每立方米欧元,总部位于本省的服务机构)SISPEA 2024 · 计算值
市镇地图
选择指标:每个圆点代表一个市镇,位于其中心;颜色对应图例。下表列出相同数值。
- 10及以上
- 5至9
- 1至4
- 无
- 5及以上
- 2至4
- 1
- 无
- 10及以上
- 3至9
- 1至2
- 无
- 10及以上
- 3至9
- 0至2
- 无
- 50及以上
- 10至49
- 1至9
- 无
底图:IGN。市镇位置:API Découpage administratif。数值:见表格及来源。
水:资源与服务
本省取水设施从自然环境中取用并向水务管理局申报的水量(全国取水数据库,经Hub'eau),按用途分列,2024年。
公共供水与污水处理服务
瓦勒德瓦兹共有52个饮用水服务和97个集中污水处理服务,其主管机构设于本省(SISPEA观测平台,2024财年)。按120立方米参考用量计,每立方米含税价格:饮用水2.16至4.30欧元(中位数3.04欧元,28个服务公布价格);集中污水处理中位数1.90欧元(50个服务)。
部分市镇由总部位于巴黎的法兰西岛水务联合会(SEDIF)供水,列于表首。
数值由各地方机构申报,部分在国家部门核查前即已公布。观测平台文件未列出各服务覆盖的市镇。
查看表格 (54)
| 主管机构 | 管理方式 | 运营商 | 服务人口 | 含税价格/立方米(120立方米) |
|---|---|---|---|---|
| Syndicat des Eaux D'Île-de-France (SEDIF) | 特许经营 | 3763853 | 2.18 € | |
| Syndicat des Eaux D'Île-de-France (SEDIF) | 特许经营 | SUEZ | 936 | 2.18 € |
| CACP (COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE) | 特许经营 | 216320 | 2.52 € | |
| SI D'EXPLOITATION DES CHAMPS CAPTANTS D'ASNIERES SUR OISE (SIECCAO2020) | 特许经营 | 31524 | 3.07 € | |
| SMAEP DE LA REGION DAMONA | 特许经营 | CEG | 30834 | 3.54 € |
| SI DE L'EAU ET DU GAZ PERSAN BEAUMONT BERNES | 特许经营 | 26487 | 2.64 € | |
| SIAEP de la Région de L'ISLE ADAM | 特许经营 | SUEZ | 22833 | 3.31 € |
| SIAEP DE LA REGION DE MONTSOULT | 特许经营 | VEOLIA | 20976 | 3.20 € |
| SIAEP DE BELLEFONTAINE | 特许经营 | 16514 | 2.74 € | |
| Gonesse | 特许经营 | 13038 | ||
| SMAEP DE LA REGION DAMONA | 特许经营 | VEOLIA | 12163 | 3.02 € |
| SMAEP DE LA REGION DAMONA | 特许经营 | CEG | 11640 | 3.50 € |
| SI DES EAUX DE LA VIOSNE, DE L'AUBETTE ET DE LA MONTCIENT (SIEVAM) | 直接管理 | 9959 | 2.71 € | |
| SI DES EAUX du VAL de VIOSNE | 特许经营 | 9836 | 2.90 € | |
| SMAEP DE LA REGION DAMONA | 特许经营 | VEOLIA | 9633 | 3.96 € |
| Domont | 特许经营 | 8122 | ||
| Arnouville | 特许经营 | 7329 | ||
| SIE DE MOURS-NOINTEL-PRESLES | 特许经营 | 6577 | 4.05 € | |
| SIAEP VEXIN OUEST | 特许经营 | VEOLIA | 5081 | |
| Bruyères-sur-Oise | 4392 | |||
| SI ET INTERDEPARTEMENTAL DES EAUX DE BRAY ET LU | 特许经营 | VEOLIA | 4241 | 4.30 € |
| SIAEP VEXIN OUEST | 特许经营 | 3537 | 3.87 € | |
| SIE D'ENNERY-LIVILLIERS-HEROUVILLE | 特许经营 | 3385 | 2.89 € | |
| SMAEP DE LA REGION DAMONA | 特许经营 | 2763 | 2.48 € | |
| Viarmes | 特许经营 | 2725 | ||
| SMAEP DE LA REGION DAMONA | 特许经营 | CEG | 2351 | 3.33 € |
| SMAEP DE LA REGION DAMONA | 特许经营 | 2351 | 3.33 € | |
| Boissy-l'Aillerie | 特许经营 | 2054 | ||
| SI DES EAUX DE LA SOURCE SAINT-ROMAIN | 直接管理 | 2040 | ||
| Nesles-la-Vallée | 特许经营 | 1829 | 2.54 € | |
| SI DE LA SOURCE de BERVAL | 1671 | |||
| SIAEP DE L' EPINE DU BUC | 特许经营 | VEOLIA | 1658 | 2.38 € |
| SIAEP D'ARRONVILLE-BERVILLE | 特许经营 | VEOLIA | 1003 | 2.39 € |
| Saint-Clair-sur-Epte | 特许经营 | SUEZ | 996 | 3.36 € |
| SI DES EAUX DE LA VIOSNE, DE L'AUBETTE ET DE LA MONTCIENT (SIEVAM) | 特许经营 | VEOLIA | 918 | 2.71 € |
| Vétheuil | 特许经营 | 895 | 3.87 € | |
| SIE DE VILLERS EN ARTHIES-CHAUSSY-CHERENCE | 直接管理 | 828 | 3.21 € | |
| Bonneuil-en-France | 特许经营 | 584 | ||
| Génicourt | 522 | |||
| La Roche-Guyon | 直接管理 | 481 | ||
| Montreuil-sur-Epte | 直接管理 | 398 | ||
| Ambleville | 396 | |||
| Vienne-en-Arthies | 直接管理 | 374 | 2.16 € | |
| Nucourt | 直接管理 | 362 | ||
| Buhy | 直接管理 | 325 | ||
| Courcelles-sur-Viosne | 特许经营 | 304 | 2.80 € | |
| Haute-Isle | 直接管理 | 296 | ||
| Brignancourt | 直接管理 | 226 | ||
| SIAEP VEXIN OUEST | 直接管理 | 208 | ||
| Montgeroult | 170 | |||
| SIAEP VEXIN OUEST | 直接管理 | 109 | ||
| Theuville | 直接管理 | 26 | ||
| SIAEP VEXIN OUEST | 直接管理 | 0 | ||
| SIAEP VEXIN OUEST | 直接管理 | 0 |
洪水、干旱及其他自然风险
1982年以来在《政府公报》发布的自然灾害认定以及自然风险预防计划,由国家登记于GASPAR数据库,并由Géorisques发布。认定针对已发生的事件;预防计划则规定风险区内的建设规则。
共有888次「洪水与泥流」认定和257次「干旱」认定(每个市镇每份公告计一次);69个市镇至少有一次「干旱」认定,表明土壤为易收缩膨胀的黏土。最近一次公告:2026年9月10日。
洪水风险预防计划
38个市镇至少纳入一项洪水风险预防计划:
- PPRI Aubette de Magny et ruissellement
- PPRI Epte
- PPRI Presles
- PPRI Sausseron
- PPRI Seine Amont
- PPRI Seine Aval
- PPRI Seine Centre
- PPRI Vallée de l'Oise
氡潜势(辐射防护与核安全研究所,经Géorisques):1类(最低)183个市镇,2类0个,3类0个。
具体地址的法定风险状况报告(ERRIAL)可在Géorisques免费生成。 Géorisques:地址风险状况
分类设施与土壤
本省共有1363处环保分类设施受监管部门监督;其中347处持证运营(许可151处,登记196处)。
塞维索企业
高门槛塞维索企业8家,低门槛15家。高门槛企业周边可能有技术风险预防计划限制开发。
| 企业 | 市镇 | 类别 | 状态 |
|---|---|---|---|
| EXOLUM AVIATION FRANCE | Chennevières-lès-Louvres | Seveso seuil haut | En exploitation avec titre |
| SMCA Manutention Carburant Aviation | Chennevières-lès-Louvres | Seveso seuil haut | En exploitation avec titre |
| SMCA Manutention Carburant Aviation | Chennevières-lès-Louvres | Seveso seuil haut | En exploitation avec titre |
| Storengy | Saint-Clair-sur-Epte | Seveso seuil haut | En exploitation avec titre |
| Storengy | Saint-Clair-sur-Epte | Seveso seuil haut | En exploitation avec titre |
| AMPERE INDUSTRIE | Saint-Ouen-l'Aumône | Seveso seuil haut | En exploitation avec titre |
| AMPERE INDUSTRIE | Saint-Ouen-l'Aumône | Seveso seuil haut | En exploitation avec titre |
| NCS PYROTECHNIE | Survilliers | Seveso seuil haut | En exploitation avec titre |
| SILAR | Beauchamp | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre |
| SILAR | Beauchamp | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre |
| PROTEC INDUSTRIE | Bezons | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre |
| PROTEC INDUSTRIE | Bezons | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre |
| LOGIGAZ NORD SAS | Pierrelaye | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre |
| LOGIGAZ NORD SAS | Pierrelaye | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre |
| PROTEC DECORS SAS | Saint-Brice-sous-Forêt | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre |
| PROTEC DECORS SAS | Saint-Brice-sous-Forêt | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre |
| SIKA AUTOMOTIVE FRANCE SAS | Saint-Ouen-l'Aumone | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre |
| AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE | Saint-Ouen-l'Aumône | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre |
| BOREAL INDUSTRIAL FRANCE PROPCO 1 SCI | Saint-Ouen-l'Aumône | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre |
| SOL FRANCE | Saint-Ouen-l'Aumône | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre |
| SOL FRANCE | Saint-Ouen-l'Aumône | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre |
| TAKASAGO E.P.L. | Saint-Ouen-l'Aumône | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre |
| TAKASAGO E.P.L. | Saint-Ouen-l'Aumône | Seveso seuil bas | En exploitation avec titre |
国家已知存在污染的128个土壤信息区,申请建筑许可前须进行土壤调查;另登记有4009处原工业及服务业场地(历史清单,并不表示土壤已受污染)。
节约用地:土地消耗(净零人工化)
2021年8月22日《气候与韧性法》设定2050年实现净零人工化的目标,以2011至2021年自然、农业和林业用地消耗量为基准。Cerema根据地籍文件测算:本省2011至2021年消耗1117.1公顷,2021至2025年消耗286.1公顷,其中经济活动用地141.6公顷。
市镇表格列出两个时期。已人工化的土地(闲置地、现有产业园区)不计入新增用地消耗。
低碳出行:电动车充电
根据全国汇总数据库(2026年10月3日更新),共有1776个向公众开放的充电桩,分布于525个充电站、119个市镇;其中657个功率在50千瓦及以上。
车站、交通线路和大型项目见「交通、数字网络、能源」页面的「交通」部分。
市镇一览表
每行一个市镇。空白表示来源未公布该市镇的数值。
| 市镇 | 洪水认定 | 干旱认定 | 洪水预防计划 | 氡(1至3) | 分类设施 | 塞维索 | 土壤信息区 | 2011-2021年用地消耗(公顷) | 2021年以来用地消耗(公顷) | 充电桩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableiges | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.2 | 4 | |
| Aincourt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| Ambleville | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0 | |
| Amenucourt | 3 | 0 | PPRI Epte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| Andilly | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3.1 | 2 | |
| Argenteuil | 22 | 5 | PPRI Seine Aval | 1 | 21 | 0 | 28 | 6.3 | 1.0 | 41 |
| Arnouville | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.0 | 4 | |
| Arronville | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.7 | 0.5 | 0 | |
| Arthies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0 | 0 | |
| Asnières-sur-Oise | 9 | 0 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 2.9 | 4 |
| Attainville | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12.4 | 0.0 | 0 | |
| Auvers-sur-Oise | 13 | 0 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0.3 | 4 |
| Avernes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 2 | |
| Baillet-en-France | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.5 | 0.3 | 2 | |
| Banthelu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Beauchamp | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0.9 | 3.9 | 12 | |
| Beaumont-sur-Oise | 11 | 3 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 7 |
| Bellefontaine | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0.1 | 0 | |
| Belloy-en-France | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 3.7 | 4 | |
| Bernes-sur-Oise | 7 | 0 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 0.7 | 2 |
| Berville | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| Bessancourt | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18.4 | 7.8 | 10 | |
| Bezons | 11 | 1 | PPRI Seine Aval | 1 | 13 | 2 | 10 | 0.0 | 0.0 | 14 |
| Boisemont | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.1 | 2 | |
| Boissy-l'Aillerie | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.3 | 4 | |
| Bonneuil-en-France | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0 | 14 | |
| Bouffémont | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.4 | 4 | |
| Bouqueval | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | |
| Bray-et-Lû | 3 | 1 | PPRI Epte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2 |
| Brignancourt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0 | 4 | |
| Bruyères-sur-Oise | 5 | 0 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 9 | 0 | 1 | 15.3 | 4.2 | 2 |
| Bréançon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0 | 0 | |
| Buhy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0 | 0 | |
| Butry-sur-Oise | 6 | 0 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.7 | 2 |
| Béthemont-la-Forêt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 2 | |
| Cergy | 8 | 11 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 6 | 0 | 0 | 17.9 | 26.3 | 42 |
| Champagne-sur-Oise | 8 | 0 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 4.4 | 7 |
| Charmont | 2 | 0 | PPRI Aubette de Magny et ruissellement | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Chars | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0 | 2 | |
| Chaumontel | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 8 | |
| Chaussy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Chauvry | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| Chennevières-lès-Louvres | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | |
| Châtenay-en-France | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | |
| Chérence | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 2 | |
| Cléry-en-Vexin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.1 | 0 | |
| Commeny | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0 | 0 | |
| Condécourt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | |
| Cormeilles-en-Parisis | 8 | 4 | PPRI Seine Centre | 1 | 4 | 0 | 1 | 51.4 | 4.3 | 41 |
| Cormeilles-en-Vexin | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 1.2 | 2 | |
| Courcelles-sur-Viosne | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | |
| Courdimanche | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0.0 | 8 | |
| Deuil-la-Barre | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.6 | 0.8 | 8 | |
| Domont | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1.8 | 23 | |
| Eaubonne | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 21 | |
| Enghien-les-Bains | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.0 | 20 | |
| Ennery | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 0.5 | 14 | |
| Ermont | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 26 | |
| Fontenay-en-Parisis | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 | 4 | |
| Fosses | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 6 | |
| Franconville | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 0.6 | 89 | |
| Frouville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | |
| Frémainville | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | |
| Frémécourt | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | |
| Frépillon | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 1.2 | 2 | |
| Garges-lès-Gonesse | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.0 | 0.4 | 31 | |
| Genainville | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0 | 2 | |
| Gonesse | 7 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 28.6 | 2.5 | 75 | |
| Goussainville | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2.6 | 0.3 | 39 | |
| Grisy-les-Plâtres | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0 | 2 | |
| Groslay | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7.6 | 0.7 | 26 | |
| Guiry-en-Vexin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| Génicourt | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 2.1 | 0 | |
| Haravilliers | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0 | |
| Haute-Isle | 4 | 0 | PPRI Seine Amont | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0 |
| Herblay-sur-Seine | 8 | 7 | PPRI Seine Centre | 1 | 11 | 0 | 2 | 34.8 | 2.4 | 37 |
| Hodent | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | |
| Hédouville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| Hérouville-en-Vexin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.9 | 0 | |
| Jagny-sous-Bois | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | |
| Jouy-le-Moutier | 10 | 2 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 2.6 | 10 |
| L'Isle-Adam | 8 | 1 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 1.2 | 59 |
| La Chapelle-en-Vexin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | |
| La Frette-sur-Seine | 5 | 3 | PPRI Seine Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 6 |
| La Roche-Guyon | 6 | 0 | PPRI Seine Amont | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| Labbeville | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | |
| Lassy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0 | |
| Le Bellay-en-Vexin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| Le Heaulme | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Le Mesnil-Aubry | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.0 | 0 | |
| Le Perchay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 2 | |
| Le Plessis-Bouchard | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6 | |
| Le Plessis-Gassot | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 0.0 | 2 | |
| Le Plessis-Luzarches | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | |
| Le Thillay | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26.8 | 3.9 | 8 | |
| Livilliers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.1 | 0 | |
| Longuesse | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | |
| Louvres | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 70.2 | 5.9 | 8 | |
| Luzarches | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 2.6 | 4 | |
| Maffliers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0 | 10 | |
| Magny-en-Vexin | 2 | 0 | PPRI Aubette de Magny et ruissellement | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.3 | 0.0 | 17 |
| Mareil-en-France | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0 | 0 | |
| Margency | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 2 | |
| Marines | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.7 | 1.6 | 8 | |
| Marly-la-Ville | 7 | 1 | 1 | 19 | 0 | 2 | 35.2 | 0.2 | 4 | |
| Maudétour-en-Vexin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | |
| Menouville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Menucourt | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0 | 10 | |
| Moisselles | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.2 | 6 | |
| Montgeroult | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0 | |
| Montigny-lès-Cormeilles | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 0.2 | 12 | |
| Montlignon | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0 | |
| Montmagny | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.9 | 1.9 | 12 | |
| Montmorency | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.9 | 0.8 | 12 | |
| Montreuil-sur-Epte | 2 | 0 | PPRI Epte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0 | 0 |
| Montsoult | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 0.1 | 4 | |
| Mours | 6 | 2 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0.7 | 12 |
| Moussy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mériel | 9 | 0 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.3 | 1.9 | 4 |
| Méry-sur-Oise | 10 | 0 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.7 | 6.1 | 6 |
| Nerville-la-Forêt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.2 | 0 | |
| Nesles-la-Vallée | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 0.9 | 4 | |
| Neuilly-en-Vexin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| Neuville-sur-Oise | 6 | 0 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | 18.4 | 3 |
| Nointel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1 | |
| Noisy-sur-Oise | 4 | 0 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0 |
| Nucourt | 2 | 0 | PPRI Aubette de Magny et ruissellement | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 2 |
| Omerville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0 | |
| Osny | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 20.2 | 6.4 | 28 | |
| Parmain | 6 | 0 | PPRI Sausseron, PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.3 | 6 |
| Persan | 7 | 0 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 9 | 0 | 3 | 59.7 | 6.8 | 18 |
| Pierrelaye | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 16.1 | 1.7 | 26 | |
| Piscop | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 11 | |
| Pontoise | 7 | 0 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.7 | 0.6 | 50 |
| Presles | 8 | 1 | PPRI Presles | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0.5 | 8 |
| Puiseux-Pontoise | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 21.9 | 8 | |
| Puiseux-en-France | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 21.2 | 2 | |
| Roissy-en-France | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 20.2 | 6.5 | 176 | |
| Ronquerolles | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | |
| Sagy | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 2 | |
| Saint-Brice-sous-Forêt | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | 0.6 | 38 | |
| Saint-Clair-sur-Epte | 3 | 1 | PPRI Epte | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.3 | 0.1 | 2 |
| Saint-Cyr-en-Arthies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
| Saint-Gervais | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | |
| Saint-Gratien | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.0 | 15 | |
| Saint-Leu-la-Forêt | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.6 | 1.1 | 16 | |
| Saint-Martin-du-Tertre | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 4 | |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 8 | 0 | PPRI Vallée de l'Oise | 1 | 54 | 9 | 8 | 56.2 | 0.5 | 67 |
| Saint-Prix | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 0.8 | 10 | |
| Saint-Witz | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 18.0 | 20.4 | 81 | |
| Sannois | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.6 | 0.1 | 45 | |
| Santeuil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| Sarcelles | 14 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7.1 | 0.5 | 28 | |
| Seraincourt | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.3 | 2 | |
| Seugy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 1.1 | 2 | |
| Soisy-sous-Montmorency | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.6 | 0.4 | 12 | |
| Survilliers | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.4 | 13.6 | 8 | |
| Taverny | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16.4 | 5.5 | 79 | |
