S'implanter dans le Val-d'Oise
Zones d'activités du Val-d'Oise
Le nombre de zones d'activités économiques recensées par le CEEVO dans chaque commune et chaque intercommunalité, avec les offres de locaux publiées dans ces communes.
Chiffres clés
- 208Zones d'activités recensées 180 communes renseignées sur 183
- 88Communes dotées d'au moins une zone
- 541Offres publiées dans ces communes
Sources : CEEVO, recensement des zones d'activités (année non précisée dans la base) ; CEEVO, offres publiées sur la bourse aux locaux (03/10/2026).
Par intercommunalité
| Intercommunalité | Zones d'activités | Communes dotées | Offres publiées |
|---|---|---|---|
| CA de Cergy-Pontoise | 19 | 7 | 144 |
| CA Plaine Vallée | 20 | 13 | 61 |
| CA Roissy Pays de France | 63 | 20 | 131 |
| CA Saint Germain Boucles de Seine | 2 | 1 | 23 |
| CA Val Parisis | 44 | 13 | 75 |
| CC Carnelle Pays-de-France | 10 | 9 | 14 |
| CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 7 | 4 | 7 |
| CC du Haut Val d'Oise | 13 | 5 | 32 |
| CC du Vexin-Val de Seine | 7 | 3 | 6 |
| CC Sausseron Impressionnistes | 4 | 3 | 17 |
| CC Vexin Centre | 16 | 9 | 12 |
| Métropole du Grand Paris | 3 | 1 | 40 |
Sources : CEEVO, recensement des zones d'activités (année non précisée dans la base) ; CEEVO, offres publiées sur la bourse aux locaux (03/10/2026). Les offres sont celles de toutes les communes de l'intercommunalité.
Par commune
20 communes dotées d'au moins une zone d'activités
| Commune | Intercommunalité | Zones d'activités | Offres publiées |
|---|---|---|---|
| Roissy-en-France | CA Roissy Pays de France | 12 | 17 |
| Gonesse | CA Roissy Pays de France | 8 | 39 |
| Goussainville | CA Roissy Pays de France | 7 | 16 |
| Garges-lès-Gonesse | CA Roissy Pays de France | 5 | 3 |
| Sarcelles | CA Roissy Pays de France | 5 | 14 |
| Louvres | CA Roissy Pays de France | 4 | 8 |
| Bonneuil-en-France | CA Roissy Pays de France | 3 | 0 |
| Saint-Witz | CA Roissy Pays de France | 3 | 4 |
| Le Thillay | CA Roissy Pays de France | 2 | 14 |
| Marly-la-Ville | CA Roissy Pays de France | 2 | 5 |
| Survilliers | CA Roissy Pays de France | 2 | 4 |
| Villeron | CA Roissy Pays de France | 2 | 0 |
| Ecouen | CA Roissy Pays de France | 1 | 0 |
| Epiais-lès-Louvres | CA Roissy Pays de France | 1 | 0 |
| Fontenay-en-Parisis | CA Roissy Pays de France | 1 | 0 |
| Fosses | CA Roissy Pays de France | 1 | 0 |
| Le Mesnil-Aubry | CA Roissy Pays de France | 1 | 1 |
| Puiseux-en-France | CA Roissy Pays de France | 1 | 2 |
| Vémars | CA Roissy Pays de France | 1 | 1 |
| Villiers-le-Bel | CA Roissy Pays de France | 1 | 3 |
Sources : CEEVO, recensement des zones d'activités (année non précisée dans la base) ; CEEVO, offres publiées sur la bourse aux locaux (03/10/2026).
Un grand projet d'implantation ? Grands terrains · Décrire un grand projet au CEEVO