S'implanter dans le Val-d'Oise
Fiscalité locale des entreprises
Le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de chaque commune du Val-d'Oise.
Qu'est-ce que la CFE ?
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt local dû chaque année par les entreprises et les personnes qui exercent une activité professionnelle non salariée. Elle est calculée sur la valeur locative des biens immobiliers utilisés pour l'activité, à laquelle s'applique un taux voté par la commune ou l'intercommunalité.
Le taux affiché ici est le taux global : il additionne le taux de la commune ou de l'intercommunalité et les taxes additionnelles (taxe spéciale d'équipement, GEMAPI, taxe additionnelle spéciale annuelle). En savoir plus sur la CFE (service-public.gouv.fr)
Taux par commune
183 communes
| Commune | Intercommunalité | CFE (taux global) | Foncier bâti (taux) | Offres publiées |
|---|---|---|---|---|
| Wy-Dit-Joli-Village | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 30,18 % | 0 |
| Villiers-le-Sec | CC Carnelle Pays-de-France | 20,15 % | 33,82 % | 0 |
| Villiers-le-Bel | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 46,62 % | 3 |
| Villiers-Adam | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 29,72 % | 38,80 % | 0 |
| Villers-en-Arthies | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 30,76 % | 0 |
| Villeron | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 41,82 % | 0 |
| Villaines-sous-Bois | CC Carnelle Pays-de-France | 33,33 % | 34,79 % | 1 |
| Vigny | CC Vexin Centre | 22,43 % | 29,85 % | 1 |
| Vienne-en-Arthies | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 31,75 % | 0 |
| Viarmes | CC Carnelle Pays-de-France | 31,08 % | 38,37 % | 3 |
| Vétheuil | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 32,94 % | 0 |
| Vémars | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 42,86 % | 1 |
| Vauréal | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 46,42 % | 1 |
| Vaudherland | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 26,40 % | 0 |
| Valmondois | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 39,48 % | 0 |
| Vallangoujard | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 31,88 % | 0 |
| Us | CC Vexin Centre | 22,43 % | 34,22 % | 0 |
| Theuville | CC Vexin Centre | 22,43 % | 33,15 % | 0 |
| Théméricourt | CC Vexin Centre | 22,43 % | 27,18 % | 0 |
| Taverny | CA Val Parisis | 28,08 % | 38,74 % | 15 |
| Survilliers | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 43,56 % | 4 |
| Soisy-sous-Montmorency | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 43,11 % | 2 |
| Seugy | CC Carnelle Pays-de-France | 27,73 % | 49,72 % | 0 |
| Seraincourt | CC Vexin Centre | 22,43 % | 28,62 % | 0 |
| Sarcelles | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 42,46 % | 14 |
| Santeuil | CC Vexin Centre | 22,43 % | 37,65 % | 0 |
| Sannois | CA Val Parisis | 28,08 % | 45,07 % | 0 |
| Saint-Witz | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 43,56 % | 4 |
| Saint-Prix | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 41,32 % | 0 |
| Saint-Ouen-l'Aumône | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 44,37 % | 76 |
| Saint-Martin-du-Tertre | CC Carnelle Pays-de-France | 25,66 % | 37,96 % | 0 |
| Saint-Leu-la-Forêt | CA Val Parisis | 28,08 % | 38,57 % | 2 |
| Saint-Gratien | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 46,33 % | 4 |
| Saint-Gervais | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 33,43 % | 0 |
| Saint-Cyr-en-Arthies | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 32,82 % | 0 |
| Saint-Clair-sur-Epte | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 37,02 % | 0 |
| Saint-Brice-sous-Forêt | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 44,13 % | 6 |
| Sagy | CC Vexin Centre | 22,43 % | 32,98 % | 0 |
| Ronquerolles | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 32,24 % | 0 |
| Roissy-en-France | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 39,32 % | 17 |
| Puiseux-Pontoise | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 30,57 % | 3 |
| Puiseux-en-France | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 44,51 % | 2 |
| Presles | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 31,25 % | 47,49 % | 0 |
| Pontoise | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 50,46 % | 13 |
| Piscop | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 27,62 % | 0 |
| Pierrelaye | CA Val Parisis | 28,08 % | 38,56 % | 5 |
| Persan | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 36,02 % | 16 |
| Parmain | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 30,41 % | 39,73 % | 0 |
| Osny | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 45,57 % | 10 |
| Omerville | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 29,34 % | 0 |
| Nucourt | CC Vexin Centre | 22,43 % | 28,74 % | 0 |
| Noisy-sur-Oise | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 29,73 % | 0 |
| Nointel | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 37,87 % | 0 |
| Neuville-sur-Oise | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 37,97 % | 2 |
| Neuilly-en-Vexin | CC Vexin Centre | 22,43 % | 25,90 % | 0 |
| Nesles-la-Vallée | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 30,45 % | 0 |
| Nerville-la-Forêt | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 29,50 % | 33,50 % | 0 |
| Moussy | CC Vexin Centre | 22,43 % | 27,57 % | 0 |
| Mours | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 42,14 % | 0 |
| Montsoult | CC Carnelle Pays-de-France | 24,53 % | 37,89 % | 1 |
| Montreuil-sur-Epte | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 32,26 % | 0 |
| Montmorency | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 43,97 % | 2 |
| Montmagny | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 52,30 % | 8 |
| Montlignon | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 32,05 % | 0 |
| Montigny-lès-Cormeilles | CA Val Parisis | 28,08 % | 37,59 % | 2 |
| Montgeroult | CC Vexin Centre | 22,43 % | 32,70 % | 0 |
| Moisselles | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 40,27 % | 1 |
| Méry-sur-Oise | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 31,70 % | 57,70 % | 4 |
| Mériel | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 32,47 % | 49,12 % | 1 |
| Menucourt | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 50,74 % | 0 |
| Menouville | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 26,85 % | 0 |
| Maudétour-en-Vexin | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 31,27 % | 0 |
| Marly-la-Ville | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 33,10 % | 5 |
| Marines | CC Vexin Centre | 22,43 % | 37,71 % | 4 |
| Margency | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 41,67 % | 1 |
| Mareil-en-France | CC Carnelle Pays-de-France | 41,68 % | 32,04 % | 0 |
| Magny-en-Vexin | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 40,37 % | 4 |
| Maffliers | CC Carnelle Pays-de-France | 21,63 % | 41,09 % | 0 |
| Luzarches | CC Carnelle Pays-de-France | 29,17 % | 36,60 % | 1 |
| Louvres | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 49,74 % | 8 |
| Longuesse | CC Vexin Centre | 22,43 % | 33,51 % | 0 |
| Livilliers | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 28,56 % | 0 |
| Le Thillay | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 40,91 % | 14 |
| Le Plessis-Luzarches | CC Carnelle Pays-de-France | 32,60 % | 32,49 % | 0 |
| Le Plessis-Gassot | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 23,99 % | 0 |
| Le Plessis-Bouchard | CA Val Parisis | 28,08 % | 41,19 % | 4 |
| Le Perchay | CC Vexin Centre | 22,43 % | 34,74 % | 0 |
| Le Mesnil-Aubry | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 37,39 % | 1 |
| Le Heaulme | CC Vexin Centre | 22,43 % | 28,44 % | 0 |
| Le Bellay-en-Vexin | CC Vexin Centre | 22,43 % | 33,51 % | 0 |
| Lassy | CC Carnelle Pays-de-France | 35,18 % | 32,49 % | 0 |
| Labbeville | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 27,17 % | 0 |
| La Roche-Guyon | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 33,78 % | 0 |
| La Frette-sur-Seine | CA Val Parisis | 28,08 % | 39,21 % | 0 |
| La Chapelle-en-Vexin | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 34,69 % | 0 |
| L'Isle-Adam | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 31,44 % | 42,17 % | 2 |
| Jouy-le-Moutier | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 46,45 % | 1 |
| Jagny-sous-Bois | CC Carnelle Pays-de-France | 26,46 % | 40,11 % | 0 |
| Hodent | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 36,33 % | 0 |
| Hérouville-en-Vexin | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 29,39 % | 0 |
| Herblay-sur-Seine | CA Val Parisis | 28,08 % | 43,50 % | 14 |
| Hédouville | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 36,59 % | 0 |
| Haute-Isle | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 33,63 % | 0 |
| Haravilliers | CC Vexin Centre | 22,43 % | 37,55 % | 0 |
| Guiry-en-Vexin | CC Vexin Centre | 22,43 % | 25,06 % | 0 |
| Groslay | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 39,88 % | 6 |
| Grisy-les-Plâtres | CC Vexin Centre | 22,43 % | 37,72 % | 0 |
| Goussainville | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 44,01 % | 16 |
| Gonesse | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 41,71 % | 39 |
| Génicourt | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 30,75 % | 1 |
| Genainville | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 33,89 % | 0 |
| Garges-lès-Gonesse | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 44,57 % | 3 |
| Frouville | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 30,00 % | 0 |
| Frépillon | CA Val Parisis | 28,08 % | 37,30 % | 6 |
| Frémécourt | CC Vexin Centre | 22,43 % | 31,50 % | 0 |
| Frémainville | CC Vexin Centre | 22,43 % | 33,01 % | 0 |
| Franconville | CA Val Parisis | 28,08 % | 42,56 % | 0 |
| Fosses | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 50,40 % | 0 |
| Fontenay-en-Parisis | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 50,52 % | 0 |
| Ezanville | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 36,65 % | 2 |
| Ermont | CA Val Parisis | 28,08 % | 40,47 % | 1 |
| Éragny-sur-Oise | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 49,11 % | 9 |
| Epinay-Champlâtreux | CC Carnelle Pays-de-France | 18,47 % | 31,76 % | 0 |
| Epiais-Rhus | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 37,49 % | 0 |
| Epiais-lès-Louvres | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 29,84 % | 0 |
| Ennery | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 36,48 % | 14 |
| Enghien-les-Bains | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 32,17 % | 4 |
| Ecouen | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 37,68 % | 0 |
| Eaubonne | CA Val Parisis | 28,08 % | 41,47 % | 8 |
| Domont | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 36,27 % | 14 |
| Deuil-la-Barre | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 46,70 % | 6 |
| Courdimanche | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 46,62 % | 0 |
| Courcelles-sur-Viosne | CC Vexin Centre | 22,43 % | 34,85 % | 0 |
| Cormeilles-en-Vexin | CC Vexin Centre | 22,43 % | 33,80 % | 1 |
| Cormeilles-en-Parisis | CA Val Parisis | 28,08 % | 39,67 % | 8 |
| Condécourt | CC Vexin Centre | 22,43 % | 31,06 % | 0 |
| Commeny | CC Vexin Centre | 22,10 % | 27,50 % | 0 |
| Cléry-en-Vexin | CC Vexin Centre | 22,43 % | 32,38 % | 0 |
| Chérence | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 29,02 % | 1 |
| Chennevières-lès-Louvres | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 29,30 % | 0 |
| Chauvry | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 30,44 % | 37,19 % | 0 |
| Chaussy | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 28,84 % | 0 |
| Chaumontel | CC Carnelle Pays-de-France | 25,58 % | 38,19 % | 1 |
| Châtenay-en-France | CC Carnelle Pays-de-France | 6,45 % | 8,78 % | 0 |
| Chars | CC Vexin Centre | 22,43 % | 35,69 % | 0 |
| Charmont | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 27,12 % | 0 |
| Champagne-sur-Oise | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 38,35 % | 3 |
| Cergy | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 47,54 % | 29 |
| Butry-sur-Oise | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 38,37 % | 0 |
| Buhy | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 28,24 % | 0 |
| Bruyères-sur-Oise | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 33,69 % | 3 |
| Brignancourt | CC Vexin Centre | 22,43 % | 35,54 % | 0 |
| Bréançon | CC Vexin Centre | 22,43 % | 29,52 % | 0 |
| Bray-et-Lû | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 39,68 % | 0 |
| Bouqueval | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 36,18 % | 0 |
| Bouffémont | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 46,51 % | 3 |
| Bonneuil-en-France | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 31,56 % | 0 |
| Boissy-l'Aillerie | CC Vexin Centre | 22,43 % | 31,92 % | 6 |
| Boisemont | CA de Cergy-Pontoise | 24,82 % | 31,71 % | 0 |
| Bezons | CA Saint Germain Boucles de Seine | 24,96 % | 44,59 % | 23 |
| Béthemont-la-Forêt | CC de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 28,98 % | 39,24 % | 0 |
| Bessancourt | CA Val Parisis | 28,08 % | 43,84 % | 1 |
| Berville | CC Vexin Centre | 22,43 % | 34,86 % | 0 |
| Bernes-sur-Oise | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 37,04 % | 1 |
| Belloy-en-France | CC Carnelle Pays-de-France | 27,71 % | 34,24 % | 1 |
| Bellefontaine | CC Carnelle Pays-de-France | 23,52 % | 37,64 % | 0 |
| Beaumont-sur-Oise | CC du Haut Val d'Oise | 29,23 % | 40,25 % | 9 |
| Beauchamp | CA Val Parisis | 28,08 % | 36,24 % | 9 |
| Banthelu | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 30,08 % | 0 |
| Baillet-en-France | CC Carnelle Pays-de-France | 27,90 % | 32,53 % | 4 |
| Avernes | CC Vexin Centre | 22,42 % | 29,76 % | 0 |
| Auvers-sur-Oise | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 47,92 % | 2 |
| Attainville | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 29,53 % | 1 |
| Asnières-sur-Oise | CC Carnelle Pays-de-France | 24,66 % | 40,57 % | 2 |
| Arthies | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 38,91 % | 1 |
| Arronville | CC Sausseron Impressionnistes | 19,80 % | 36,26 % | 0 |
| Arnouville | CA Roissy Pays de France | 27,84 % | 46,57 % | 0 |
| Argenteuil | Métropole du Grand Paris | 27,41 % | 38,85 % | 40 |
| Andilly | CA Plaine Vallée | 28,24 % | 42,29 % | 1 |
| Amenucourt | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 30,02 % | 0 |
| Ambleville | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 35,47 % | 0 |
| Aincourt | CC du Vexin-Val de Seine | 23,94 % | 31,12 % | 0 |
| Ableiges | CC Vexin Centre | 22,43 % | 33,86 % | 0 |
Sources : DGFiP, REI 2025 (recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale) (taux de CFE et de foncier bâti) ; CEEVO, offres publiées sur la bourse aux locaux (03/10/2026). Un taux absent ou manifestement erroné dans la base n'est pas affiché (—).